Codice Nome Ruolo Prezzo
141 RADU Ionut (3/10) Portiere 14
156 STANKOVIC Filip (0/10) Portiere 12
121 JORONEN Jesse (0/10) Portiere 2
167 BERTINATO Bruno (0/10) Trasferito Portiere 1
120 GRANDI Matteo (0/10) Portiere 1
202 ALTARE Giorgio (0/10) Trasferito Difensore 18
303 IDZES Jay (1/10) Difensore 18
411 LUCCHESI Lorenzo (0/10) Trasferito Difensore 14
396 ZAMPANO Francesco (0/10) Difensore 13
381 SVERKO Marin (0/10) Difensore 9
468 CANDE Fali (0/10) Difensore 8
294 HAPS Ridgeciano (0/10) Difensore 8
435 SCHINGTIENNE Joel (0/10) Difensore 8
235 CANDELA Antonio (0/10) Trasferito Difensore 6
441 CARBONI Franco (0/10) Difensore 5
330 MARCANDALLI Alessandro (4/10) Difensore 5
413 SAGRADO Richie (1/10) Difensore 5
227 BUSATO Lorenzo (0/10) Trasferito Difensore 1
625 NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (6/10) Centrocampista 25
664 TESSMANN Tanner (0/10) Trasferito Centrocampista 23
626 ORISTANIO Gaetano Pio (5/10) Centrocampista 20
531 BUSIO Gianluca (0/10) Centrocampista 18
680 ZERBIN Alessio (0/10) Centrocampista 18
595 KOFOD ANDERSEN Magnus (0/10) Trasferito Centrocampista 17
559 DUNCAN Alfred (0/10) Centrocampista 14
740 PEREZ Kike (0/10) Centrocampista 11
732 CONDE Cheick (0/10) Centrocampista 10
544 CRNIGOJ Domen (0/10) Centrocampista 9
557 DOUMBIA Issa (7/10) Centrocampista 9
591 JAJALO Mato (0/10) Trasferito Centrocampista 9
603 LELLA Nunzio (0/10) Trasferito Centrocampista 9
660 SVOBODA Michael (0/10) Centrocampista 6
570 FIORDILINO Luca (0/10) Trasferito Centrocampista 5
562 EL HADDAD Saad (9/10) Centrocampista 1
902 POHJANPALO Joel (0/10) Trasferito Attaccante 33
852 GYTKJAER Christian (0/10) Attaccante 20
841 ELLERTSSON Mikael (0/10) Attaccante 18
900 PIERINI Nicholas (0/10) Trasferito Attaccante 17
995 FILA Daniel (2/10) Attaccante 12
908 REDAN Daishawn (0/10) Trasferito Attaccante 12
887 NOVAKOVICH Andrija (0/10) Trasferito Attaccante 11
808 BJARKASON Bjarki (0/10) Attaccante 10
968 YEBOAH John (0/10) Attaccante 9
872 MARIC Mirko (0/10) Attaccante 6
906 RAIMONDO Antonio (3/10) Trasferito Attaccante 2
324