Codice Nome Ruolo Prezzo
492443 OKOYE Maduka (6/10) Portiere 11
503520 SAVA Razvan (0/10) Portiere 3
18377 PADELLI Daniele (0/10) Portiere 2
591376 NUNZIANTE Alessandro (0/10) Portiere 1
538079 PIANA Edoardo (0/10) Trasferito Portiere 1
432649 SOLET Oumar (5/10) Difensore 32
513425 KRISTENSEN Thomas (3/10) Difensore 25
85624 KABASELE Christian (0/10) Difensore 23
198081 EHIZIBUE Kingsley (0/10) Difensore 22
171099 KAMARA Hassane (0/10) Difensore 19
114635 GIANNETTI Lautaro (0/10) Trasferito Difensore 13
539223 BERTOLA Nicolò (0/10) Difensore 12
512745 TOURE Isaak (0/10) Trasferito Difensore 12
614790 ARIZALA Juan (0/10) Difensore 9
685714 MLACIC Branimir (0/10) Difensore 8
519809 MODESTO Rui (0/10) Trasferito Difensore 8
444251 ZANOLI Alessandro (0/10) Difensore 8
570983 GOGLICHIDZE Saba (0/10) Trasferito Difensore 7
447932 ZEMURA Jordan (0/10) Difensore 7
647151 PALMA Matteo (0/10) Trasferito Difensore 3
245414 ZANIOLO Nicolò (8/10) Centrocampista 38
606931 ATTA Arthur (8/10) Centrocampista 37
220238 EKKELENKAMP Jurgen (0/10) Centrocampista 36
160602 KARLSTROM Jesper (0/10) Centrocampista 21
219155 PIOTROWSKI Jakub (0/10) Centrocampista 20
568793 MILLER Lennon (0/10) Centrocampista 14
245018 ZARRAGA Oier (0/10) Centrocampista 11
579149 PAFUNDI Simone (0/10) Trasferito Centrocampista 5
577947 PEJICIC David (0/10) Trasferito Centrocampista 1
221239 DAVIS Keinan (3/10) Attaccante 45
95434 THAUVIN Florian (0/10) Trasferito Attaccante 36
186734 BUKSA Adam (0/10) Attaccante 20
632811 GUEYE Idrissa (0/10) Attaccante 12
210464 BAYO Vakoun (0/10) Attaccante 9
554650 BRAVO Iker (0/10) Trasferito Attaccante 8
220220 BRENNER Souza da Silva (0/10) Trasferito Attaccante 7
559398 DAMIAN PIZARRO (0/10) Trasferito Attaccante 6
683686 VINCIATI Giulio (4/10) Attaccante 1
446