Codice Nome Ruolo Prezzo
425703 ISRAEL Franco (0/10) Portiere 7
152934 PALEARI Alberto (0/10) Portiere 3
83984 DONNARUMMA Antonio (0/10) Trasferito Portiere 1
498843 POPA Mihai (0/10) Trasferito Portiere 1
450444 PEDERSEN Marcus (1/10) Difensore 27
451565 COCO Saul (0/10) Difensore 24
229912 ISMAJLI Ardian (0/10) Difensore 21
155335 MARIPAN Guillermo (0/10) Difensore 18
500047 OBRADOR Rafa (1/10) Difensore 17
116543 LAZARO Valentino (1/10) Difensore 13
208554 EBOSSE Enzo (1/10) Difensore 11
629364 MARIANUCCI Luca (0/10) Difensore 10
88432 BIRAGHI Cristiano (0/10) Difensore 9
155651 MASINA Adam (0/10) Trasferito Difensore 8
495542 NKOUNKOU Niels (0/10) Difensore 8
607395 DEMBELE Ali (0/10) Trasferito Difensore 7
492977 SAZONOV Saba (0/10) Difensore 4
223203 SCHUURS Perr (0/10) Trasferito Difensore 2
667790 PELLINI Mattia (0/10) Difensore 1
601710 ZAIA Edoardo (3/10) Difensore 1
180151 VLASIC Nikola (5/10) Centrocampista 52
505187 CASADEI Cesare (0/10) Centrocampista 37
561003 GINEITIS Gvidas (1/10) Centrocampista 22
588222 PRATI Matteo (0/10) Centrocampista 18
551286 ILKHAN Emirhan (6/10) Centrocampista 16
140181 LINETTY Karol (0/10) Trasferito Centrocampista 13
517997 ASLLANI Kristjan (0/10) Trasferito Centrocampista 12
223332 ANJORIN Tino (0/10) Centrocampista 11
152338 TAMEZE Adrien (0/10) Centrocampista 9
430848 ILIC Ivan (0/10) Centrocampista 8
598060 PERCIUN Sergiu (2/10) Centrocampista 2
643622 CACCIAMANI Alessio (0/10) Trasferito Centrocampista 1
166016 SIMEONE Giovanni (1/10) Attaccante 55
103086 ZAPATA Duvan (0/10) Attaccante 42
200439 ADAMS Chè (0/10) Attaccante 41
465199 NGONGE Cyril (0/10) Trasferito Attaccante 24
209335 PELLEGRI Pietro (0/10) Trasferito Attaccante 19
184095 KARAMOH Yann (0/10) Trasferito Attaccante 13
235740 KULENOVIC Sandro (0/10) Attaccante 13
629450 NJIE Alieu (2/10) Attaccante 10
219263 ABOUKHLAL Zakaria (0/10) Attaccante 7
618288 GABELLINI Tommaso (2/10) Attaccante 1
582521 SAVVA Zanos (1/10) Attaccante 1
519