Codice Nome Ruolo Prezzo
425703 ISRAEL Franco (0/10) Portiere 10
152934 PALEARI Alberto (0/10) Portiere 3
83984 DONNARUMMA Antonio (0/10) Trasferito Portiere 1
498843 POPA Mihai (0/10) Portiere 1
451565 COCO Saul (0/10) Difensore 26
155335 MARIPAN Guillermo (1/10) Difensore 26
116543 LAZARO Valentino (1/10) Difensore 21
88432 BIRAGHI Cristiano (0/10) Difensore 20
229912 ISMAJLI Ardian (0/10) Difensore 19
450444 PEDERSEN Marcus (0/10) Difensore 19
155651 MASINA Adam (0/10) Difensore 10
495542 NKOUNKOU Niels (0/10) Difensore 8
607395 DEMBELE Ali (0/10) Difensore 6
492977 SAZONOV Saba (0/10) Difensore 4
223203 SCHUURS Perr (0/10) Difensore 2
601710 ZAIA Edoardo (0/10) Difensore 1
180151 VLASIC Nikola (0/10) Centrocampista 39
505187 CASADEI Cesare (0/10) Centrocampista 25
152338 TAMEZE Adrien (0/10) Centrocampista 20
561003 GINEITIS Gvidas (1/10) Centrocampista 19
430848 ILIC Ivan (0/10) Centrocampista 16
223332 ANJORIN Tino (0/10) Centrocampista 13
517997 ASLLANI Kristjan (7/10) Centrocampista 13
140181 LINETTY Karol (0/10) Trasferito Centrocampista 13
551286 ILKHAN Emirhan (9/10) Centrocampista 3
598060 PERCIUN Sergiu (1/10) Centrocampista 2
643622 CACCIAMANI Alessio (1/10) Trasferito Centrocampista 1
200439 ADAMS Chè (0/10) Attaccante 45
166016 SIMEONE Giovanni (1/10) Attaccante 44
103086 ZAPATA Duvan (0/10) Attaccante 42
465199 NGONGE Cyril (0/10) Attaccante 28
209335 PELLEGRI Pietro (0/10) Trasferito Attaccante 19
219263 ABOUKHLAL Zakaria (0/10) Attaccante 14
184095 KARAMOH Yann (0/10) Trasferito Attaccante 13
629450 NJIE Alieu (4/10) Attaccante 2
618288 GABELLINI Tommaso (0/10) Attaccante 1
582521 SAVVA Zanos (1/10) Attaccante 1
503