Codice Nome Ruolo Prezzo
425703 ISRAEL Franco (0/10) Portiere 13
83984 DONNARUMMA Antonio (0/10) Trasferito Portiere 1
152934 PALEARI Alberto (0/10) Portiere 1
498843 POPA Mihai (0/10) Portiere 1
451565 COCO Saul (0/10) Difensore 26
88432 BIRAGHI Cristiano (0/10) Difensore 21
116543 LAZARO Valentino (1/10) Difensore 20
155335 MARIPAN Guillermo (1/10) Difensore 19
229912 ISMAJLI Ardian (0/10) Difensore 17
450444 PEDERSEN Marcus (0/10) Difensore 17
155651 MASINA Adam (0/10) Difensore 13
495542 NKOUNKOU Niels (0/10) Difensore 9
607395 DEMBELE Ali (0/10) Difensore 6
492977 SAZONOV Saba (0/10) Difensore 4
223203 SCHUURS Perr (0/10) Difensore 2
601710 ZAIA Edoardo (0/10) Difensore 1
180151 VLASIC Nikola (0/10) Centrocampista 36
505187 CASADEI Cesare (0/10) Centrocampista 24
152338 TAMEZE Adrien (0/10) Centrocampista 19
223332 ANJORIN Tino (0/10) Centrocampista 18
561003 GINEITIS Gvidas (1/10) Centrocampista 18
430848 ILIC Ivan (0/10) Centrocampista 16
517997 ASLLANI Kristjan (7/10) Centrocampista 14
140181 LINETTY Karol (0/10) Trasferito Centrocampista 13
551286 ILKHAN Emirhan (11/10) Bloccato Centrocampista 3
598060 PERCIUN Sergiu (1/10) Centrocampista 2
643622 CACCIAMANI Alessio (1/10) Trasferito Centrocampista 1
103086 ZAPATA Duvan (0/10) Attaccante 48
200439 ADAMS Chè (0/10) Attaccante 40
166016 SIMEONE Giovanni (1/10) Attaccante 39
465199 NGONGE Cyril (0/10) Attaccante 30
219263 ABOUKHLAL Zakaria (0/10) Attaccante 20
209335 PELLEGRI Pietro (0/10) Trasferito Attaccante 19
184095 KARAMOH Yann (0/10) Trasferito Attaccante 13
629450 NJIE Alieu (4/10) Attaccante 2
618288 GABELLINI Tommaso (0/10) Attaccante 1
582521 SAVVA Zanos (1/10) Attaccante 1
501