Codice Nome Ruolo Prezzo
425703 ISRAEL Franco (0/10) Portiere 7
152934 PALEARI Alberto (0/10) Portiere 5
83984 DONNARUMMA Antonio (0/10) Trasferito Portiere 1
498843 POPA Mihai (0/10) Portiere 1
155335 MARIPAN Guillermo (1/10) Difensore 25
451565 COCO Saul (0/10) Difensore 23
116543 LAZARO Valentino (1/10) Difensore 22
229912 ISMAJLI Ardian (0/10) Difensore 20
450444 PEDERSEN Marcus (0/10) Difensore 20
88432 BIRAGHI Cristiano (0/10) Difensore 11
155651 MASINA Adam (0/10) Difensore 8
495542 NKOUNKOU Niels (0/10) Difensore 8
607395 DEMBELE Ali (0/10) Difensore 7
492977 SAZONOV Saba (0/10) Difensore 4
223203 SCHUURS Perr (0/10) Difensore 2
667790 PELLINI Mattia (0/10) Difensore 1
601710 ZAIA Edoardo (2/10) Difensore 1
180151 VLASIC Nikola (6/10) Centrocampista 51
505187 CASADEI Cesare (0/10) Centrocampista 31
561003 GINEITIS Gvidas (1/10) Centrocampista 21
152338 TAMEZE Adrien (0/10) Centrocampista 19
517997 ASLLANI Kristjan (0/10) Centrocampista 14
140181 LINETTY Karol (0/10) Trasferito Centrocampista 13
223332 ANJORIN Tino (0/10) Centrocampista 12
430848 ILIC Ivan (0/10) Centrocampista 12
551286 ILKHAN Emirhan (10/10) Bloccato Centrocampista 8
598060 PERCIUN Sergiu (1/10) Centrocampista 2
643622 CACCIAMANI Alessio (1/10) Trasferito Centrocampista 1
166016 SIMEONE Giovanni (0/10) Attaccante 43
200439 ADAMS Chè (0/10) Attaccante 42
103086 ZAPATA Duvan (0/10) Attaccante 42
465199 NGONGE Cyril (0/10) Attaccante 26
209335 PELLEGRI Pietro (0/10) Trasferito Attaccante 19
219263 ABOUKHLAL Zakaria (0/10) Attaccante 16
184095 KARAMOH Yann (0/10) Trasferito Attaccante 13
629450 NJIE Alieu (3/10) Attaccante 9
618288 GABELLINI Tommaso (0/10) Attaccante 1
582521 SAVVA Zanos (1/10) Attaccante 1
515