Codice Nome Ruolo Prezzo
159 SVILAR Mile (1/10) Portiere 38
118 GOLLINI Pierluigi (1/10) Portiere 5
102 BOER Pietro (0/10) Trasferito Portiere 1
175 MARIN Renato (1/10) Portiere 1
147 RYAN Mathew (0/10) Trasferito Portiere 1
204 ANGELINO Jose (3/10) Difensore 38
329 MANCINI Gianluca (1/10) Difensore 35
346 NDICKA Evan (0/10) Difensore 35
448 HUMMELS Mats (5/10) Difensore 28
467 RENSCH Devyne (0/10) Difensore 24
377 SMALLING Chris (0/10) Trasferito Difensore 24
433 DANSO Kevin (0/10) Trasferito Difensore 21
241 CELIK Zeki (0/10) Difensore 19
447 HERMOSO Mario (0/10) Trasferito Difensore 16
481 NELSSON Victor (0/10) Difensore 14
430 ABDULHAMID Saud (0/10) Difensore 13
405 DAHL Samuel (0/10) Trasferito Difensore 13
315 KARSDORP Rick (0/10) Trasferito Difensore 12
321 KUMBULLA Marash (0/10) Trasferito Difensore 12
478 SALAH-EDDINE Anass (0/10) Difensore 11
292 GOLIC Lovro (0/10) Difensore 1
403 SANGARE Buba (3/10) Difensore 1
651 SAELEMAEKERS Alexis (9/10) Centrocampista 49
656 SOULE Matias (1/10) Centrocampista 49
563 EL SHAARAWY Stephan (0/10) Centrocampista 42
629 PAREDES Leandro (0/10) Centrocampista 38
633 PELLEGRINI Lorenzo (3/10) Centrocampista 37
717 KONE Manu (0/10) Centrocampista 36
543 CRISTANTE Bryan (0/10) Centrocampista 32
515 BALDANZI Tommaso (0/10) Centrocampista 29
637 PISILLI Niccolo (2/10) Centrocampista 21
602 LE FEE Enzo (0/10) Trasferito Centrocampista 20
745 GOURNA-DOUATH Lucas (0/10) Centrocampista 14
549 DARBOE Ebrima (0/10) Trasferito Centrocampista 7
683 GRAZIANI Leonardo (1/10) Centrocampista 1
691 JOAO COSTA - (1/10) Trasferito Centrocampista 1
628 PAGANO Riccardo (0/10) Trasferito Centrocampista 1
838 DYBALA Paulo (0/10) Attaccante 68
949 DOVBYK Artem (8/10) Attaccante 62
918 SHOMURODOV Eldor (0/10) Attaccante 36
777