Codice Nome Ruolo Prezzo
228531 SVILAR Mile (1/10) Portiere 39
223752 VASQUEZ Devis (0/10) Portiere 4
156683 GOLLINI Pierluigi (1/10) Portiere 1
633269 MARIN Renato (0/10) Trasferito Portiere 1
208553 NDICKA Evan (0/10) Difensore 28
198374 MANCINI Gianluca (0/10) Difensore 27
145235 ANGELINO Josè (5/10) Difensore 25
171435 CELIK Zeki (1/10) Difensore 19
466002 RENSCH Devyne (0/10) Difensore 19
563663 WESLEY (9/10) Difensore 19
213431 HERMOSO Mario (1/10) Difensore 12
214285 TSIMIKAS Konstantinos (0/10) Difensore 12
550093 GHILARDI Daniele (0/10) Difensore 11
433059 KUMBULLA Marash (0/10) Trasferito Difensore 9
468266 ABDULHAMID Saud (0/10) Trasferito Difensore 8
441279 SALAH-EDDINE Anass (0/10) Trasferito Difensore 7
609659 ZIOLKOWSKI Jan (0/10) Difensore 7
633425 SANGARE Buba (1/10) Difensore 1
184441 PELLEGRINI Lorenzo (0/10) Centrocampista 41
109511 CRISTANTE Bryan (0/10) Centrocampista 33
58928 EL SHAARAWY Stephan (0/10) Centrocampista 31
475767 KONE Manu (6/10) Centrocampista 31
518908 BALDANZI Tommaso (0/10) Centrocampista 24
91080 PAREDES Leandro (0/10) Trasferito Centrocampista 24
545286 EL AYNAOUI Neil (1/10) Centrocampista 23
614866 PISILLI Niccolò (0/10) Centrocampista 18
620568 ROMANO Alessandro (1/10) Centrocampista 1
213294 DOVBYK Artem (0/10) Attaccante 59
511505 SOULE Matias (1/10) Attaccante 58
120638 DYBALA Paulo (0/10) Attaccante 55
487117 FERGUSON Evan (6/10) Attaccante 28
215711 BAILEY Leon (0/10) Attaccante 20
443574 SOLBAKKEN Ola (0/10) Trasferito Attaccante 8
697465 ARENA Antonio (0/10) Attaccante 1
647