Codice Nome Ruolo Prezzo
218362 SEMPER Adrian (0/10) Portiere 7
230540 LORIA Leonardo (0/10) Trasferito Portiere 1
105059 NICOLAS (0/10) Portiere 1
151804 SCUFFET Simone (0/10) Portiere 1
66733 CUADRADO Juan (2/10) Difensore 14
546853 ANGORI Samuele (8/10) Difensore 11
18003 ALBIOL Raul (0/10) Difensore 9
569702 BONFANTI Giovanni (0/10) Difensore 9
80931 CARACCIOLO Antonio (0/10) Difensore 9
155895 CALABRESI Arturo (0/10) Difensore 8
465187 ESTEVES Tomás (0/10) Difensore 8
440297 CANESTRELLI Simone (4/10) Difensore 6
651256 MBAMBI Jeremy (0/10) Difensore 5
430238 RUS Adrian (0/10) Trasferito Difensore 4
666657 DENOON Daniel (0/10) Difensore 3
631392 LUSUARDI Mateus (0/10) Difensore 3
490741 SUSSI Christian (0/10) Trasferito Difensore 1
429453 TRAMONI Mattéo (5/10) Centrocampista 27
224336 TOURE Idrissa (0/10) Centrocampista 18
235865 AEBISCHER Michel (0/10) Centrocampista 16
235628 STENGS Calvin (0/10) Centrocampista 16
546127 PICCININI Gabriele (0/10) Centrocampista 14
493699 HOJHOLT Malthe (0/10) Centrocampista 13
243783 MARIN Marius (4/10) Centrocampista 12
621432 AKINSANMIRO Ebenezer (7/10) Centrocampista 9
577295 VURAL Isak (0/10) Centrocampista 8
423768 LERIS Mehdi (4/10) Centrocampista 6
608151 LORRAN De Sousa (0/10) Centrocampista 6
618964 MAUCCI Giacomo (0/10) Centrocampista 5
551160 JEVSENAK Zan (0/10) Trasferito Centrocampista 3
218707 NZOLA M'Bala (1/10) Attaccante 27
499952 LIND Alexander (0/10) Trasferito Attaccante 21
193206 MOREO Stefano (0/10) Attaccante 20
244290 VIGNATO Emanuel (0/10) Trasferito Attaccante 17
626520 ARENA Alessandro (0/10) Trasferito Attaccante 14
553986 MEISTER Henrik (0/10) Attaccante 13
465649 BONFANTI Nicholas (0/10) Trasferito Attaccante 4
207025 MLAKAR Jan (0/10) Trasferito Attaccante 4
242158 MORUTAN Olimpiu (0/10) Trasferito Attaccante 3
469268 TRAMONI Lisandru (0/10) Trasferito Attaccante 3
640029 BUFFON Louis (15/10) Bloccato Attaccante 1
305