Codice Nome Ruolo Prezzo
158 SUZUKI Zion (0/10) Portiere 11
106 CHICHIZOLA Leandro (0/10) Trasferito Portiere 1
110 CORVI Edoardo (0/10) Portiere 1
184 MARCONE Richard (0/10) Portiere 1
145 RINALDI Filippo (0/10) Trasferito Portiere 1
261 DEL PRATO Enrico (0/10) Difensore 20
388 VALERI Emanuele (1/10) Difensore 17
392 VOGLIACCO Alessandro (0/10) Difensore 17
243 CIRCATI Alessandro (0/10) Difensore 11
208 BALOGH Botond (6/10) Difensore 10
351 OSORIO Yordan (0/10) Difensore 10
250 COULIBALY Woyo (2/10) Trasferito Difensore 9
387 VALENTI Lautaro (1/10) Difensore 9
263 DI CHIARA Gianluca (0/10) Trasferito Difensore 6
431 LEONI Giovanni (0/10) Difensore 6
462 LOVIK Mathias (0/10) Difensore 6
244 COBBAUT Elias (0/10) Trasferito Difensore 5
203 AMORAN Peter (1/10) Trasferito Difensore 1
525 BERNABE Adrian (0/10) Centrocampista 33
585 HERNANI - (1/10) Centrocampista 26
655 SOHM Simon (2/10) Centrocampista 24
535 CANCELLIERI Matteo (1/10) Centrocampista 19
564 ESTEVEZ Nahuel (0/10) Centrocampista 17
534 CAMARA Drissa (0/10) Centrocampista 16
545 CYPRIEN Wylan (0/10) Centrocampista 14
712 KEITA Mandela (0/10) Centrocampista 13
582 HAINAUT Antoine (1/10) Centrocampista 10
509 ANAS Mohamed (5/10) Centrocampista 7
521 BEGIC Tjas (0/10) Trasferito Centrocampista 5
731 PLICCO Elia (0/10) Centrocampista 1
871 MAN Dennis (0/10) Attaccante 28
809 BONNY Ange-Yoan (1/10) Attaccante 24
822 CHARPENTIER Gabriel (0/10) Attaccante 21
875 MIHAILA Valentin (0/10) Attaccante 20
807 BENEDYCZAK Adrian (0/10) Attaccante 19
953 ALMQVIST Pontus (0/10) Attaccante 15
825 COLAK Antonio-Mirko (0/10) Trasferito Attaccante 15
894 PARTIPILO Anthony (0/10) Trasferito Attaccante 12
861 KOWALSKI Mateusz (5/10) Attaccante 1
876 MIKOLAJEWSKI Daniel (0/10) Trasferito Attaccante 1
427