Codice Nome Ruolo Prezzo
127 MERET Alex (2/10) Portiere 41
148 SCUFFET Simone (0/10) Portiere 8
109 CONTINI Nikita (1/10) Portiere 2
264 DI LORENZO Giovanni (4/10) Difensore 43
368 RRAHMANI Amir (1/10) Difensore 41
226 BUONGIORNO Alessandro (5/10) Difensore 38
379 SPINAZZOLA Leonardo (1/10) Difensore 34
350 OLIVERA Mathías (0/10) Difensore 31
309 JESUS Juan (0/10) Difensore 22
340 MAZZOCCHI Pasquale (0/10) Difensore 21
333 MARIO RUI Silva Duarte (0/10) Trasferito Difensore 18
337 MARIN Rafa (0/10) Difensore 15
352 OSTIGARD Leo (0/10) Trasferito Difensore 12
345 NATAN - (0/10) Trasferito Difensore 11
710 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista 59
511 ANGUISSA André Zambo (6/10) Centrocampista 53
606 LOBOTKA Stanislav (0/10) Centrocampista 39
715 GILMOUR Billy (0/10) Centrocampista 23
734 BILLING Philip (0/10) Centrocampista 15
532 CAJUSTE Jens (0/10) Trasferito Centrocampista 11
718 HASA Luis (0/10) Centrocampista 3
730 GIOIELLI Francesco (0/10) Trasferito Centrocampista 1
892 OSIMHEN Victor (0/10) Trasferito Attaccante 90
967 LUKAKU Romelu (10/10) Bloccato Attaccante 80
863 KVARATSKHELIA Khvicha (0/10) Trasferito Attaccante 70
903 POLITANO Matteo (1/10) Attaccante 50
956 NERES David (0/10) Attaccante 48
907 RASPADORI Giacomo (0/10) Attaccante 43
823 CHEDDIRA Walid (0/10) Trasferito Attaccante 39
920 SIMEONE Giovanni (0/10) Attaccante 33
890 OKAFOR Noah (0/10) Attaccante 27
885 NGONGE Cyril (0/10) Attaccante 24
793