Codice Nome Ruolo Prezzo
193773 MILINKOVIC Vanja (2/10) Portiere 24
171366 MERET Alex (1/10) Portiere 10
177880 CONTINI Nikita (0/10) Portiere 2
84161 SPINAZZOLA Leonardo (7/10) Difensore 33
93661 DI LORENZO Giovanni (0/10) Difensore 27
247359 BUONGIORNO Alessandro (0/10) Difensore 25
433521 BEUKEMA Sam (0/10) Difensore 24
165196 RRAHMANI Amir (2/10) Difensore 22
248498 GUTIERREZ Miguel (1/10) Difensore 21
91990 JESUS Juan (0/10) Difensore 15
214966 OLIVERA Mathías (0/10) Difensore 15
428237 MAZZOCCHI Pasquale (0/10) Difensore 9
195851 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista 51
225807 ELMAS Eljif (0/10) Centrocampista 31
101820 LOBOTKA Stanislav (0/10) Centrocampista 29
203325 ANGUISSA André Zambo (1/10) Centrocampista 16
61366 DE BRUYNE Kevin (1/10) Centrocampista 16
243568 GILMOUR Billy (0/10) Centrocampista 11
463903 LINDSTROM Jesper (0/10) Trasferito Centrocampista 11
563809 VERGARA Antonio (10/10) Bloccato Centrocampista 11
454667 CAJUSTE Jens (0/10) Trasferito Centrocampista 4
550269 HASA Luis (0/10) Trasferito Centrocampista 2
218329 OSIMHEN Victor (0/10) Trasferito Attaccante 68
497894 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante 59
421002 LANG Noa (0/10) Trasferito Attaccante 35
469130 LUCCA Lorenzo (0/10) Trasferito Attaccante 35
153776 POLITANO Matteo (0/10) Attaccante 33
539366 SANTOS Alisson (1/10) Attaccante 25
576812 GIOVANE Do Nascimiento (4/10) Attaccante 24
235887 NERES David (1/10) Attaccante 22
66749 LUKAKU Romelu (10/10) Bloccato Attaccante 14
561219 AMBROSINO Giuseppe (0/10) Trasferito Attaccante 7
569