Codice Nome Ruolo Prezzo
193773 MILINKOVIC Vanja (3/10) Portiere 27
171366 MERET Alex (2/10) Portiere 8
177880 CONTINI Nikita (1/10) Portiere 2
84161 SPINAZZOLA Leonardo (7/10) Difensore 30
433521 BEUKEMA Sam (0/10) Difensore 23
247359 BUONGIORNO Alessandro (0/10) Difensore 23
248498 GUTIERREZ Miguel (1/10) Difensore 21
165196 RRAHMANI Amir (0/10) Difensore 17
214966 OLIVERA Mathías (0/10) Difensore 16
93661 DI LORENZO Giovanni (0/10) Difensore 15
91990 JESUS Juan (0/10) Difensore 13
428237 MAZZOCCHI Pasquale (0/10) Difensore 10
195851 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista 50
225807 ELMAS Eljif (0/10) Centrocampista 25
101820 LOBOTKA Stanislav (0/10) Centrocampista 25
61366 DE BRUYNE Kevin (10/10) Bloccato Centrocampista 23
203325 ANGUISSA André Zambo (5/10) Centrocampista 13
243568 GILMOUR Billy (0/10) Centrocampista 13
463903 LINDSTROM Jesper (0/10) Trasferito Centrocampista 11
563809 VERGARA Antonio (9/10) Centrocampista 8
454667 CAJUSTE Jens (0/10) Trasferito Centrocampista 4
550269 HASA Luis (0/10) Trasferito Centrocampista 2
218329 OSIMHEN Victor (0/10) Trasferito Attaccante 68
497894 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante 55
421002 LANG Noa (0/10) Trasferito Attaccante 35
469130 LUCCA Lorenzo (0/10) Trasferito Attaccante 35
153776 POLITANO Matteo (0/10) Attaccante 35
539366 SANTOS Alisson (1/10) Attaccante 34
576812 GIOVANE Do Nascimiento (3/10) Attaccante 21
66749 LUKAKU Romelu (8/10) Attaccante 8
561219 AMBROSINO Giuseppe (0/10) Trasferito Attaccante 7
235887 NERES David (1/10) Attaccante 7
522