Codice Nome Ruolo Prezzo
127 MERET Alex (2/10) Portiere 45
148 SCUFFET Simone (0/10) Portiere 9
109 CONTINI Nikita (1/10) Portiere 1
264 DI LORENZO Giovanni (3/10) Difensore 50
368 RRAHMANI Amir (1/10) Difensore 45
226 BUONGIORNO Alessandro (1/10) Difensore 42
350 OLIVERA Mathías (1/10) Difensore 32
379 SPINAZZOLA Leonardo (0/10) Difensore 31
340 MAZZOCCHI Pasquale (0/10) Difensore 21
309 JESUS Juan (1/10) Difensore 19
333 MARIO RUI Silva Duarte (0/10) Trasferito Difensore 18
337 MARIN Rafa (0/10) Difensore 15
352 OSTIGARD Leo (0/10) Trasferito Difensore 12
345 NATAN - (0/10) Trasferito Difensore 11
511 ANGUISSA André Zambo (2/10) Centrocampista 56
710 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista 55
606 LOBOTKA Stanislav (0/10) Centrocampista 39
715 GILMOUR Billy (0/10) Centrocampista 16
734 BILLING Philip (0/10) Centrocampista 12
532 CAJUSTE Jens (0/10) Trasferito Centrocampista 11
718 HASA Luis (0/10) Centrocampista 3
730 GIOIELLI Francesco (0/10) Centrocampista 1
892 OSIMHEN Victor (0/10) Trasferito Attaccante 90
967 LUKAKU Romelu (9/10) Attaccante 78
863 KVARATSKHELIA Khvicha (0/10) Trasferito Attaccante 70
956 NERES David (0/10) Attaccante 56
903 POLITANO Matteo (0/10) Attaccante 49
920 SIMEONE Giovanni (0/10) Attaccante 41
823 CHEDDIRA Walid (0/10) Trasferito Attaccante 39
907 RASPADORI Giacomo (0/10) Attaccante 36
885 NGONGE Cyril (0/10) Attaccante 29
781