Codice Nome Ruolo Prezzo
111 CRAGNO Alessio (0/10) Trasferito Portiere 19
168 NAVAS Keylor (0/10) Trasferito Portiere 5
172 PIZZIGNACCO Semuel (0/10) Portiere 5
178 TURATI Stefano (0/10) Portiere 2
181 MAZZA Andrea (0/10) Portiere 1
154 SORRENTINO Alessandro (0/10) Trasferito Portiere 1
220 BIRINDELLI Samuele (1/10) Difensore 14
308 IZZO Armando (0/10) Difensore 11
233 CALDIROLA Luca (0/10) Difensore 9
236 CARBONI Andrea (0/10) Difensore 8
322 KYRIAKOPOULOS Georgios (0/10) Difensore 7
473 BRORSSON Arvid (0/10) Difensore 5
216 BETTELLA Davide (0/10) Trasferito Difensore 3
253 D'AMBROSIO Danilo (0/10) Difensore 3
474 LEKOVIC Stefan (3/10) Difensore 1
426 PALACIOS Tomas (0/10) Difensore 1
358 PEREIRA Pedro (0/10) Difensore 1
457 POSTIGLIONE Nicolo (0/10) Difensore 1
635 PESSINA Matteo (0/10) Centrocampista 23
536 CASTROVILLI Gaetano (0/10) Centrocampista 16
697 SENSI Stefano (0/10) Centrocampista 16
576 GAGLIARDINI Roberto (0/10) Centrocampista 14
540 CIURRIA Patrick (0/10) Centrocampista 13
546 D'ALESSANDRO Marco (0/10) Trasferito Centrocampista 13
670 VALOTI Mattia (0/10) Trasferito Centrocampista 13
610 MACHIN José (0/10) Trasferito Centrocampista 11
506 AKPA AKPRO Jean-Daniel (0/10) Centrocampista 9
673 VIGNATO Samuele (0/10) Centrocampista 7
669 URBANSKI Kacper (1/10) Centrocampista 6
681 ZEROLI Kevin (8/10) Centrocampista 2
696 BIANCO Alessandro (15/10) Bloccato Centrocampista 1
720 MARTINS Kevin (2/10) Centrocampista 1
898 PETAGNA Andrea (0/10) Attaccante 22
816 CAPRARI Gianluca (0/10) Attaccante 20
832 DANY MOTA - (0/10) Attaccante 19
998 KEITA Balde (0/10) Attaccante 10
836 DIAW Davide (0/10) Trasferito Attaccante 9
845 FORSON Omari (0/10) Attaccante 9
987 GANVOULA Silvere (2/10) Attaccante 4
261