Codice Nome Ruolo Prezzo
111 CRAGNO Alessio (0/10) Portiere 19
178 TURATI Stefano (0/10) Portiere 8
168 NAVAS Keylor (0/10) Trasferito Portiere 5
172 PIZZIGNACCO Semuel (0/10) Portiere 4
181 MAZZA Andrea (0/10) Portiere 1
154 SORRENTINO Alessandro (0/10) Trasferito Portiere 1
322 KYRIAKOPOULOS Georgios (1/10) Difensore 17
331 MARI Pablo (0/10) Difensore 17
220 BIRINDELLI Samuele (0/10) Difensore 15
308 IZZO Armando (0/10) Difensore 13
236 CARBONI Andrea (0/10) Difensore 12
358 PEREIRA Pedro (0/10) Difensore 12
233 CALDIROLA Luca (0/10) Difensore 11
253 D'AMBROSIO Danilo (0/10) Difensore 5
216 BETTELLA Davide (0/10) Trasferito Difensore 3
457 POSTIGLIONE Nicolo (0/10) Difensore 1
540 CIURRIA Patrick (0/10) Centrocampista 25
635 PESSINA Matteo (0/10) Centrocampista 24
576 GAGLIARDINI Roberto (0/10) Centrocampista 16
697 SENSI Stefano (0/10) Centrocampista 16
528 BONDO Warren (1/10) Centrocampista 15
546 D'ALESSANDRO Marco (0/10) Trasferito Centrocampista 13
670 VALOTI Mattia (0/10) Centrocampista 13
673 VIGNATO Samuele (0/10) Centrocampista 12
506 AKPA AKPRO Jean-Daniel (0/10) Centrocampista 11
610 MACHIN José (0/10) Trasferito Centrocampista 11
696 BIANCO Alessandro (17/10) Bloccato Centrocampista 6
720 MARTINS Kevin (3/10) Centrocampista 3
837 DJURIC Milan (0/10) Attaccante 33
832 DANY MOTA - (0/10) Attaccante 28
816 CAPRARI Gianluca (0/10) Attaccante 27
898 PETAGNA Andrea (0/10) Attaccante 27
870 MALDINI Daniel (2/10) Attaccante 22
845 FORSON Omari (0/10) Attaccante 10
836 DIAW Davide (0/10) Attaccante 9
872 MARIC Mirko (0/10) Attaccante 6
438