Codice Nome Ruolo Prezzo
129487 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere 38
79583 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere 6
592922 TORRIANI Lorenzo (0/10) Portiere 2
487606 PAVLOVIC Strahinja (4/10) Difensore 33
194794 TOMORI Fikayo (0/10) Difensore 26
215979 GABBIA Matteo (1/10) Difensore 25
586248 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore 21
465642 THIAW Malick (0/10) Trasferito Difensore 19
551483 JIMENEZ Alex (0/10) Trasferito Difensore 16
248881 DE WINTER Koni (0/10) Difensore 15
204214 ESTUPINAN Pervis (0/10) Difensore 15
622748 ATHEKAME Zachary (0/10) Difensore 13
241157 EMERSON ROYAL (0/10) Trasferito Difensore 9
571290 ODOGU David (0/10) Difensore 3
37055 MODRIC Luka (5/10) Centrocampista 40
120743 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista 40
437746 SAELEMAEKERS Alexis (9/10) Bloccato Centrocampista 39
126187 LOFTUS-CHEEK Ruben (0/10) Centrocampista 32
450023 RICCI Samuele (0/10) Centrocampista 31
461913 FOFANA Youssouf (0/10) Centrocampista 30
218328 CHUKWUEZE Samuel (0/10) Trasferito Centrocampista 26
202041 BENNACER Ismael (0/10) Trasferito Centrocampista 16
437504 ADLI Yacine (0/10) Trasferito Centrocampista 15
508855 JASHARI Ardon (4/10) Centrocampista 9
524469 TRAORE Chaka (2/10) Centrocampista 2
550457 VOS Silvano (0/10) Centrocampista 2
551402 ZEROLI Kevin (0/10) Trasferito Centrocampista 2
631119 COMOTTO Christian (0/10) Trasferito Centrocampista 1
577694 LIBERALI Mattia (0/10) Trasferito Centrocampista 1
216065 LEAO Rafael (4/10) Attaccante 66
91889 FULLKRUG Niclas (0/10) Attaccante 58
176413 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante 56
213198 NKUNKU Cristopher (0/10) Attaccante 51
432234 GIMENEZ Santiago (0/10) Attaccante 30
435997 OKAFOR Noah (0/10) Trasferito Attaccante 25
703871 BALENTIEN Chevejo (0/10) Attaccante 2
591383 CASTIELLO Ales (0/10) Attaccante 1
686