Codice Nome Ruolo Prezzo
123 MAIGNAN Mike (0/10) Portiere 28
155 SPORTIELLO Marco (1/10) Portiere 5
131 NAVA Lapo (0/10) Portiere 1
171 TORRIANI Lorenzo (0/10) Portiere 1
297 HERNANDEZ Theo (10/10) Bloccato Difensore 31
409 PAVLOVIC Strahinja (0/10) Difensore 29
466 WALKER Kyle (3/10) Difensore 24
283 GABBIA Matteo (0/10) Difensore 22
386 TOMORI Fikayo (0/10) Difensore 22
416 EMERSON ROYAL - (0/10) Difensore 18
383 THIAW Malick (0/10) Difensore 18
310 JIMENEZ Alex (7/10) Difensore 14
280 FLORENZI Alessandro (0/10) Difensore 12
382 TERRACCIANO Filippo (0/10) Difensore 12
357 PELLEGRINO Marco (0/10) Trasferito Difensore 6
404 BARTESAGHI Davide (1/10) Difensore 3
647 REIJNDERS Tijjani (9/10) Centrocampista 61
701 FOFANA Youssouf (0/10) Centrocampista 37
539 CHUKWUEZE Samuel (0/10) Centrocampista 35
608 LOFTUS-CHEEK Ruben (0/10) Centrocampista 30
523 BENNACER Ismael (0/10) Trasferito Centrocampista 24
624 MUSAH Yunus (0/10) Centrocampista 16
528 BONDO Warren (0/10) Centrocampista 14
711 VOS Silvano (0/10) Centrocampista 4
668 TRAORE Chaka (0/10) Centrocampista 3
684 LIBERALI Mattia (8/10) Centrocampista 2
879 MORATA Alvaro (0/10) Trasferito Attaccante 61
904 PULISIC Christian (0/10) Attaccante 61
866 LEAO Rafael (0/10) Attaccante 56
985 GIMENEZ Santiago (3/10) Attaccante 54
800 ABRAHAM Tammy (0/10) Attaccante 43
992 FELIX Joao (0/10) Attaccante 41
855 JOVIC Luka (0/10) Attaccante 35
922 SOTTIL Riccardo (0/10) Attaccante 30
814 CAMARDA Francesco (3/10) Attaccante 6
979 OMOREGBE Bob (4/10) Attaccante 1
769