Codice Nome Ruolo Prezzo
129487 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere 45
79583 TERRACCIANO Pietro (5/10) Portiere 5
592922 TORRIANI Lorenzo (1/10) Portiere 1
487606 PAVLOVIC Strahinja (3/10) Difensore 33
215979 GABBIA Matteo (2/10) Difensore 27
194794 TOMORI Fikayo (0/10) Difensore 26
465642 THIAW Malick (0/10) Trasferito Difensore 19
204214 ESTUPINAN Pervis (1/10) Difensore 18
551483 JIMENEZ Alex (0/10) Trasferito Difensore 16
622748 ATHEKAME Zachary (0/10) Difensore 14
248881 DE WINTER Koni (0/10) Difensore 14
586248 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore 11
241157 EMERSON ROYAL (0/10) Trasferito Difensore 9
571290 ODOGU David (0/10) Difensore 2
37055 MODRIC Luka (9/10) Centrocampista 44
437746 SAELEMAEKERS Alexis (10/10) Bloccato Centrocampista 38
120743 RABIOT Adrien (1/10) Centrocampista 37
461913 FOFANA Youssouf (0/10) Centrocampista 33
126187 LOFTUS-CHEEK Ruben (0/10) Centrocampista 32
450023 RICCI Samuele (0/10) Centrocampista 30
218328 CHUKWUEZE Samuel (0/10) Trasferito Centrocampista 26
202041 BENNACER Ismael (0/10) Trasferito Centrocampista 16
437504 ADLI Yacine (0/10) Trasferito Centrocampista 15
508855 JASHARI Ardon (1/10) Centrocampista 10
551402 ZEROLI Kevin (0/10) Trasferito Centrocampista 2
631119 COMOTTO Christian (0/10) Trasferito Centrocampista 1
577694 LIBERALI Mattia (0/10) Trasferito Centrocampista 1
524469 TRAORE Chaka (3/10) Centrocampista 1
550457 VOS Silvano (1/10) Centrocampista 1
216065 LEAO Rafael (3/10) Attaccante 70
176413 PULISIC Christian (5/10) Attaccante 56
213198 NKUNKU Cristopher (0/10) Attaccante 47
432234 GIMENEZ Santiago (1/10) Attaccante 43
435997 OKAFOR Noah (0/10) Trasferito Attaccante 25
703871 BALENTIEN Chevejo (0/10) Attaccante 1
639