Codice Nome Ruolo Prezzo
129487 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere 32
79583 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere 7
592922 TORRIANI Lorenzo (0/10) Portiere 3
487606 PAVLOVIC Strahinja (10/10) Bloccato Difensore 38
194794 TOMORI Fikayo (0/10) Difensore 24
248881 DE WINTER Koni (1/10) Difensore 20
215979 GABBIA Matteo (0/10) Difensore 20
465642 THIAW Malick (0/10) Trasferito Difensore 19
622748 ATHEKAME Zachary (0/10) Difensore 18
586248 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore 17
551483 JIMENEZ Alex (0/10) Trasferito Difensore 16
204214 ESTUPINAN Pervis (0/10) Difensore 15
241157 EMERSON ROYAL (0/10) Trasferito Difensore 9
571290 ODOGU David (0/10) Difensore 4
120743 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista 45
37055 MODRIC Luka (4/10) Centrocampista 42
461913 FOFANA Youssouf (0/10) Centrocampista 31
437746 SAELEMAEKERS Alexis (3/10) Centrocampista 31
450023 RICCI Samuele (0/10) Centrocampista 29
126187 LOFTUS-CHEEK Ruben (0/10) Centrocampista 28
218328 CHUKWUEZE Samuel (0/10) Trasferito Centrocampista 26
202041 BENNACER Ismael (0/10) Trasferito Centrocampista 16
437504 ADLI Yacine (0/10) Trasferito Centrocampista 15
508855 JASHARI Ardon (4/10) Centrocampista 10
524469 TRAORE Chaka (2/10) Centrocampista 3
550457 VOS Silvano (0/10) Centrocampista 3
551402 ZEROLI Kevin (0/10) Trasferito Centrocampista 2
631119 COMOTTO Christian (0/10) Trasferito Centrocampista 1
577694 LIBERALI Mattia (0/10) Trasferito Centrocampista 1
216065 LEAO Rafael (2/10) Attaccante 48
213198 NKUNKU Cristopher (0/10) Attaccante 43
176413 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante 42
91889 FULLKRUG Niclas (0/10) Attaccante 38
435997 OKAFOR Noah (0/10) Trasferito Attaccante 25
432234 GIMENEZ Santiago (3/10) Attaccante 19
703871 BALENTIEN Chevejo (0/10) Attaccante 3
591383 CASTIELLO Ales (0/10) Attaccante 2
615