Codice Nome Ruolo Prezzo
129487 MAIGNAN Mike (9/10) Portiere 38
79583 TERRACCIANO Pietro (7/10) Portiere 5
592922 TORRIANI Lorenzo (1/10) Portiere 1
487606 PAVLOVIC Strahinja (2/10) Difensore 31
194794 TOMORI Fikayo (0/10) Difensore 27
215979 GABBIA Matteo (0/10) Difensore 26
204214 ESTUPINAN Pervis (2/10) Difensore 24
465642 THIAW Malick (0/10) Trasferito Difensore 19
248881 DE WINTER Koni (0/10) Difensore 17
551483 JIMENEZ Alex (0/10) Trasferito Difensore 16
622748 ATHEKAME Zachary (0/10) Difensore 15
241157 EMERSON ROYAL (0/10) Trasferito Difensore 9
586248 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore 2
571290 ODOGU David (0/10) Difensore 2
37055 MODRIC Luka (3/10) Centrocampista 44
120743 RABIOT Adrien (1/10) Centrocampista 43
461913 FOFANA Youssouf (0/10) Centrocampista 37
126187 LOFTUS-CHEEK Ruben (2/10) Centrocampista 36
437746 SAELEMAEKERS Alexis (5/10) Centrocampista 33
450023 RICCI Samuele (0/10) Centrocampista 28
218328 CHUKWUEZE Samuel (0/10) Trasferito Centrocampista 26
508855 JASHARI Ardon (0/10) Centrocampista 24
202041 BENNACER Ismael (0/10) Trasferito Centrocampista 16
437504 ADLI Yacine (0/10) Trasferito Centrocampista 15
551402 ZEROLI Kevin (0/10) Trasferito Centrocampista 2
631119 COMOTTO Christian (0/10) Trasferito Centrocampista 1
577694 LIBERALI Mattia (0/10) Trasferito Centrocampista 1
524469 TRAORE Chaka (3/10) Centrocampista 1
550457 VOS Silvano (1/10) Centrocampista 1
176413 PULISIC Christian (7/10) Attaccante 63
216065 LEAO Rafael (0/10) Attaccante 60
213198 NKUNKU Cristopher (0/10) Attaccante 57
432234 GIMENEZ Santiago (1/10) Attaccante 55
435997 OKAFOR Noah (0/10) Trasferito Attaccante 25
703871 BALENTIEN Chevejo (0/10) Attaccante 1
671