Codice Nome Ruolo Prezzo
123 MAIGNAN Mike (0/10) Portiere 31
131 NAVA Lapo (0/10) Portiere 1
155 SPORTIELLO Marco (0/10) Portiere 1
171 TORRIANI Lorenzo (0/10) Portiere 1
297 HERNANDEZ Theo (10/10) Bloccato Difensore 27
409 PAVLOVIC Strahinja (0/10) Difensore 27
383 THIAW Malick (0/10) Difensore 23
231 CALABRIA Davide (0/10) Difensore 22
283 GABBIA Matteo (0/10) Difensore 21
386 TOMORI Fikayo (1/10) Difensore 21
416 EMERSON ROYAL - (0/10) Difensore 18
280 FLORENZI Alessandro (0/10) Difensore 13
382 TERRACCIANO Filippo (0/10) Difensore 11
310 JIMENEZ Alex (6/10) Difensore 10
357 PELLEGRINO Marco (0/10) Trasferito Difensore 6
404 BARTESAGHI Davide (2/10) Difensore 1
647 REIJNDERS Tijjani (10/10) Bloccato Centrocampista 47
701 FOFANA Youssouf (1/10) Centrocampista 36
539 CHUKWUEZE Samuel (0/10) Centrocampista 31
608 LOFTUS-CHEEK Ruben (0/10) Centrocampista 31
523 BENNACER Ismael (0/10) Centrocampista 22
624 MUSAH Yunus (0/10) Centrocampista 17
711 VOS Silvano (0/10) Centrocampista 4
668 TRAORE Chaka (0/10) Centrocampista 3
681 ZEROLI Kevin (0/10) Centrocampista 3
684 LIBERALI Mattia (10/10) Bloccato Centrocampista 2
879 MORATA Alvaro (0/10) Attaccante 64
904 PULISIC Christian (2/10) Attaccante 56
866 LEAO Rafael (5/10) Attaccante 51
800 ABRAHAM Tammy (0/10) Attaccante 38
855 JOVIC Luka (0/10) Attaccante 30
890 OKAFOR Noah (0/10) Attaccante 30
814 CAMARDA Francesco (6/10) Attaccante 5
979 OMOREGBE Bob (3/10) Attaccante 1
699