Codice Nome Ruolo Prezzo
151923 PROVEDEL Ivan (0/10) Portiere 23
596827 MOTTA Edoardo (0/10) Portiere 2
484471 FURLANETTO Alessio (0/10) Portiere 1
436416 MANDAS Christos (0/10) Trasferito Portiere 1
169107 MARUSIC Adam (0/10) Difensore 22
126551 ROMAGNOLI Alessio (0/10) Difensore 22
466064 GILA Mario (0/10) Difensore 21
437626 NUNO TAVARES (1/10) Difensore 14
215981 PELLEGRINI Luca (0/10) Difensore 12
497891 PROVSTGAARD Oliver (0/10) Difensore 11
156323 LAZZARI Manuel (0/10) Difensore 10
168106 GIGOT Samuel (0/10) Difensore 8
107363 HYSAJ Elseid (0/10) Difensore 8
106461 PATRIC (0/10) Difensore 8
242166 GUENDOUZI Matteo (0/10) Trasferito Centrocampista 32
130963 CATALDI Danilo (0/10) Centrocampista 30
441278 TAYLOR Kenneth (0/10) Centrocampista 29
488253 MALDINI Daniel (10/10) Bloccato Centrocampista 19
148215 VECINO Matias (0/10) Trasferito Centrocampista 19
212851 BASIC Toma (3/10) Centrocampista 14
215814 DELE-BASHIRU Fisayo (0/10) Centrocampista 10
585579 BELAHYANE Reda (0/10) Centrocampista 9
450024 ROVELLA Nicolo (4/10) Centrocampista 9
609683 PRZYBOREK Adrien (0/10) Centrocampista 7
247670 CASTELLANOS Valentin (0/10) Trasferito Attaccante 39
449896 ISAKSEN Gustav (0/10) Attaccante 34
49579 PEDRO (0/10) Attaccante 34
157008 ZACCAGNI Mattia (0/10) Attaccante 30
544865 NOSLIN Tijjani (0/10) Attaccante 24
468488 DIA Boulaye (0/10) Attaccante 20
466149 CANCELLIERI Matteo (0/10) Attaccante 19
530193 RATKOV Petar (1/10) Attaccante 19
633961 BALDE Mahamadou (0/10) Trasferito Attaccante 1
469