Codice Nome Ruolo Prezzo
151923 PROVEDEL Ivan (0/10) Portiere 13
596827 MOTTA Edoardo (0/10) Portiere 4
484471 FURLANETTO Alessio (0/10) Portiere 1
436416 MANDAS Christos (0/10) Trasferito Portiere 1
466064 GILA Mario (0/10) Difensore 22
169107 MARUSIC Adam (0/10) Difensore 22
126551 ROMAGNOLI Alessio (0/10) Difensore 21
437626 NUNO TAVARES (7/10) Difensore 17
497891 PROVSTGAARD Oliver (0/10) Difensore 13
215981 PELLEGRINI Luca (0/10) Difensore 11
156323 LAZZARI Manuel (0/10) Difensore 9
106461 PATRIC (0/10) Difensore 9
168106 GIGOT Samuel (0/10) Difensore 8
107363 HYSAJ Elseid (0/10) Difensore 8
441278 TAYLOR Kenneth (1/10) Centrocampista 36
242166 GUENDOUZI Matteo (0/10) Trasferito Centrocampista 32
130963 CATALDI Danilo (0/10) Centrocampista 25
488253 MALDINI Daniel (8/10) Centrocampista 23
148215 VECINO Matias (0/10) Trasferito Centrocampista 19
212851 BASIC Toma (1/10) Centrocampista 16
215814 DELE-BASHIRU Fisayo (1/10) Centrocampista 11
450024 ROVELLA Nicolo (2/10) Centrocampista 9
585579 BELAHYANE Reda (0/10) Centrocampista 8
609683 PRZYBOREK Adrien (0/10) Centrocampista 7
247670 CASTELLANOS Valentin (0/10) Trasferito Attaccante 39
449896 ISAKSEN Gustav (0/10) Attaccante 39
49579 PEDRO (0/10) Attaccante 34
544865 NOSLIN Tijjani (0/10) Attaccante 32
157008 ZACCAGNI Mattia (0/10) Attaccante 25
468488 DIA Boulaye (0/10) Attaccante 22
466149 CANCELLIERI Matteo (0/10) Attaccante 21
530193 RATKOV Petar (0/10) Attaccante 15
633961 BALDE Mahamadou (0/10) Trasferito Attaccante 1
481