Codice Nome Ruolo Prezzo
151923 PROVEDEL Ivan (0/10) Portiere 16
596827 MOTTA Edoardo (0/10) Portiere 8
484471 FURLANETTO Alessio (0/10) Portiere 1
436416 MANDAS Christos (0/10) Trasferito Portiere 1
466064 GILA Mario (0/10) Difensore 23
169107 MARUSIC Adam (0/10) Difensore 23
126551 ROMAGNOLI Alessio (0/10) Difensore 23
437626 NUNO TAVARES (6/10) Difensore 16
215981 PELLEGRINI Luca (0/10) Difensore 13
497891 PROVSTGAARD Oliver (0/10) Difensore 13
156323 LAZZARI Manuel (0/10) Difensore 10
106461 PATRIC (0/10) Difensore 10
168106 GIGOT Samuel (0/10) Difensore 8
107363 HYSAJ Elseid (0/10) Difensore 8
441278 TAYLOR Kenneth (1/10) Centrocampista 37
242166 GUENDOUZI Matteo (0/10) Trasferito Centrocampista 32
130963 CATALDI Danilo (0/10) Centrocampista 27
488253 MALDINI Daniel (8/10) Centrocampista 23
148215 VECINO Matias (0/10) Trasferito Centrocampista 19
212851 BASIC Toma (1/10) Centrocampista 16
215814 DELE-BASHIRU Fisayo (1/10) Centrocampista 12
585579 BELAHYANE Reda (0/10) Centrocampista 8
450024 ROVELLA Nicolo (2/10) Centrocampista 8
609683 PRZYBOREK Adrien (0/10) Centrocampista 7
247670 CASTELLANOS Valentin (0/10) Trasferito Attaccante 39
449896 ISAKSEN Gustav (0/10) Attaccante 35
49579 PEDRO (0/10) Attaccante 35
544865 NOSLIN Tijjani (0/10) Attaccante 27
157008 ZACCAGNI Mattia (0/10) Attaccante 25
466149 CANCELLIERI Matteo (0/10) Attaccante 23
468488 DIA Boulaye (0/10) Attaccante 20
530193 RATKOV Petar (0/10) Attaccante 17
633961 BALDE Mahamadou (0/10) Trasferito Attaccante 1
492