Codice Nome Ruolo Prezzo
140 PROVEDEL Ivan (0/10) Portiere 25
116 FURLANETTO Alessio (0/10) Portiere 1
124 MANDAS Christos (0/10) Portiere 1
347 NUNO TAVARES - (10/10) Bloccato Difensore 30
366 ROMAGNOLI Alessio (0/10) Difensore 29
438 GIGOT Samuel (0/10) Difensore 27
288 GILA Mario (2/10) Difensore 27
356 PELLEGRINI Luca (0/10) Difensore 26
336 MARUSIC Adam (0/10) Difensore 23
324 LAZZARI Manuel (0/10) Difensore 22
302 HYSAJ Elseid (0/10) Difensore 17
354 PATRIC - (0/10) Difensore 16
278 FARES Mohamed (0/10) Trasferito Difensore 6
314 KAMENOVIC Dimitrije (0/10) Trasferito Difensore 2
454 BORDON Felipe (0/10) Difensore 1
251 MUNOZ Cristo (0/10) Difensore 1
580 GUENDOUZI Matteo (0/10) Centrocampista 40
671 VECINO Matias (0/10) Centrocampista 31
649 ROVELLA Nicolo (0/10) Centrocampista 30
662 TCHAOUNA Loum (0/10) Centrocampista 27
554 DELE-BASHIRU Fisayo (5/10) Centrocampista 26
536 CASTROVILLI Gaetano (0/10) Centrocampista 23
520 BASIC Toma (0/10) Centrocampista 14
615 MARCOS ANTONIO - (0/10) Trasferito Centrocampista 11
735 IBRAHIMOVIC Arijon (1/10) Centrocampista 10
510 ANDERSON Andre (0/10) Centrocampista 2
957 DIA Boulaye (0/10) Attaccante 62
819 CASTELLANOS Valentin (3/10) Attaccante 56
937 ZACCAGNI Mattia (0/10) Attaccante 54
886 NOSLIN Tijjani (0/10) Attaccante 39
896 PEDRO - (0/10) Attaccante 38
854 ISAKSEN Gustav (0/10) Attaccante 36
849 GONZALEZ Diego (3/10) Trasferito Attaccante 1
912 SANA FERNANDES - (0/10) Trasferito Attaccante 1
734