Codice Nome Ruolo Prezzo
151923 PROVEDEL Ivan (0/10) Portiere 26
484471 FURLANETTO Alessio (0/10) Portiere 1
436416 MANDAS Christos (6/10) Portiere 1
437626 NUNO TAVARES (2/10) Difensore 28
466064 GILA Mario (0/10) Difensore 25
126551 ROMAGNOLI Alessio (0/10) Difensore 25
169107 MARUSIC Adam (0/10) Difensore 19
215981 PELLEGRINI Luca (0/10) Difensore 18
156323 LAZZARI Manuel (0/10) Difensore 13
168106 GIGOT Samuel (0/10) Difensore 11
107363 HYSAJ Elseid (0/10) Difensore 8
106461 PATRIC (0/10) Difensore 7
497891 PROVSTGAARD Oliver (0/10) Difensore 7
242166 GUENDOUZI Matteo (0/10) Centrocampista 30
450024 ROVELLA Nicolo (0/10) Centrocampista 24
130963 CATALDI Danilo (0/10) Centrocampista 19
215814 DELE-BASHIRU Fisayo (0/10) Centrocampista 17
148215 VECINO Matias (0/10) Centrocampista 16
585579 BELAHYANE Reda (0/10) Centrocampista 13
212851 BASIC Toma (2/10) Centrocampista 8
247670 CASTELLANOS Valentin (2/10) Attaccante 61
468488 DIA Boulaye (0/10) Attaccante 48
157008 ZACCAGNI Mattia (2/10) Attaccante 46
49579 PEDRO (0/10) Attaccante 34
449896 ISAKSEN Gustav (0/10) Attaccante 33
544865 NOSLIN Tijjani (0/10) Attaccante 27
466149 CANCELLIERI Matteo (0/10) Attaccante 26
633961 BALDE Mahamadou (0/10) Trasferito Attaccante 1
591