Codice Nome Ruolo Prezzo
151923 PROVEDEL Ivan (0/10) Portiere 29
484471 FURLANETTO Alessio (0/10) Portiere 1
436416 MANDAS Christos (4/10) Portiere 1
126551 ROMAGNOLI Alessio (0/10) Difensore 24
466064 GILA Mario (0/10) Difensore 21
169107 MARUSIC Adam (0/10) Difensore 20
215981 PELLEGRINI Luca (0/10) Difensore 15
437626 NUNO TAVARES (0/10) Difensore 14
156323 LAZZARI Manuel (0/10) Difensore 13
168106 GIGOT Samuel (0/10) Difensore 8
107363 HYSAJ Elseid (0/10) Difensore 8
106461 PATRIC (0/10) Difensore 8
497891 PROVSTGAARD Oliver (0/10) Difensore 8
242166 GUENDOUZI Matteo (0/10) Trasferito Centrocampista 32
441278 TAYLOR Kenneth (1/10) Centrocampista 29
130963 CATALDI Danilo (0/10) Centrocampista 26
148215 VECINO Matias (0/10) Centrocampista 19
212851 BASIC Toma (4/10) Centrocampista 14
585579 BELAHYANE Reda (0/10) Centrocampista 9
215814 DELE-BASHIRU Fisayo (0/10) Centrocampista 9
450024 ROVELLA Nicolo (4/10) Centrocampista 8
247670 CASTELLANOS Valentin (0/10) Trasferito Attaccante 39
157008 ZACCAGNI Mattia (0/10) Attaccante 35
449896 ISAKSEN Gustav (0/10) Attaccante 32
49579 PEDRO (0/10) Attaccante 30
468488 DIA Boulaye (0/10) Attaccante 25
544865 NOSLIN Tijjani (0/10) Attaccante 25
530193 RATKOV Petar (2/10) Attaccante 20
466149 CANCELLIERI Matteo (0/10) Attaccante 17
633961 BALDE Mahamadou (0/10) Trasferito Attaccante 1
468