Codice Nome Ruolo Prezzo
230650 DI GREGORIO Michele (5/10) Portiere 29
87995 PERIN Mattia (8/10) Portiere 2
59338 PINSOGLIO Carlo (1/10) Portiere 1
515759 CAMBIASO Andrea (10/10) Bloccato Difensore 29
543612 GATTI Federico (0/10) Difensore 28
466041 KALULU Pierre (0/10) Difensore 27
428585 BREMER Gleison (0/10) Difensore 23
586843 COSTA Alberto (0/10) Trasferito Difensore 19
500151 SAVONA Nicolo (0/10) Trasferito Difensore 19
235530 KELLY Lloyd (1/10) Difensore 18
486797 CABAL Juan (0/10) Difensore 15
437860 MARIO Joao (3/10) Difensore 14
150710 RUGANI Daniele (0/10) Difensore 8
564895 GONZALEZ Facundo (0/10) Trasferito Difensore 4
247629 DJALO Tiago (0/10) Trasferito Difensore 2
551140 ROUHI Jonas (4/10) Difensore 1
204644 KOOPMEINERS Teun (1/10) Centrocampista 34
242887 THURAM Khéphren (6/10) Centrocampista 34
215473 WEAH Timothy (0/10) Trasferito Centrocampista 31
171387 LOCATELLI Manuel (0/10) Centrocampista 29
241519 MCKENNIE Weston (0/10) Centrocampista 25
230046 DOUGLAS LUIZ (0/10) Trasferito Centrocampista 22
104215 KOSTIC Filip (2/10) Centrocampista 18
204043 ARTHUR (0/10) Trasferito Centrocampista 12
493115 MIRETTI Fabio (0/10) Centrocampista 10
585201 ADZIC Vasilije (15/10) Bloccato Centrocampista 8
550098 FATICANTI Giacomo (0/10) Trasferito Centrocampista 1
547103 YILDIZ Kenan (8/10) Attaccante 58
421821 DAVID Jonathan (0/10) Attaccante 54
225479 VLAHOVIC Dusan (7/10) Attaccante 51
235084 OPENDA Lois (0/10) Attaccante 46
231004 GONZALEZ Nicolas (0/10) Trasferito Attaccante 39
465630 CONCEICAO Francisco (0/10) Attaccante 35
431128 ZHEGROVA Edon (0/10) Attaccante 19
513536 MBANGULA Samuel (0/10) Trasferito Attaccante 17
103076 MILIK Arek (0/10) Attaccante 8
593394 PUGNO Diego (1/10) Attaccante 1
625