Codice Nome Ruolo Prezzo
230650 DI GREGORIO Michele (8/10) Portiere 34
87995 PERIN Mattia (7/10) Portiere 1
59338 PINSOGLIO Carlo (1/10) Portiere 1
428585 BREMER Gleison (2/10) Difensore 38
543612 GATTI Federico (0/10) Difensore 28
515759 CAMBIASO Andrea (10/10) Bloccato Difensore 26
466041 KALULU Pierre (0/10) Difensore 26
486797 CABAL Juan (0/10) Difensore 19
586843 COSTA Alberto (0/10) Trasferito Difensore 19
500151 SAVONA Nicolo (0/10) Trasferito Difensore 19
235530 KELLY Lloyd (2/10) Difensore 18
437860 MARIO Joao (6/10) Difensore 15
150710 RUGANI Daniele (0/10) Difensore 9
564895 GONZALEZ Facundo (0/10) Trasferito Difensore 4
247629 DJALO Tiago (0/10) Trasferito Difensore 2
551140 ROUHI Jonas (4/10) Difensore 1
242887 THURAM Khéphren (5/10) Centrocampista 38
204644 KOOPMEINERS Teun (0/10) Centrocampista 37
215473 WEAH Timothy (0/10) Trasferito Centrocampista 31
171387 LOCATELLI Manuel (0/10) Centrocampista 29
241519 MCKENNIE Weston (0/10) Centrocampista 26
230046 DOUGLAS LUIZ (0/10) Trasferito Centrocampista 22
493115 MIRETTI Fabio (0/10) Centrocampista 16
204043 ARTHUR (0/10) Trasferito Centrocampista 12
104215 KOSTIC Filip (0/10) Centrocampista 11
585201 ADZIC Vasilije (18/10) Bloccato Centrocampista 7
550098 FATICANTI Giacomo (0/10) Trasferito Centrocampista 1
421821 DAVID Jonathan (1/10) Attaccante 66
225479 VLAHOVIC Dusan (4/10) Attaccante 57
547103 YILDIZ Kenan (9/10) Attaccante 56
235084 OPENDA Lois (0/10) Attaccante 54
465630 CONCEICAO Francisco (0/10) Attaccante 39
231004 GONZALEZ Nicolas (0/10) Trasferito Attaccante 39
431128 ZHEGROVA Edon (0/10) Attaccante 22
513536 MBANGULA Samuel (0/10) Trasferito Attaccante 17
103076 MILIK Arek (0/10) Attaccante 8
593394 PUGNO Diego (1/10) Attaccante 1
683