Codice Nome Ruolo Prezzo
160 SZCZESNY Wojciech (0/10) Trasferito Portiere 34
113 DI GREGORIO Michele (13/10) Bloccato Portiere 30
136 PERIN Mattia (16/10) Bloccato Portiere 8
119 GORI Stefano (0/10) Trasferito Portiere 1
138 PINSOGLIO Carlo (9/10) Portiere 1
234 CAMBIASO Andrea (10/10) Bloccato Difensore 36
285 GATTI Federico (4/10) Difensore 31
312 KALULU Pierre (0/10) Difensore 31
224 BREMER Gleison (0/10) Difensore 30
254 DANILO - (0/10) Difensore 26
414 SAVONA Nicolo (7/10) Difensore 23
229 CABAL Juan (0/10) Difensore 19
464 COSTA Alberto (0/10) Difensore 15
267 DJALO Tiago (0/10) Trasferito Difensore 15
369 RUGANI Daniele (0/10) Trasferito Difensore 14
301 HUIJSEN Dean (0/10) Trasferito Difensore 11
293 GONZALEZ Facundo (0/10) Trasferito Difensore 6
282 FRABOTTA Gianluca (0/10) Trasferito Difensore 3
367 ROUHI Jonas (2/10) Difensore 3
246 COMENENCIA Livano (1/10) Difensore 1
455 MONTERO Alfonso (0/10) Difensore 1
597 KOOPMEINERS Teun (10/10) Bloccato Centrocampista 46
666 THURAM Khéphren (3/10) Centrocampista 43
607 LOCATELLI Manuel (0/10) Centrocampista 37
676 WEAH Timothy (2/10) Centrocampista 37
617 MCKENNIE Weston (1/10) Centrocampista 32
556 DOUGLAS LUIZ - (0/10) Centrocampista 29
598 KOSTIC Filip (0/10) Trasferito Centrocampista 28
566 FAGIOLI Nicolo (0/10) Centrocampista 23
512 ARTHUR - (0/10) Centrocampista 18
503 ADZIC Vasilije (15/10) Bloccato Centrocampista 3
726 OWUSU Augusto (0/10) Centrocampista 1
727 PAPADOPOULOS Christos (0/10) Centrocampista 1
933 VLAHOVIC Dusan (4/10) Attaccante 73
824 CHIESA Federico (0/10) Trasferito Attaccante 49
936 YILDIZ Kenan (1/10) Attaccante 48
848 GONZALEZ Nicolas (0/10) Attaccante 41
963 CONCEICAO Francisco (0/10) Attaccante 40
980 MUANI Kolo (0/10) Attaccante 37
877 MILIK Arek (0/10) Attaccante 27
959 MBANGULA Samuel (1/10) Attaccante 23
966 ANGHELE Lorenzo (0/10) Attaccante 1
975 PUGNO Diego (2/10) Attaccante 1
816