Codice Nome Ruolo Prezzo
160 SZCZESNY Wojciech (0/10) Trasferito Portiere 34
113 DI GREGORIO Michele (13/10) Bloccato Portiere 28
136 PERIN Mattia (15/10) Bloccato Portiere 8
119 GORI Stefano (0/10) Trasferito Portiere 1
138 PINSOGLIO Carlo (10/10) Bloccato Portiere 1
234 CAMBIASO Andrea (10/10) Bloccato Difensore 33
285 GATTI Federico (1/10) Difensore 33
312 KALULU Pierre (0/10) Difensore 30
224 BREMER Gleison (0/10) Difensore 29
254 DANILO - (0/10) Trasferito Difensore 26
414 SAVONA Nicolo (2/10) Difensore 22
229 CABAL Juan (0/10) Difensore 19
469 VEIGA Renato (3/10) Difensore 18
267 DJALO Tiago (0/10) Trasferito Difensore 15
476 KELLY Lloyd (1/10) Difensore 15
464 COSTA Alberto (1/10) Difensore 14
369 RUGANI Daniele (0/10) Trasferito Difensore 14
301 HUIJSEN Dean (0/10) Trasferito Difensore 11
293 GONZALEZ Facundo (0/10) Trasferito Difensore 6
367 ROUHI Jonas (1/10) Difensore 5
282 FRABOTTA Gianluca (0/10) Trasferito Difensore 3
246 COMENENCIA Livano (1/10) Difensore 1
455 MONTERO Alfonso (0/10) Difensore 1
597 KOOPMEINERS Teun (7/10) Centrocampista 44
666 THURAM Khéphren (7/10) Centrocampista 44
607 LOCATELLI Manuel (0/10) Centrocampista 38
676 WEAH Timothy (3/10) Centrocampista 34
556 DOUGLAS LUIZ - (0/10) Centrocampista 29
617 MCKENNIE Weston (0/10) Centrocampista 29
598 KOSTIC Filip (0/10) Trasferito Centrocampista 28
512 ARTHUR - (0/10) Trasferito Centrocampista 18
503 ADZIC Vasilije (10/10) Bloccato Centrocampista 3
726 OWUSU Augusto (0/10) Centrocampista 1
727 PAPADOPOULOS Christos (0/10) Centrocampista 1
933 VLAHOVIC Dusan (10/10) Bloccato Attaccante 76
936 YILDIZ Kenan (0/10) Attaccante 51
980 MUANI Kolo (4/10) Attaccante 50
824 CHIESA Federico (0/10) Trasferito Attaccante 49
963 CONCEICAO Francisco (0/10) Attaccante 42
848 GONZALEZ Nicolas (0/10) Attaccante 36
877 MILIK Arek (0/10) Attaccante 27
959 MBANGULA Samuel (0/10) Attaccante 23
966 ANGHELE Lorenzo (0/10) Attaccante 1
975 PUGNO Diego (2/10) Attaccante 1
787