Codice Nome Ruolo Prezzo
184254 VICARIO Guglielmo (0/7) Portiere 32
230650 DI GREGORIO Michele (0/7) Portiere 26
232904 GRABARA Kamil (0/7) Portiere 1
87995 PERIN Mattia (1/7) Portiere 1
59338 PINSOGLIO Carlo (0/7) Portiere 1
605387 RADU Riccardo (0/7) Portiere 1
428585 BREMER (3/7) Difensore 37
466041 KALULU Pierre (0/7) Difensore 31
515759 CAMBIASO Andrea (0/7) Difensore 27
235530 KELLY Lloyd (1/7) Difensore 24
217532 LUCUMI Jhon (0/7) Difensore 20
171435 CELIK Zeki (0/7) Difensore 19
543612 GATTI Federico (0/7) Difensore 18
486797 CABAL Juan (0/7) Difensore 14
150710 RUGANI Daniele (0/7) Difensore 4
465630 CONCEICAO Francisco (2/7) Centrocampista 42
241519 MCKENNIE Weston (1/7) Centrocampista 41
171387 LOCATELLI Manuel (0/7) Centrocampista 34
242887 THURAM Khephren (0/7) Centrocampista 34
482442 SARR Pape Matar (0/7) Centrocampista 31
204644 KOOPMEINERS Teun (0/7) Centrocampista 29
230046 LUIZ Douglas (0/7) Centrocampista 22
431128 ZHEGROVA Edon (0/7) Centrocampista 20
493115 MIRETTI Fabio (0/7) Centrocampista 19
247693 KOLO MUANI Randal (5/7) Attaccante 71
547103 YILDIZ Kenan (0/7) Attaccante 67
470313 WOLTEMADE Nick (1/7) Attaccante 57
421821 DAVID Jonathan (0/7) Attaccante 47
135365 BOGA Jeremie (0/7) Attaccante 34
593271 ALAJBEGOVIC Kerim (0/7) Attaccante 32
231004 GONZALEZ Nico (0/7) Attaccante 23
235084 OPENDA Lois (0/7) Trasferito Attaccante 23
606408 EKHATOR Jeff (0/7) Attaccante 19
103076 MILIK Arek (0/7) Attaccante 10
888