Codice Nome Ruolo Prezzo
230650 DI GREGORIO Michele (0/15) Portiere 26
87995 PERIN Mattia (0/15) Portiere 1
59338 PINSOGLIO Carlo (0/15) Portiere 1
428585 BREMER (0/15) Difensore 34
466041 KALULU Pierre (0/15) Difensore 31
515759 CAMBIASO Andrea (0/15) Difensore 29
235530 KELLY Lloyd (0/15) Difensore 24
217532 LUCUMI Jhon (0/15) Difensore 21
171435 CELIK Zeki (0/15) Difensore 19
543612 GATTI Federico (0/15) Difensore 19
486797 CABAL Juan (0/15) Difensore 15
150710 RUGANI Daniele (0/15) Difensore 4
241519 MCKENNIE Weston (0/15) Centrocampista 42
465630 CONCEICAO Francisco (0/15) Centrocampista 41
242887 THURAM Khephren (0/15) Centrocampista 35
171387 LOCATELLI Manuel (0/15) Centrocampista 33
204644 KOOPMEINERS Teun (0/15) Centrocampista 25
230046 LUIZ Douglas (0/15) Centrocampista 22
431128 ZHEGROVA Edon (0/15) Centrocampista 21
493115 MIRETTI Fabio (0/15) Centrocampista 19
247693 KOLO MUANI Randal (0/15) Attaccante 76
547103 YILDIZ Kenan (0/15) Attaccante 70
421821 DAVID Jonathan (0/15) Attaccante 50
135365 BOGA Jeremie (0/15) Attaccante 36
593271 ALAJBEGOVIC Kerim (0/15) Attaccante 33
235084 OPENDA Lois (0/15) Trasferito Attaccante 23
606408 EKHATOR Jeff (0/15) Attaccante 20
231004 GONZALEZ Nico (0/15) Attaccante 18
103076 MILIK Arek (0/15) Attaccante 10
775