Codice Nome Ruolo Prezzo
153 SOMMER Yann (10/10) Bloccato Portiere 43
126 MARTINEZ Josep (9/10) Portiere 6
186 CALLIGARIS Alessandro (0/10) Portiere 1
112 DI GENNARO Raffaele (3/10) Portiere 1
266 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore 60
272 DUMFRIES Denzel (3/10) Difensore 54
212 BASTONI Alessandro (2/10) Difensore 47
237 CARLOS AUGUSTO - (3/10) Difensore 45
255 DARMIAN Matteo (0/10) Difensore 42
259 DE VRIJ Stefan (0/10) Difensore 38
221 BISSECK Yann Aurel (0/10) Difensore 36
201 ACERBI Francesco (1/10) Difensore 33
355 PAVARD Benjamin (0/10) Difensore 32
225 BUCHANAN Tajon (0/10) Trasferito Difensore 18
389 VANHEUSDEN Zinho (0/10) Trasferito Difensore 5
281 FONTANAROSA Alessandro (0/10) Trasferito Difensore 3
459 AIDOO Mike (1/10) Difensore 1
360 PEREZ Alex (0/10) Difensore 1
533 CALHANOGLU Hakan (13/10) Bloccato Centrocampista 59
518 BARELLA Nicolò (3/10) Centrocampista 58
572 FRATTESI Davide (0/10) Centrocampista 55
622 MKHITARYAN Henrikh (1/10) Centrocampista 45
682 ZIELINSKI Piotr (0/10) Centrocampista 43
513 ASLLANI Kristjan (0/10) Centrocampista 22
677 ZALEWSKI Nicola (0/10) Centrocampista 19
505 AGOUME Lucien (0/10) Trasferito Centrocampista 6
725 BERENBRUCH Thomas (0/10) Centrocampista 1
667 TOPALOVIC Luka (0/10) Centrocampista 1
873 MARTINEZ Lautaro (9/10) Attaccante 86
928 THURAM Marcus (9/10) Attaccante 81
803 ARNAUTOVIC Marko (0/10) Attaccante 54
924 TAREMI Mehdi (0/10) Attaccante 41
827 CORREA Joaquin (0/10) Attaccante 35
818 CARBONI Valentín (0/10) Trasferito Attaccante 27
915 SATRIANO Martin (0/10) Trasferito Attaccante 12
911 SALCEDO Eddie (0/10) Trasferito Attaccante 10
984 DE PIERI Giacomo (0/10) Attaccante 1
951 ROMANO Thiago (1/10) Attaccante 1
1042