Codice Nome Ruolo Prezzo
156245 MONTIPO' Lorenzo (0/10) Portiere 5
161060 PERILLI Simone (0/10) Portiere 4
578524 MAGRO Federico (0/10) Trasferito Portiere 1
531602 BELGHALI Rafik (0/10) Difensore 19
249864 FRESE Martin (1/10) Difensore 18
523705 TCHATCHOUA Jackson (0/10) Trasferito Difensore 17
477386 BELLA-KOTCHAP Armel (0/10) Difensore 15
458681 BRADARIC Domagoj (1/10) Difensore 15
242830 NUNEZ Unai (1/10) Difensore 12
232018 NELSSON Victor (0/10) Difensore 10
536665 VALENTINI Nicolas (1/10) Difensore 9
567889 YELLU Santiago (0/10) Difensore 7
208554 EBOSSE Enzo (0/10) Difensore 6
450547 OYEGOKE Daniel (1/10) Difensore 6
559042 SLOTSAGER Tobias (0/10) Difensore 4
704944 CHAM Fallou (4/10) Difensore 3
118888 GUNTER Koray (0/10) Trasferito Difensore 3
658245 KURTI Adi (0/10) Difensore 2
606880 CALABRESE Nicolò (0/10) Trasferito Difensore 1
492356 PATRICK Luan (0/10) Trasferito Difensore 1
225903 BERNEDE Antoine (0/10) Centrocampista 24
216615 SERDAR Suat (0/10) Centrocampista 22
171152 GAGLIARDINI Roberto (0/10) Centrocampista 17
490209 NIASSE Cheikh (1/10) Centrocampista 16
243428 AL-MUSRATI Moatasem (0/10) Centrocampista 11
234506 HARROUI Abdou (0/10) Centrocampista 11
104359 AKPA-AKPRO Jean-Daniel (1/10) Centrocampista 8
199637 KASTANOS Grigoris (0/10) Centrocampista 8
502251 SUSLOV Tomas (0/10) Centrocampista 8
512110 MITROVIC Stefan (0/10) Trasferito Centrocampista 3
612222 CHARLYS Matheus (1/10) Trasferito Centrocampista 2
584295 ORBAN Gift (0/10) Attaccante 34
576812 GIOVANE Do Nascimiento (5/10) Attaccante 23
507930 SARR Amin (0/10) Attaccante 23
502779 MOSQUERA Daniel (0/10) Attaccante 22
558499 LIVRAMENTO Dailon (0/10) Trasferito Attaccante 12
612842 ISAAC Aguiar (0/10) Attaccante 5
192905 LASAGNA Kevin (0/10) Trasferito Attaccante 5
620410 LAMBOURDE Mathis (0/10) Trasferito Attaccante 4
539199 KALLON Yayah (0/10) Trasferito Attaccante 3
450075 TAVSAN Elayis (0/10) Trasferito Attaccante 3
658260 AJAYI Junior (8/10) Bloccato Attaccante 2
466030 BRAAF Jayden (0/10) Trasferito Attaccante 2
665386 LUNA Agustín (4/10) Attaccante 2
502535 CRUZ Juan Manuel (0/10) Trasferito Attaccante 1
371