Codice Nome Ruolo Prezzo
122 LEALI Nicola (0/10) Portiere 22
118 GOLLINI Pierluigi (2/10) Portiere 5
152 SOMMARIVA Daniele (0/10) Portiere 1
157 STOLZ Franz (0/10) Portiere 1
209 BANI Mattia (0/10) Difensore 23
390 VASQUEZ Johan (0/10) Difensore 21
371 SABELLI Stefano (0/10) Difensore 20
397 ZANOLI Alessandro (1/10) Difensore 19
334 MARTIN Aaron (1/10) Difensore 18
260 DE WINTER Koni (5/10) Difensore 12
419 NORTON-CUFFY Brooke (0/10) Difensore 12
296 HEFTI Silvan (0/10) Trasferito Difensore 9
339 MATTURRO Alan (0/10) Difensore 7
465 OTOA Sebastian (0/10) Difensore 5
451 AHANOR Honest (0/10) Difensore 3
330 MARCANDALLI Alessandro (4/10) Difensore 1
422 PITTINO Tommaso (0/10) Trasferito Difensore 1
573 FRENDRUP Morten (0/10) Centrocampista 34
613 MALINOVSKIY Ruslan (0/10) Centrocampista 26
514 BADELJ Milan (0/10) Centrocampista 25
619 MESSIAS Junior (0/10) Centrocampista 25
621 MIRETTI Fabio (2/10) Centrocampista 21
665 THORSBY Morten (0/10) Centrocampista 17
639 PORTANOVA Manolo (0/10) Trasferito Centrocampista 13
590 JAGIELLO Filip (0/10) Trasferito Centrocampista 11
722 MASINI Patrizio (2/10) Centrocampista 11
527 BOHINEN Emil (0/10) Centrocampista 10
634 PEREIRO Gaston (0/10) Centrocampista 9
618 MELEGONI Filippo (0/10) Centrocampista 6
708 KASA Lior (1/10) Centrocampista 2
955 PINAMONTI Andrea (0/10) Attaccante 48
974 BALOTELLI Mario (0/10) Attaccante 29
931 VITINHA - (0/10) Attaccante 26
840 EKUBAN Caleb (0/10) Attaccante 20
802 ARAMU Mattia (0/10) Trasferito Attaccante 19
843 FAVILLI Andrea (0/10) Trasferito Attaccante 15
905 PUSCAS George (0/10) Trasferito Attaccante 14
934 YALCIN Guven (0/10) Trasferito Attaccante 12
801 ANKEYE David (0/10) Attaccante 8
943 EKHATOR Jeff (5/10) Attaccante 8
935 YEBOAH Kelvin (0/10) Trasferito Attaccante 6
893 PAJAC Marko (0/10) Trasferito Attaccante 5
844 FINI Seydou (0/10) Trasferito Attaccante 2
970 ACCORNERO Federico (1/10) Attaccante 1
496