Codice Nome Ruolo Prezzo
170 DE GEA David (0/10) Portiere 31
161 TERRACCIANO Pietro (0/10) Portiere 21
108 CHRISTENSEN Oliver (0/10) Trasferito Portiere 1
125 MARTINELLI Tomasso (0/10) Portiere 1
162 VANNUCCHI Tommaso (0/10) Portiere 1
439 GOSENS Robin (1/10) Difensore 39
269 DODO - (7/10) Difensore 30
335 MARTINEZ QUARTA Lucas (0/10) Trasferito Difensore 30
365 RANIERI Luca (0/10) Difensore 25
341 MILENKOVIC Nikola (0/10) Trasferito Difensore 23
363 PONGRACIC Marin (0/10) Difensore 22
331 MARI Pablo (0/10) Difensore 18
353 PARISI Fabiano (0/10) Difensore 15
316 KAYODE Michael (0/10) Trasferito Difensore 14
247 COMUZZO Pietro (3/10) Difensore 13
362 PIEROZZI Niccolo (0/10) Trasferito Difensore 6
437 MORENO Matias (0/10) Difensore 5
421 BARONCELLI Leonardo (0/10) Difensore 1
614 MANDRAGORA Rolando (0/10) Centrocampista 37
678 ZANIOLO Nicolò (0/10) Centrocampista 34
501 ADLI Yacine (0/10) Centrocampista 33
529 BOVE Edoardo (0/10) Centrocampista 30
537 CATALDI Danilo (0/10) Centrocampista 29
541 COLPANI Andrea (0/10) Centrocampista 29
566 FAGIOLI Nicolo (1/10) Centrocampista 27
508 AMRABAT Sofyan (0/10) Trasferito Centrocampista 26
517 BARAK Antonin (0/10) Trasferito Centrocampista 24
571 FOLORUNSHO Michael (0/10) Centrocampista 22
650 SABIRI Abdelhamid (0/10) Trasferito Centrocampista 22
698 RICHARDSON Amir (0/10) Centrocampista 17
742 NDOUR Cher (0/10) Centrocampista 14
589 INFANTINO Gino (0/10) Trasferito Centrocampista 7
507 AMATUCCI Lorenzo (0/10) Trasferito Centrocampista 1
702 FORTINI Niccolo (0/10) Trasferito Centrocampista 1
749 HARDER Jonas (1/10) Centrocampista 1
724 RUBINO Tommaso (1/10) Centrocampista 1
859 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante 68
850 GUDMUNDSSON Albert (1/10) Attaccante 51
806 BELTRAN Lucas (0/10) Attaccante 36
888 NZOLA M'Bala (0/10) Trasferito Attaccante 35
811 BREKALO Josip (0/10) Trasferito Attaccante 18
880 MUNTEANU Louis (0/10) Trasferito Attaccante 4
997 CAPRINI Daniel (1/10) Attaccante 1
652