Codice Nome Ruolo Prezzo
170 DE GEA David (0/10) Portiere 32
161 TERRACCIANO Pietro (0/10) Portiere 23
108 CHRISTENSEN Oliver (0/10) Portiere 1
125 MARTINELLI Tomasso (0/10) Portiere 1
162 VANNUCCHI Tommaso (0/10) Portiere 1
439 GOSENS Robin (3/10) Difensore 32
335 MARTINEZ QUARTA Lucas (0/10) Trasferito Difensore 30
219 BIRAGHI Cristiano (0/10) Difensore 26
269 DODO - (4/10) Difensore 25
341 MILENKOVIC Nikola (0/10) Trasferito Difensore 23
365 RANIERI Luca (0/10) Difensore 23
363 PONGRACIC Marin (0/10) Difensore 19
353 PARISI Fabiano (0/10) Difensore 17
316 KAYODE Michael (0/10) Difensore 14
247 COMUZZO Pietro (9/10) Difensore 13
362 PIEROZZI Niccolo (0/10) Trasferito Difensore 6
437 MORENO Matias (0/10) Difensore 5
460 VALENTINI Nicolas (0/10) Difensore 5
421 BARONCELLI Leonardo (0/10) Difensore 1
541 COLPANI Andrea (2/10) Centrocampista 33
529 BOVE Edoardo (0/10) Centrocampista 31
537 CATALDI Danilo (0/10) Centrocampista 31
501 ADLI Yacine (2/10) Centrocampista 30
614 MANDRAGORA Rolando (0/10) Centrocampista 29
508 AMRABAT Sofyan (0/10) Trasferito Centrocampista 26
517 BARAK Antonin (0/10) Trasferito Centrocampista 24
698 RICHARDSON Amir (0/10) Centrocampista 23
571 FOLORUNSHO Michael (1/10) Centrocampista 22
650 SABIRI Abdelhamid (0/10) Trasferito Centrocampista 22
589 INFANTINO Gino (0/10) Trasferito Centrocampista 7
507 AMATUCCI Lorenzo (0/10) Trasferito Centrocampista 1
702 FORTINI Niccolo (0/10) Trasferito Centrocampista 1
724 RUBINO Tommaso (1/10) Centrocampista 1
859 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante 69
806 BELTRAN Lucas (0/10) Attaccante 45
850 GUDMUNDSSON Albert (0/10) Attaccante 45
888 NZOLA M'Bala (0/10) Trasferito Attaccante 35
860 KOUAME Christian (0/10) Attaccante 29
922 SOTTIL Riccardo (0/10) Attaccante 28
853 IKONE Jonathan (0/10) Attaccante 24
811 BREKALO Josip (0/10) Trasferito Attaccante 18
880 MUNTEANU Louis (0/10) Trasferito Attaccante 4
678