Codice Nome Ruolo Prezzo
51940 DE GEA David (1/10) Portiere 14
243349 CHRISTENSEN Oliver (0/10) Trasferito Portiere 1
105128 LEZZERINI Luca (1/10) Portiere 1
559974 MARTINELLI Tommaso (2/10) Trasferito Portiere 1
218445 DODO (5/10) Difensore 27
177901 GOSENS Robin (2/10) Difensore 27
628413 COMUZZO Pietro (0/10) Difensore 22
515952 PARISI Fabiano (0/10) Difensore 18
421634 PONGRACIC Marin (0/10) Difensore 18
215983 RANIERI Luca (0/10) Difensore 14
92371 MARI Pablo (0/10) Trasferito Difensore 11
499156 VITI Mattia (0/10) Difensore 10
602122 FORTINI Niccolò (2/10) Difensore 9
232792 LAMPTEY Tariq (0/10) Difensore 7
622127 MORENO Matias (0/10) Trasferito Difensore 6
654936 KOUADIO Eddy (1/10) Difensore 2
634069 KOSPO Eman (1/10) Difensore 1
182514 MANDRAGORA Rolando (0/10) Centrocampista 38
226270 FAGIOLI Nicolò (1/10) Centrocampista 27
458059 BRESCIANINI Marco (4/10) Centrocampista 17
449790 SOHM Simon (1/10) Centrocampista 15
218784 BARAK Antonin (0/10) Trasferito Centrocampista 14
536474 NDOUR Cher (2/10) Centrocampista 12
437784 NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (0/10) Centrocampista 11
550095 FAZZINI Jacopo (0/10) Centrocampista 10
538786 RICHARDSON Amir (0/10) Centrocampista 8
530776 BIANCO Alessandro (0/10) Trasferito Centrocampista 6
246878 SABIRI Abdelhamid (0/10) Centrocampista 5
518818 INFANTINO Gino (0/10) Trasferito Centrocampista 2
607463 AMATUCCI Lorenzo (0/10) Trasferito Centrocampista 1
653327 HARDER Jonas (0/10) Trasferito Centrocampista 1
602126 RUBINO Tommaso (0/10) Trasferito Centrocampista 1
242058 KEAN Moise (7/10) Bloccato Attaccante 57
215147 GUDMUNDSSON Albert (0/10) Attaccante 43
226267 PICCOLI Roberto (0/10) Attaccante 31
448040 BELTRAN Lucas (0/10) Trasferito Attaccante 30
42544 DZEKO Edin (0/10) Attaccante 23
199672 IKONE Jonathan (0/10) Trasferito Attaccante 23
235674 SOLOMON Manor (0/10) Attaccante 13
218368 BREKALO Josip (0/10) Trasferito Attaccante 9
232061 KOUAME Christian (0/10) Attaccante 8
602135 CAPRINI Daniel (0/10) Trasferito Attaccante 1
488