Codice Nome Ruolo Prezzo
201559 BUTEZ Jean (0/10) Portiere 15
477416 CAVLINA Nikola (0/10) Portiere 1
49719 VIGORITO Mauro (0/10) Portiere 1
120670 KEMPF Marc-Oliver (1/10) Difensore 22
212667 VOJVODA Mergim (3/10) Difensore 18
551074 VALLE Alex (0/10) Difensore 17
191803 POSCH Stefan (0/10) Difensore 16
86157 ROBERTO Sergi (0/10) Difensore 15
165659 CARLOS Diego (0/10) Difensore 12
248882 VAN DER BREMPT Ignace (0/10) Difensore 11
147614 GOLDANIGA Edoardo (0/10) Difensore 10
510565 SMOLCIC Ivan (0/10) Difensore 10
247014 DOSSENA Alberto (0/10) Difensore 9
100059 MORENO Alberto (0/10) Difensore 8
592991 RAMON Jacobo (10/10) Bloccato Difensore 7
429367 SALA Marco (0/10) Difensore 5
112140 IOANNOU Nicholas (0/10) Trasferito Difensore 2
577110 JACK Fellipe (0/10) Trasferito Difensore 2
551493 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista 52
420879 STREFEZZA Gabriel (0/10) Trasferito Centrocampista 30
482769 PERRONE Maximo (0/10) Centrocampista 26
219296 CAQUERET Maxence (0/10) Centrocampista 24
465158 DA CUNHA Lucas (0/10) Centrocampista 24
522476 BATURINA Martin (1/10) Centrocampista 19
108823 ALLI Dele (0/10) Trasferito Centrocampista 14
492384 ENGELHARDT Yannick (0/10) Trasferito Centrocampista 10
485712 BRAUNODER Matthias (0/10) Trasferito Centrocampista 6
213602 ABILDGAARD Oliver (0/10) Trasferito Centrocampista 4
466071 BALLET Samuel (0/10) Trasferito Centrocampista 2
442112 KONE Ben (0/10) Trasferito Centrocampista 2
88482 MORATA Alvaro (0/10) Attaccante 52
624877 DIAO Assane (0/10) Attaccante 32
433634 DOUVIKAS Tasos (1/10) Attaccante 30
638374 RODRIGUEZ Jesus (1/10) Attaccante 21
568185 ADDAI Jaden (0/10) Attaccante 16
247716 KUHN Nicolas (0/10) Attaccante 16
170015 GABRIELLONI Alessandro (0/10) Trasferito Attaccante 13
78819 VERDI Simone (0/10) Trasferito Attaccante 9
503798 AZON Ivan (0/10) Trasferito Attaccante 7
156707 CERRI Alberto (0/10) Attaccante 5
494