Codice Nome Ruolo Prezzo
149 SEMPER Adrian (0/10) Trasferito Portiere 18
169 AUDERO Emil (0/10) Portiere 7
144 REINA Pepe (5/10) Portiere 7
182 BUTEZ Jean (3/10) Portiere 5
164 VIGORITO Mauro (0/10) Portiere 1
406 VARANE Raphael (0/10) Trasferito Difensore 27
425 ROBERTO Sergi (0/10) Difensore 21
434 KEMPF Marc-Oliver (0/10) Difensore 20
445 VAN DER BREMPT Ignace (2/10) Difensore 20
271 DOSSENA Alberto (0/10) Difensore 19
305 IOANNOU Nicholas (0/10) Trasferito Difensore 13
306 IOVINE Alessio (0/10) Difensore 13
344 MORENO Alberto (1/10) Difensore 13
291 GOLDANIGA Edoardo (0/10) Difensore 12
349 ODENTHAL Cas (0/10) Trasferito Difensore 12
463 FRESNEDA Ivan (0/10) Trasferito Difensore 11
319 KOVACIK Peter (0/10) Trasferito Difensore 11
252 CURTO Marco (0/10) Trasferito Difensore 10
372 SALA Marco (0/10) Difensore 9
210 BARBA Federico (0/10) Difensore 8
239 CASSANDRO Tommaso (0/10) Trasferito Difensore 7
279 FELLIPE JACK - (3/10) Difensore 3
657 STREFEZZA Gabriel (0/10) Centrocampista 40
706 PAZ Nico (10/10) Bloccato Centrocampista 38
547 DA CUNHA Lucas (0/10) Centrocampista 26
687 MAZZITELLI Luca (0/10) Centrocampista 24
692 ENGELHARDT Yannick (0/10) Centrocampista 22
733 CAQUERET Maxence (2/10) Centrocampista 20
672 VERDI Simone (0/10) Centrocampista 20
500 ABILDGAARD Oliver (0/10) Trasferito Centrocampista 17
707 PERRONE Maximo (0/10) Centrocampista 16
522 BELLEMO Alessandro (0/10) Trasferito Centrocampista 15
519 BASELLI Daniele (0/10) Centrocampista 11
538 CHAJIA Moutir (0/10) Centrocampista 9
594 KERRIGAN Liam (0/10) Trasferito Centrocampista 9
516 BALLET Samuel (0/10) Trasferito Centrocampista 7
530 BRAUNODER Matthias (0/10) Centrocampista 6
596 KONE Ben Lhassine (0/10) Centrocampista 6
646 RAZI Naj (2/10) Centrocampista 1
829 CUTRONE Patrick (0/10) Attaccante 42
805 BELOTTI Andrea (0/10) Attaccante 34
978 DIAO Assane (1/10) Attaccante 21
954 FADERA Alieu (1/10) Attaccante 21
846 GABRIELLONI Alessandro (0/10) Attaccante 21
821 CERRI Alberto (0/10) Trasferito Attaccante 9
941 JASIM Ali (0/10) Attaccante 7
847 GIOACCHINI Nicholas (0/10) Trasferito Attaccante 6
881 MUSTAPHA Marlon (0/10) Trasferito Attaccante 4
969 ABDELRAHMAN ZEENI Bilal (0/10) Trasferito Attaccante 3
976 CHINETTI Federico (1/10) Attaccante 1
947 PISANO Manuel (0/10) Attaccante 1
545