Codice Nome Ruolo Prezzo
104 CAPRILE Elia (0/10) Portiere 19
174 CIOCCI Giuseppe (0/10) Portiere 1
142 RADUNOVIC Boris (0/10) Trasferito Portiere 1
166 SHERRI Alen (1/10) Portiere 1
401 ZORTEA Nadir (7/10) Difensore 25
205 AUGELLO Tommaso (0/10) Difensore 22
326 LUPERTO Sebastiano (0/10) Difensore 20
398 ZAPPA Gabriele (0/10) Difensore 19
418 PALOMINO José Luis (0/10) Difensore 18
342 MINA Yerry (2/10) Difensore 16
242 CHATZIDIAKOS Pantelis (0/10) Trasferito Difensore 14
348 OBERT Adam (0/10) Difensore 10
206 AZZI Paulo (0/10) Trasferito Difensore 9
395 WIETESKA Mateusz (0/10) Trasferito Difensore 8
265 DI PARDO Alessandro (0/10) Trasferito Difensore 5
674 VIOLA Nicolas (0/10) Centrocampista 28
575 GAETANO Gianluca (0/10) Centrocampista 25
616 MARIN Razvan (0/10) Centrocampista 23
502 ADOPO Ndary (0/10) Centrocampista 17
641 PRATI Matteo (0/10) Centrocampista 16
686 FELICI Mattia (0/10) Centrocampista 15
611 MAKOUMBOU Antoine (0/10) Centrocampista 15
592 JANKTO Jakub (0/10) Centrocampista 12
552 DEIOLA Alessandro (0/10) Centrocampista 11
599 KOURFALIDIS Christos (0/10) Trasferito Centrocampista 4
553 DEL PUPO Isaias (0/10) Trasferito Centrocampista 2
899 PICCOLI Roberto (0/10) Attaccante 39
864 LAPADULA Gianluca (0/10) Trasferito Attaccante 28
869 LUVUMBO Zito (0/10) Attaccante 27
895 PAVOLETTI Leonardo (0/10) Attaccante 17
993 COMAN Florinel (0/10) Attaccante 14
882 MUTANDWA Kingstone (0/10) Attaccante 6
416