Codice Nome Ruolo Prezzo
151 SKORUPSKI Lukasz (0/10) Portiere 32
143 RAVAGLIA Federico (0/10) Portiere 7
100 BAGNOLINI Nicola (1/10) Portiere 1
217 BEUKEMA Sam (2/10) Difensore 34
232 CALAFIORI Riccardo (0/10) Trasferito Difensore 31
343 MIRANDA Juan (1/10) Difensore 29
299 HOLM Emil (0/10) Difensore 26
325 LUCUMI Jhon (0/10) Difensore 26
231 CALABRIA Davide (0/10) Difensore 25
327 LYKOGIANNIS Charalampos (0/10) Difensore 23
258 DE SILVESTRI Lorenzo (0/10) Difensore 22
238 CASALE Nicolò (1/10) Difensore 19
412 ERLIC Martin (0/10) Difensore 13
304 ILIC Mihajlo (0/10) Trasferito Difensore 9
249 CORAZZA Tommaso (0/10) Trasferito Difensore 5
569 FERGUSON Lewis (1/10) Centrocampista 45
574 FREULER Remo (0/10) Centrocampista 34
565 FABBIAN Giovanni (0/10) Centrocampista 32
638 POBEGA Tommaso (0/10) Centrocampista 26
709 ILING-JUNIOR Samuel (0/10) Trasferito Centrocampista 20
623 MORO Nikola (0/10) Centrocampista 19
504 AEBISCHER Michel (0/10) Centrocampista 18
561 EL AZZOUZI Oussama (0/10) Centrocampista 11
642 PYYHTIA Niklas (0/10) Trasferito Centrocampista 3
695 BYAR Naim (3/10) Centrocampista 1
748 TOMCZYK Oskar (1/10) Centrocampista 1
891 ORSOLINI Riccardo (1/10) Attaccante 67
884 NDOYE Dan (1/10) Attaccante 52
889 ODGAARD Jens (0/10) Attaccante 52
820 CASTRO Santiago (0/10) Attaccante 40
940 DALLINGA Thijs (0/10) Attaccante 35
964 DOMINGUEZ Benjamin (0/10) Attaccante 34
815 CAMBIAGHI Nicolo (0/10) Attaccante 33
988 PEDROLA Estanis (0/10) Attaccante 8
930 VAN HOOIJDONK Sydney (0/10) Trasferito Attaccante 7
944 EBONE Tommaso (2/10) Attaccante 1
766