Codice Nome Ruolo Prezzo
151 SKORUPSKI Lukasz (0/10) Portiere 22
143 RAVAGLIA Federico (0/10) Portiere 9
100 BAGNOLINI Nicola (1/10) Portiere 1
217 BEUKEMA Sam (2/10) Difensore 32
232 CALAFIORI Riccardo (0/10) Trasferito Difensore 31
364 POSCH Stefan (0/10) Difensore 25
325 LUCUMI Jhon (0/10) Difensore 24
299 HOLM Emil (0/10) Difensore 23
343 MIRANDA Juan (1/10) Difensore 23
327 LYKOGIANNIS Charalampos (0/10) Difensore 20
258 DE SILVESTRI Lorenzo (0/10) Difensore 19
238 CASALE Nicolò (0/10) Difensore 15
412 ERLIC Martin (0/10) Difensore 14
304 ILIC Mihajlo (0/10) Trasferito Difensore 9
249 CORAZZA Tommaso (0/10) Trasferito Difensore 5
569 FERGUSON Lewis (2/10) Centrocampista 43
574 FREULER Remo (0/10) Centrocampista 36
565 FABBIAN Giovanni (0/10) Centrocampista 26
638 POBEGA Tommaso (0/10) Centrocampista 22
709 ILING-JUNIOR Samuel (0/10) Centrocampista 20
504 AEBISCHER Michel (0/10) Centrocampista 17
623 MORO Nikola (0/10) Centrocampista 17
561 EL AZZOUZI Oussama (0/10) Centrocampista 12
669 URBANSKI Kacper (1/10) Centrocampista 11
642 PYYHTIA Niklas (0/10) Trasferito Centrocampista 3
695 BYAR Naim (3/10) Centrocampista 1
891 ORSOLINI Riccardo (0/10) Attaccante 62
889 ODGAARD Jens (0/10) Attaccante 41
940 DALLINGA Thijs (0/10) Attaccante 40
820 CASTRO Santiago (0/10) Attaccante 37
884 NDOYE Dan (0/10) Attaccante 37
964 DOMINGUEZ Benjamin (0/10) Attaccante 27
815 CAMBIAGHI Nicolo (0/10) Attaccante 24
930 VAN HOOIJDONK Sydney (0/10) Trasferito Attaccante 7
944 EBONE Tommaso (2/10) Attaccante 1
701