Codice Nome Ruolo Prezzo
105 CARNESECCHI Marco (4/10) Portiere 34
130 MUSSO Juan (0/10) Trasferito Portiere 8
146 ROSSI Francesco (0/10) Portiere 1
179 RUI PATRICIO - (5/10) Portiere 1
214 BELLANOVA Raoul (4/10) Difensore 40
399 ZAPPACOSTA Davide (2/10) Difensore 36
318 KOLASINAC Sead (2/10) Difensore 34
370 RUGGERI Matteo (4/10) Difensore 33
268 DJIMSITI Berat (0/10) Difensore 31
298 HIEN Isak (1/10) Difensore 29
432 KOSSOUNOU Odilon (0/10) Difensore 27
374 SCALVINI Giorgio (0/10) Difensore 23
429 CUADRADO Juan (0/10) Difensore 21
289 GODFREY Ben (0/10) Trasferito Difensore 17
207 BAKKER Mitchel (0/10) Trasferito Difensore 15
295 HATEBOER Hans (0/10) Trasferito Difensore 15
417 PUBILL Marc (0/10) Trasferito Difensore 13
385 TOLOI Rafael (0/10) Difensore 12
378 SOPPY Brandon (0/10) Difensore 10
222 BONFANTI Giovanni (0/10) Trasferito Difensore 1
423 PALESTRA Marco (8/10) Difensore 1
560 EDERSON - (9/10) Centrocampista 46
652 SAMARDZIC Lazar (0/10) Centrocampista 45
678 ZANIOLO Nicolò (1/10) Centrocampista 45
550 DE ROON Marten (0/10) Centrocampista 44
630 PASALIC Mario (0/10) Centrocampista 44
700 BRESCIANINI Marco (0/10) Centrocampista 35
620 MIRANCHUK Aleksey (0/10) Trasferito Centrocampista 31
658 SULEMANA - (0/10) Centrocampista 16
600 KOVALENKO Viktor (0/10) Trasferito Centrocampista 15
703 CASSA Federico (0/10) Centrocampista 1
723 COMI Pietro (0/10) Centrocampista 1
704 MANZONI Alberto (1/10) Centrocampista 1
909 RETEGUI Mateo (10/10) Bloccato Attaccante 78
867 LOOKMAN Ademola (10/10) Bloccato Attaccante 77
916 SCAMACCA Gianluca (0/10) Attaccante 62
834 DE KETELAERE Charles (2/10) Attaccante 59
929 TOURE El Bilal (0/10) Trasferito Attaccante 29
945 VAVASSORI Dominic (6/10) Attaccante 1
972 VLAHOVIC Vanja (10/10) Bloccato Attaccante 1
889