Codice Nome Ruolo Prezzo
105 CARNESECCHI Marco (4/10) Portiere 36
130 MUSSO Juan (0/10) Trasferito Portiere 8
179 RUI PATRICIO - (5/10) Portiere 6
146 ROSSI Francesco (1/10) Portiere 1
399 ZAPPACOSTA Davide (5/10) Difensore 39
268 DJIMSITI Berat (0/10) Difensore 37
214 BELLANOVA Raoul (3/10) Difensore 36
318 KOLASINAC Sead (1/10) Difensore 34
370 RUGGERI Matteo (2/10) Difensore 29
298 HIEN Isak (0/10) Difensore 27
364 POSCH Stefan (0/10) Difensore 27
432 KOSSOUNOU Odilon (0/10) Difensore 25
429 CUADRADO Juan (0/10) Difensore 23
374 SCALVINI Giorgio (0/10) Difensore 22
385 TOLOI Rafael (0/10) Difensore 19
289 GODFREY Ben (0/10) Trasferito Difensore 17
207 BAKKER Mitchel (0/10) Trasferito Difensore 15
295 HATEBOER Hans (0/10) Trasferito Difensore 15
417 PUBILL Marc (0/10) Trasferito Difensore 13
378 SOPPY Brandon (0/10) Difensore 9
423 PALESTRA Marco (9/10) Difensore 2
222 BONFANTI Giovanni (0/10) Trasferito Difensore 1
560 EDERSON - (7/10) Centrocampista 47
550 DE ROON Marten (0/10) Centrocampista 46
630 PASALIC Mario (0/10) Centrocampista 44
700 BRESCIANINI Marco (1/10) Centrocampista 36
652 SAMARDZIC Lazar (0/10) Centrocampista 34
620 MIRANCHUK Aleksey (0/10) Trasferito Centrocampista 31
658 SULEMANA - (0/10) Centrocampista 16
703 CASSA Federico (0/10) Centrocampista 1
723 COMI Pietro (0/10) Centrocampista 1
704 MANZONI Alberto (2/10) Centrocampista 1
909 RETEGUI Mateo (10/10) Bloccato Attaccante 85
867 LOOKMAN Ademola (9/10) Attaccante 68
916 SCAMACCA Gianluca (0/10) Attaccante 58
834 DE KETELAERE Charles (1/10) Attaccante 48
929 TOURE El Bilal (0/10) Trasferito Attaccante 29
870 MALDINI Daniel (0/10) Attaccante 18
972 VLAHOVIC Vanja (9/10) Attaccante 2
945 VAVASSORI Dominic (6/10) Attaccante 1
878