Codice Nome Ruolo Prezzo
462537 CARNESECCHI Marco (4/10) Portiere 29
495733 DAJCAR Matevz (0/10) Trasferito Portiere 1
73709 ROSSI Francesco (1/10) Portiere 1
55083 SPORTIELLO Marco (5/10) Portiere 1
105700 ZAPPACOSTA Davide (1/10) Difensore 35
96645 DJIMSITI Berat (0/10) Difensore 25
519394 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore 24
523991 HIEN Isak (0/10) Difensore 21
508878 BERNASCONI Lorenzo (6/10) Difensore 19
209330 BELLANOVA Raoul (1/10) Difensore 14
208540 KOSSOUNOU Odilon (0/10) Difensore 13
111457 KOLASINAC Sead (1/10) Difensore 12
605972 AHANOR Honest (1/10) Difensore 11
247957 BAKKER Mitchel (0/10) Difensore 8
198826 GODFREY Ben (0/10) Trasferito Difensore 4
493261 CITTADINI Giorgio (0/10) Trasferito Difensore 2
597705 COMI Pietro (5/10) Difensore 1
620509 OBRIC Relja (1/10) Difensore 1
164570 PASALIC Mario (0/10) Centrocampista 35
463184 EDERSON (2/10) Centrocampista 33
82428 DE ROON Marten (0/10) Centrocampista 30
466147 ZALEWSKI Nicola (0/10) Centrocampista 28
477529 SAMARDZIC Lazar (0/10) Centrocampista 24
244847 MUSAH Yunus (0/10) Centrocampista 16
617164 CASSA Federico (8/10) Centrocampista 1
597711 MANZONI Alberto (5/10) Centrocampista 1
195899 SCAMACCA Gianluca (3/10) Attaccante 56
233723 KRSTOVIC Nikola (1/10) Attaccante 53
219352 LOOKMAN Ademola (0/10) Trasferito Attaccante 38
465716 DE KETELAERE Charles (0/10) Attaccante 36
446969 RASPADORI Giacomo (1/10) Attaccante 34
504783 SULEMANA Kamaldeen (0/10) Attaccante 19
476489 TOURE El Bilal (0/10) Trasferito Attaccante 14
581