Codice Nome Ruolo Prezzo
462537 CARNESECCHI Marco (2/10) Portiere 36
495733 DAJCAR Matevz (0/10) Trasferito Portiere 1
73709 ROSSI Francesco (1/10) Portiere 1
55083 SPORTIELLO Marco (2/10) Portiere 1
209330 BELLANOVA Raoul (1/10) Difensore 33
105700 ZAPPACOSTA Davide (0/10) Difensore 28
96645 DJIMSITI Berat (0/10) Difensore 27
519394 SCALVINI Giorgio (0/10) Difensore 26
208540 KOSSOUNOU Odilon (1/10) Difensore 23
523991 HIEN Isak (0/10) Difensore 19
605972 AHANOR Honest (1/10) Difensore 17
111457 KOLASINAC Sead (0/10) Difensore 15
247957 BAKKER Mitchel (0/10) Difensore 8
198826 GODFREY Ben (0/10) Trasferito Difensore 4
508878 BERNASCONI Lorenzo (3/10) Difensore 3
493261 CITTADINI Giorgio (0/10) Trasferito Difensore 2
597705 COMI Pietro (1/10) Difensore 1
164570 PASALIC Mario (1/10) Centrocampista 41
477529 SAMARDZIC Lazar (0/10) Centrocampista 40
463184 EDERSON (0/10) Centrocampista 36
82428 DE ROON Marten (0/10) Centrocampista 28
458059 BRESCIANINI Marco (0/10) Centrocampista 27
488253 MALDINI Daniel (1/10) Centrocampista 25
466147 ZALEWSKI Nicola (0/10) Centrocampista 22
244847 MUSAH Yunus (0/10) Centrocampista 20
617164 CASSA Federico (4/10) Centrocampista 1
597711 MANZONI Alberto (1/10) Centrocampista 1
219352 LOOKMAN Ademola (0/10) Attaccante 58
195899 SCAMACCA Gianluca (0/10) Attaccante 56
465716 DE KETELAERE Charles (1/10) Attaccante 49
233723 KRSTOVIC Nikola (9/10) Bloccato Attaccante 46
504783 SULEMANA Kamaldeen (0/10) Attaccante 31
476489 TOURE El Bilal (0/10) Trasferito Attaccante 14
719