Codice Nome Ruolo Prezzo
462537 CARNESECCHI Marco (2/10) Portiere 29
495733 DAJCAR Matevz (0/10) Trasferito Portiere 1
73709 ROSSI Francesco (1/10) Portiere 1
55083 SPORTIELLO Marco (2/10) Portiere 1
209330 BELLANOVA Raoul (1/10) Difensore 30
105700 ZAPPACOSTA Davide (0/10) Difensore 27
96645 DJIMSITI Berat (0/10) Difensore 25
208540 KOSSOUNOU Odilon (0/10) Difensore 25
519394 SCALVINI Giorgio (0/10) Difensore 20
523991 HIEN Isak (0/10) Difensore 18
605972 AHANOR Honest (2/10) Difensore 15
247957 BAKKER Mitchel (0/10) Difensore 8
111457 KOLASINAC Sead (0/10) Difensore 7
508878 BERNASCONI Lorenzo (3/10) Difensore 5
198826 GODFREY Ben (0/10) Trasferito Difensore 4
493261 CITTADINI Giorgio (0/10) Trasferito Difensore 2
597705 COMI Pietro (1/10) Difensore 1
620509 OBRIC Relja (0/10) Difensore 1
164570 PASALIC Mario (1/10) Centrocampista 35
477529 SAMARDZIC Lazar (0/10) Centrocampista 33
463184 EDERSON (1/10) Centrocampista 31
458059 BRESCIANINI Marco (0/10) Centrocampista 27
82428 DE ROON Marten (0/10) Centrocampista 26
466147 ZALEWSKI Nicola (0/10) Centrocampista 20
488253 MALDINI Daniel (0/10) Centrocampista 17
244847 MUSAH Yunus (0/10) Centrocampista 14
617164 CASSA Federico (4/10) Centrocampista 1
597711 MANZONI Alberto (2/10) Centrocampista 1
219352 LOOKMAN Ademola (2/10) Attaccante 55
195899 SCAMACCA Gianluca (0/10) Attaccante 49
465716 DE KETELAERE Charles (0/10) Attaccante 43
233723 KRSTOVIC Nikola (5/10) Attaccante 36
504783 SULEMANA Kamaldeen (0/10) Attaccante 27
476489 TOURE El Bilal (0/10) Trasferito Attaccante 14
628