Titolari Voto Riserve Voto
DE GEA David (3/10) 5.5 / 3.5 MURIC Arijanet (3/10) (Portiere) 7.0 / 7.5
DOIG Josh (5/10) 6.0 / 6.0 OKOYE Maduka (4/10) (Portiere)  
DUMFRIES Denzel (12/10) Bloccato 5.0 / 5.0 GOSENS Robin (6/10) (Difensore) 5.0 / 5.0
PALESTRA Marco (10/10) Bloccato 6.0 / 6.0 KELLY Lloyd (2/10) (Difensore) 5.0 / 5.0
PAVLOVIC Strahinja (2/10) 6.5 / 6.5 GABRIEL Tiago (13/10) Bloccato (Difensore) 6.5 / 6.5
ATTA Arthur (9/10) 6.5 / 6.5 RAMON Jacobo (10/10) Bloccato (Difensore) 6.0 / 6.0
DE BRUYNE Kevin (14/10) Bloccato 7.5 / 7.5 KONE Manu (6/10) (Centrocampista) 6.5 / 6.5
KONE Ismael (3/10) 6.5 / 6.5 MALDINI Daniel (1/10) (Centrocampista) 6.0 / 6.0
DOUVIKAS Tasos (1/10) 5.0 / 5.0 AKINSANMIRO Ebenezer (7/10) (Centrocampista) 5.5 / 5.5
GIMENEZ Santiago (1/10) 6.5 / 6.5 ILKHAN Emirhan (11/10) Bloccato (Centrocampista)  
GIOVANE Do Nascimiento (9/10) 6.5 / 6.5 ORDONEZ Christian (3/10) (Centrocampista)  
    CAMARDA Francesco (14/10) Bloccato (Attaccante) 5.5 / 5.5
    BERARDI Domenico (3/10) (Attaccante)
    BRAVO Iker (6/10) (Attaccante)
Modulo: 4-3-3
Modificatore: +1 66.5
Voto Allenatore: 15 / 30
  • Aveva 20 giocatori a disposizione
  • Punteggio 66.5 / 75.5 (con modulo 4-4-2)