Pubblicata il:
11/04/2025 18:27
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MARTINEZ Josep (9/10) Portiere INTER 1 (+5)
2 RADU Ionut (3/10) Portiere VENEZIA 1 (+13)
3 SOMMER Yann (10/10) Bloccato Portiere INTER 42 (+1)
1 BELLANOVA Raoul (3/10) Difensore ATALANTA 31 (+5)
2 FELLIPE JACK - (3/10) Difensore COMO 1 (+2)
3 HERNANDEZ Theo (10/10) Bloccato Difensore MILAN 42 (-11)
4 HUMMELS Mats (5/10) Difensore ROMA 23 (+5)
5 MANCINI Gianluca (1/10) Difensore ROMA 28 (+7)
6 PALESTRA Marco (9/10) Difensore ATALANTA 1 (+1)
7 SOLET Oumar (10/10) Bloccato Difensore UDINESE 26 (-3)
8 WALKER Kyle (3/10) Difensore MILAN 23 (+1)
1 CASADEI Cesare (1/10) Centrocampista TORINO 17 (+9)
2 CORFITZEN Jeppe (6/10) Centrocampista LECCE 1
3 LIBERALI Mattia (8/10) Centrocampista MILAN 1 (+1)
4 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 31 (+28)
5 PELLEGRINI Lorenzo (3/10) Centrocampista ROMA 35 (+2)
6 PISILLI Niccolo (2/10) Centrocampista ROMA 6 (+15)
7 SAELEMAEKERS Alexis (9/10) Centrocampista ROMA 30 (+19)
8 THURAM Khéphren (7/10) Centrocampista JUVENTUS 43 (+1)
1 DIAO Assane (3/10) Attaccante COMO 35 (+2)
2 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 68
3 LAMBOURDE Mathis (10/10) Bloccato Attaccante VERONA 1
4 LUCCA Lorenzo (2/10) Attaccante UDINESE 50 (-7)
5 VLAHOVIC Dusan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 76
6 VLAHOVIC Vanja (9/10) Attaccante ATALANTA 1 (+1)
  614/614 (+97)