Pubblicata il:
22/08/2026 18:18
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 6 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CORVI Edoardo (0/15) Portiere PAR 1
2 MASCARDI Diego (0/15) Portiere TOR 1
3 MERET Alex (0/15) Portiere NAP 15
1 AKANJI Manuel (0/15) Difensore INT 32
2 IDZES Jay (0/15) Difensore SAS 6
3 KOUADIO Eddy (0/15) Difensore MON 5
4 MOLINA Nahuel (0/15) Difensore ROM 29
5 OBARETIN Nosa (0/15) Difensore NAP 1
6 PALMA Matteo (0/15) Difensore UDI 4
7 RRAHMANI Amir (0/15) Difensore NAP 25
8 SOLET Oumar (0/15) Difensore UDI 30
1 ADZIC Vasilije (0/15) Centrocampista SAS 10
2 CACCIAMANI Alessio (0/15) Centrocampista TOR 1
3 GORTER Olaf (0/15) Centrocampista LEC 1
4 GUDMUNDSSON Albert (0/15) Centrocampista FIO 40
5 MALDINI Daniel (0/15) Centrocampista CAG 20
6 ROMANO Alessandro (0/15) Centrocampista CAG 6
7 SAMARDZIC Lazar (0/15) Centrocampista ATA 27
8 ZACCAGNI Mattia (0/15) Centrocampista LAZ 41
1 DOVBYK Artem (0/15) Attaccante BOL 20
2 KOLO MUANI Randal (0/15) Attaccante JUV 76
3 LONTANI Simone (0/7) Attaccante PAR 1
4 MALEN Donyell (0/15) Attaccante ROM 84
5 MENDY Paul (0/15) Attaccante CAG 5
6 TOURÉ El Bilal (0/15) Attaccante PAR 13
  494/500