Pubblicata il:
01/11/2025 13:22
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MANDAS Christos (4/10) Portiere LAZIO 1
2 MILINKOVIC Vanja (5/10) Portiere NAPOLI 27 (+7)
3 OKOYE Maduka (10/10) Bloccato Portiere UDINESE 1 (+4)
1 ANGORI Samuele (4/10) Difensore PISA 7 (+5)
2 BERNASCONI Lorenzo (3/10) Difensore ATALANTA 1 (+4)
3 BISSECK Yann Aurel (1/10) Difensore INTER 10 (+1)
4 DIMARCO Federico (8/10) Difensore INTER 37 (+5)
5 DODO (5/10) Difensore FIORENTINA 29 (-3)
6 MARIO Joao (3/10) Difensore JUVENTUS 15 (-1)
7 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 1 (+14)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 20 (+5)
1 ANGUISSA André Zambo (3/10) Centrocampista NAPOLI 46 (-4)
2 ASLLANI Kristjan (7/10) Centrocampista TORINO 11 (+2)
3 CARBONI Valentin (5/10) Centrocampista GENOA 15 (-1)
4 CAVUOTI Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista CAGLIARI 2
5 CUENCA Hugo (6/10) Centrocampista GENOA 1
6 LERIS Mehdi (5/10) Centrocampista PISA 7 (+5)
7 MCTOMINAY Scott (11/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-1)
8 ZANIOLO Nicolò (3/10) Centrocampista UDINESE 29 (+10)
1 BUFFON Louis (15/10) Bloccato Attaccante PISA 1
2 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 58 (-7)
3 LUNA Agustín (5/10) Attaccante HELLAS VERONA 1
4 THURAM Marcus (10/10) Bloccato Attaccante INTER 75 (-15)
5 VINCIATI Giulio (4/10) Attaccante UDINESE 1
6 VLAHOVIC Dusan (7/10) Attaccante JUVENTUS 62 (-11)
  510/511 (+19)