Pubblicata il:
23/01/2026 14:11
Cambi rimanenti: 4
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (8/10) Portiere CREMONESE 1 (+6)
2 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-1)
3 OKOYE Maduka (10/10) Bloccato Portiere UDINESE 1 (+1)
1 BASCHIROTTO Federico (1/10) Difensore CREMONESE 26 (-1)
2 BERNASCONI Lorenzo (6/10) Difensore ATALANTA 8 (+3)
3 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 37 (+13)
4 GABRIEL Tiago (6/10) Difensore LECCE 3 (+10)
5 MARIPAN Guillermo (1/10) Difensore TORINO 26 (-1)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+19)
7 RRAHMANI Amir (6/10) Difensore NAPOLI 21 (+4)
8 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18
1 ATTA Arthur (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 16 (+5)
2 EDERSON (2/10) Centrocampista ATALANTA 31 (-1)
3 ILKHAN Emirhan (10/10) Bloccato Centrocampista TORINO 2 (+6)
4 JASHARI Ardon (4/10) Centrocampista MILAN 9
5 MCKENNIE Weston (6/10) Centrocampista JUVENTUS 28 (+7)
6 MODRIC Luka (5/10) Centrocampista MILAN 46 (-6)
7 NDOUR Cher (2/10) Centrocampista FIORENTINA 9 (+3)
8 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
1 DOUVIKAS Tasos (5/10) Attaccante COMO 43
2 DUROSINMI Rafiu (2/10) Attaccante PISA 17
3 GIOVANE Do Nascimiento (5/10) Attaccante HELLAS VERONA 6 (+17)
4 PELLEGRINO Mateo (1/10) Attaccante PARMA 34 (+9)
5 THURAM Marcus (9/10) Bloccato Attaccante INTER 81 (-19)
6 VARDY Jamie (3/10) Attaccante CREMONESE 21 (+8)
  565/566 (+98)