Pubblicata il:
10/04/2026 13:11
Cambi rimanenti: 2
In cassa: 4 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 BIJLOW Justin (3/10) Portiere GENOA 4 (+1)
3 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-7)
1 BERNASCONI Lorenzo (6/10) Difensore ATALANTA 8 (+11)
2 DE WINTER Koni (1/10) Difensore MILAN 23 (-3)
3 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 37 (+22)
4 DUMFRIES Denzel (10/10) Bloccato Difensore INTER 11 (+11)
5 GABRIEL Tiago (7/10) Difensore LECCE 3 (+18)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+25)
7 PEDERSEN Marcus (1/10) Difensore TORINO 22 (+2)
8 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+6)
1 ATTA Arthur (8/10) Centrocampista UDINESE 16 (+21)
2 EDERSON (2/10) Centrocampista ATALANTA 31 (+2)
3 ILKHAN Emirhan (6/10) Centrocampista TORINO 2 (+14)
4 JASHARI Ardon (4/10) Centrocampista MILAN 9 (+1)
5 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 28 (+14)
6 MODRIC Luka (4/10) Centrocampista MILAN 46 (-4)
7 NDOUR Cher (1/10) Centrocampista FIORENTINA 9 (+7)
8 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+11)
1 DOUVIKAS Tasos (10/10) Bloccato Attaccante COMO 43 (+9)
2 GIMENEZ Santiago (3/10) Attaccante MILAN 20 (-1)
3 GIOVANE Do Nascimiento (3/10) Attaccante NAPOLI 6 (+16)
4 PINAMONTI Andrea (1/10) Attaccante SASSUOLO 47 (-3)
5 ROWE Jonathan (1/10) Attaccante BOLOGNA 29 (-1)
6 THURAM Marcus (9/10) Attaccante INTER 81 (-12)
  575/579 (+162)