Pubblicata il:
22/08/2026 16:24
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CORVI Edoardo (0/15) Portiere PAR 1
2 MARTINEZ Josep (0/15) Portiere INT 29
3 PROVEDEL Ivan (0/15) Portiere INT 1
1 ABANKWAH James (0/15) Difensore UDI 1
2 BIRINDELLI Samuele (0/15) Difensore MON 12
3 BRACAGLIA Gabriele (0/15) Difensore FRO 7
4 BREMER (0/15) Difensore JUV 34
5 CHALOBAH Trevoh (0/15) Difensore COM 25
6 DIMARCO Federico (0/15) Difensore INT 43
7 DOEKHI Danilho (0/15) Difensore LAZ 18
8 OBARETIN Nosa (0/15) Difensore NAP 1
1 ADZIC Vasilije (0/15) Centrocampista SAS 10
2 ATTA Arthur (0/15) Centrocampista FIO 39
3 CACCIAMANI Alessio (0/15) Centrocampista TOR 1
4 CAMARA Abdoulaye (0/15) Centrocampista UDI 1
5 LUONGO Andrea (0/7) Centrocampista TOR 1
6 NDOUR Cher (0/15) Centrocampista FIO 17
7 POLITANO Matteo (0/15) Centrocampista NAP 38
8 SAMARDZIC Lazar (0/15) Centrocampista ATA 27
1 ADAMS Akor (0/15) Attaccante VEN 18
2 BALENTIEN Cheveyo (0/15) Attaccante MIL 1
3 LONTANI Simone (0/7) Attaccante PAR 1
4 MALEN Donyell (0/15) Attaccante ROM 84
5 MARTINEZ Lautaro (0/15) Attaccante INT 88
6 MOSCONI Mattia (0/15) Attaccante INT 1
  499/500