Pubblicata il:
28/10/2025 17:15
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CARNESECCHI Marco (2/10) Portiere ATALANTA 36 (-7)
2 OKOYE Maduka (10/10) Bloccato Portiere UDINESE 1 (+4)
3 SPORTIELLO Marco (2/10) Portiere ATALANTA 1
1 AHANOR Honest (2/10) Difensore ATALANTA 18 (-3)
2 FORTINI Niccolò (1/10) Difensore FIORENTINA 3 (+5)
3 GABRIEL Tiago (12/10) Bloccato Difensore LECCE 3 (+10)
4 GOSENS Robin (6/10) Difensore FIORENTINA 33 (-6)
5 HEGGEM Torbjorn (1/10) Difensore BOLOGNA 14 (+4)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+13)
7 RAMON Jacobo (10/10) Bloccato Difensore COMO 7 (+9)
8 SOLET Oumar (11/10) Bloccato Difensore UDINESE 20 (+2)
1 AKINSANMIRO Ebenezer (10/10) Bloccato Centrocampista PISA 10 (+3)
2 ATTA Arthur (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 16 (+10)
3 GINEITIS Gvidas (1/10) Centrocampista TORINO 21 (-2)
4 MATIC Nemanja (1/10) Centrocampista SASSUOLO 13 (+8)
5 MCTOMINAY Scott (11/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-1)
6 NDOUR Cher (2/10) Centrocampista FIORENTINA 9 (+1)
7 ORDONEZ Christian (3/10) Centrocampista PARMA 8 (-2)
8 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
1 CAMARDA Francesco (9/10) Attaccante LECCE 9 (+2)
2 GIOVANE Do Nascimiento (9/10) Attaccante HELLAS VERONA 6 (+15)
3 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 55 (-4)
4 KRSTOVIC Nikola (5/10) Attaccante ATALANTA 39 (-3)
5 PULISIC Christian (5/10) Attaccante MILAN 69 (-13)
6 ZERBIN Alessio (2/10) Attaccante CREMONESE 13 (-1)
  498/499 (+60)