Pubblicata il:
10/04/2026 13:00
Cambi rimanenti: 6
In cassa: 7 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 BIJLOW Justin (3/10) Portiere GENOA 4 (+1)
2 CARNESECCHI Marco (4/10) Portiere ATALANTA 36 (-7)
3 SPORTIELLO Marco (5/10) Portiere ATALANTA 1
1 AKANJI Manuel (6/10) Difensore INTER 33 (-1)
2 CAMBIASO Andrea (9/10) Difensore JUVENTUS 30 (-2)
3 GABRIEL Tiago (7/10) Difensore LECCE 3 (+18)
4 HEGGEM Torbjorn (1/10) Difensore BOLOGNA 14 (-2)
5 OYEGOKE Daniel (2/10) Difensore HELLAS VERONA 8 (+1)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+25)
7 RAMON Jacobo (6/10) Difensore COMO 7 (+16)
8 SOLET Oumar (5/10) Difensore UDINESE 20 (+10)
1 ATTA Arthur (8/10) Centrocampista UDINESE 16 (+21)
2 BAKOLA Darryl (1/10) Centrocampista SASSUOLO 7
3 EDERSON (2/10) Centrocampista ATALANTA 30 (+3)
4 GINEITIS Gvidas (1/10) Centrocampista TORINO 21 (+2)
5 MALEH Youssef (2/10) Centrocampista CREMONESE 9 (+2)
6 MATIC Nemanja (2/10) Centrocampista SASSUOLO 13 (+10)
7 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+1)
8 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+11)
1 ESPOSITO Sebastiano (1/10) Attaccante CAGLIARI 33 (+5)
2 GIOVANE Do Nascimiento (3/10) Attaccante NAPOLI 6 (+16)
3 HOJLUND Rasmus (9/10) Attaccante NAPOLI 55 (+1)
4 ONDREJKA Jacob (2/10) Attaccante PARMA 10 (+1)
5 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 69 (-27)
6 ZERBIN Alessio (1/10) Attaccante CREMONESE 13 (+2)
  532/539 (+107)