Pubblicata il:
22/11/2025 12:11
Cambi rimanenti: 2
In cassa: 6 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (14/10) Bloccato Portiere CREMONESE 1 (+4)
2 MARTINEZ Josep (4/10) Portiere INTER 1 (+3)
3 SOMMER Yann (3/10) Portiere INTER 40 (-10)
1 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore MILAN 1 (+10)
2 CUADRADO Juan (4/10) Difensore PISA 18 (-1)
3 GOGLICHIDZE Saba (1/10) Difensore UDINESE 6 (+1)
4 GOSENS Robin (6/10) Difensore FIORENTINA 33 (-6)
5 MARUSIC Adam (1/10) Difensore LAZIO 21 (+2)
6 OBERT Adam (1/10) Difensore CAGLIARI 11 (-1)
7 TERRACCIANO Filippo (5/10) Difensore CREMONESE 7 (+12)
8 VALERI Emanuele (2/10) Difensore PARMA 21
1 AKINSANMIRO Ebenezer (10/10) Bloccato Centrocampista PISA 4 (+9)
2 BASIC Toma (8/10) Centrocampista LAZIO 5 (+12)
3 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-1)
4 CUENCA Hugo (6/10) Centrocampista GENOA 1
5 MASINI Patrizio (1/10) Centrocampista GENOA 14 (+1)
6 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
7 PLICCO Elia (9/10) Centrocampista PARMA 1
8 SAELEMAEKERS Alexis (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 38
1 BUFFON Louis (15/10) Bloccato Attaccante PISA 1
2 BURNETE Rares (4/10) Trasferito Attaccante LECCE 1
3 CAMARDA Francesco (9/10) Attaccante LECCE 9 (+2)
4 KEAN Moise (12/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-13)
5 SIMEONE Giovanni (1/10) Attaccante TORINO 43 (+1)
6 YILDIZ Kenan (8/10) Attaccante JUVENTUS 60 (-2)
  504/510 (+39)