Pubblicata il:
17/05/2026 11:17
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 3 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 BUTEZ Jean (2/10) Portiere COMO 31 (-4)
2 DE GEA David (4/10) Portiere FIORENTINA 13 (+2)
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 2 (+6)
1 BERNASCONI Lorenzo (6/10) Difensore ATALANTA 11 (+6)
2 CUADRADO Juan (1/10) Difensore PISA 18 (-10)
3 DUMFRIES Denzel (10/10) Bloccato Difensore INTER 11 (+11)
4 GOSENS Robin (2/10) Difensore FIORENTINA 33 (-9)
5 KELLY Lloyd (5/10) Difensore JUVENTUS 23 (+1)
6 MARCANDALLI Alessandro (4/10) Difensore GENOA 11 (+6)
7 MUHAREMOVIC Tarik (2/10) Difensore SASSUOLO 22
8 OBERT Adam (1/10) Difensore CAGLIARI 11 (+7)
1 BATURINA Martin (9/10) Centrocampista COMO 38
2 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-6)
3 CASSA Federico (8/10) Centrocampista ATALANTA 1
4 CUENCA Hugo (3/10) Trasferito Centrocampista GENOA 1
5 DE BRUYNE Kevin (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 16 (+7)
6 MALDINI Daniel (8/10) Centrocampista LAZIO 13 (+10)
7 MANZONI Alberto (5/10) Centrocampista ATALANTA 1
8 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+10)
1 BERARDI Domenico (6/10) Attaccante SASSUOLO 39 (-2)
2 BUFFON Louis (7/10) Trasferito Attaccante PISA 1
3 DOUVIKAS Tasos (10/10) Bloccato Attaccante COMO 54 (-1)
4 DUROSINMI Rafiu (2/10) Attaccante PISA 18 (-7)
5 LEAO Rafael (2/10) Attaccante MILAN 70 (-28)
6 YILDIZ Kenan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 60 (-3)
  590/593 (-4)