Pubblicata il:
09/04/2026 23:39
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+3)
2 SILVESTRI Marco (2/10) Portiere CREMONESE 1 (+1)
3 SVILAR Mile (5/10) Portiere ROMA 37 (-13)
1 BARTESAGHI Davide (9/10) Difensore MILAN 2 (+14)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+11)
3 CHAM Fallou (3/10) Difensore HELLAS VERONA 1 (+2)
4 DOSSENA Alberto (1/10) Difensore CAGLIARI 7 (+2)
5 MARCANDALLI Alessandro (4/10) Difensore GENOA 2 (+15)
6 OTOA Sebastian (2/10) Difensore GENOA 5 (-1)
7 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 20 (+6)
8 PAVLOVIC Strahinja (10/10) Bloccato Difensore MILAN 33 (+6)
1 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-6)
2 DE BRUYNE Kevin (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 19 (+4)
3 MALDINI Daniel (8/10) Centrocampista LAZIO 13 (+10)
4 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-2)
5 PELLEGRINI Lorenzo (2/10) Centrocampista ROMA 36 (-4)
6 PERCIUN Sergiu (2/10) Centrocampista TORINO 2
7 ROVELLA Nicolo (2/10) Centrocampista LAZIO 8 (+1)
8 ZANIOLO Nicolò (8/10) Centrocampista UDINESE 25 (+13)
1 DOUVIKAS Tasos (10/10) Bloccato Attaccante COMO 45 (+8)
2 ESPOSITO Francesco Pio (5/10) Attaccante INTER 32 (+3)
3 GIMENEZ Santiago (3/10) Attaccante MILAN 20 (-3)
4 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+37)
5 MARTINEZ Lautaro (10/10) Bloccato Attaccante INTER 84 (-10)
6 PULISIC Christian (9/10) Attaccante MILAN 56 (-16)
  611/611 (+81)