Pubblicata il:
09/04/2026 23:39
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 SILVESTRI Marco (2/10) Portiere CREMONESE 1 (+1)
3 SVILAR Mile (5/10) Portiere ROMA 37 (-12)
1 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore MILAN 2 (+15)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+13)
3 CHAM Fallou (3/10) Difensore HELLAS VERONA 1 (+2)
4 DOSSENA Alberto (1/10) Difensore CAGLIARI 7 (+1)
5 MARCANDALLI Alessandro (4/10) Difensore GENOA 2 (+14)
6 OTOA Sebastian (2/10) Difensore GENOA 5 (-1)
7 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 20 (+7)
8 PAVLOVIC Strahinja (10/10) Bloccato Difensore MILAN 33 (+5)
1 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-3)
2 DE BRUYNE Kevin (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 19 (+5)
3 MALDINI Daniel (8/10) Centrocampista LAZIO 13 (+10)
4 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+1)
5 PELLEGRINI Lorenzo (2/10) Centrocampista ROMA 36 (-1)
6 PERCIUN Sergiu (2/10) Centrocampista TORINO 2
7 ROVELLA Nicolo (2/10) Centrocampista LAZIO 8
8 ZANIOLO Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 25 (+13)
1 DOUVIKAS Tasos (10/10) Bloccato Attaccante COMO 45 (+7)
2 ESPOSITO Francesco Pio (5/10) Attaccante INTER 32 (+4)
3 GIMENEZ Santiago (3/10) Attaccante MILAN 20 (-1)
4 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+29)
5 MARTINEZ Lautaro (8/10) Attaccante INTER 84 (-14)
6 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 56 (-14)
  611/611 (+83)