Pubblicata il:
20/01/2026 20:38
Cambi rimanenti: 5
In cassa: 3 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (8/10) Portiere CREMONESE 1 (+6)
2 SILVESTRI Marco (2/10) Portiere CREMONESE 1 (+1)
3 SVILAR Mile (4/10) Portiere ROMA 37 (-1)
1 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore MILAN 2 (+19)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+5)
3 CHAM Fallou (4/10) Difensore HELLAS VERONA 1 (+2)
4 MARCANDALLI Alessandro (4/10) Difensore GENOA 2 (+7)
5 OTOA Sebastian (5/10) Difensore GENOA 5 (+1)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 20 (+1)
7 SOLET Oumar (8/10) Difensore UDINESE 20 (+5)
8 TERRACCIANO Filippo (5/10) Difensore CREMONESE 7 (+11)
1 BATURINA Martin (4/10) Centrocampista COMO 31
2 CALHANOGLU Hakan (8/10) Centrocampista INTER 52 (+1)
3 KONE Manu (4/10) Centrocampista ROMA 36
4 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+6)
5 MIRETTI Fabio (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 18
6 PERCIUN Sergiu (1/10) Centrocampista TORINO 2
7 ROVELLA Nicolo (4/10) Centrocampista LAZIO 8
8 ZANIOLO Nicolò (4/10) Centrocampista UDINESE 25 (+16)
1 ARENA Antonio (4/10) Attaccante ROMA 1
2 DOUVIKAS Tasos (5/10) Attaccante COMO 45 (-2)
3 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36
4 MARTINEZ Lautaro (10/10) Bloccato Attaccante INTER 84 (-1)
5 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 56
6 VENTURINO Lorenzo (2/10) Attaccante GENOA 3
  567/570 (+77)