Pubblicata il:
04/11/2025 23:20
Cambi rimanenti: 2
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (14/10) Bloccato Portiere CREMONESE 1 (+4)
2 SILVESTRI Marco (4/10) Portiere CREMONESE 1 (+1)
3 SVILAR Mile (4/10) Portiere ROMA 37
1 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore MILAN 2 (+9)
2 CHAM Fallou (2/10) Difensore HELLAS VERONA 1 (+1)
3 CUADRADO Juan (4/10) Difensore PISA 12 (+5)
4 DOIG Josh (5/10) Difensore SASSUOLO 14 (+2)
5 MARCANDALLI Alessandro (5/10) Difensore GENOA 2 (+3)
6 MARIPAN Guillermo (1/10) Difensore TORINO 19 (+7)
7 SOLET Oumar (11/10) Bloccato Difensore UDINESE 20 (+2)
8 TERRACCIANO Filippo (5/10) Difensore CREMONESE 7 (+12)
1 ASLLANI Kristjan (7/10) Centrocampista TORINO 11 (+2)
2 BASIC Toma (8/10) Centrocampista LAZIO 14 (+3)
3 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-1)
4 CARBONI Valentin (5/10) Centrocampista GENOA 15 (-1)
5 MCTOMINAY Scott (11/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-1)
6 PERCIUN Sergiu (1/10) Centrocampista TORINO 2
7 PLICCO Elia (9/10) Centrocampista PARMA 1
8 ZANIOLO Nicolò (3/10) Centrocampista UDINESE 25 (+14)
1 BRAVO Iker (3/10) Attaccante UDINESE 8 (-1)
2 KEAN Moise (12/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-13)
3 MARTINEZ Lautaro (10/10) Bloccato Attaccante INTER 84 (-5)
4 VARDY Jamie (4/10) Attaccante CREMONESE 21 (+11)
5 VENTURINO Lorenzo (2/10) Attaccante GENOA 3
6 VLAHOVIC Dusan (7/10) Attaccante JUVENTUS 54 (-3)
  533/533 (+51)