Pubblicata il:
23/01/2026 20:10
Cambi rimanenti: 6
+ 2 cambi extra !
In cassa: 3 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (8/10) Portiere CREMONESE 1 (+6)
2 SILVESTRI Marco (2/10) Portiere CREMONESE 1 (+1)
3 SVILAR Mile (4/10) Portiere ROMA 37 (-1)
1 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore MILAN 2 (+19)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+5)
3 CHAM Fallou (4/10) Difensore HELLAS VERONA 2 (+1)
4 GABBIA Matteo (1/10) Difensore MILAN 26 (-1)
5 IDRISSI Riyad (6/10) Difensore CAGLIARI 1 (+12)
6 PALMA Matteo (5/10) Trasferito Difensore UDINESE 1 (+2)
7 SOLET Oumar (8/10) Difensore UDINESE 20 (+5)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 21 (+8)
1 BALDANZI Tommaso (3/10) Centrocampista ROMA 19
2 CAVUOTI Nicolò (8/10) Bloccato Centrocampista CAGLIARI 1 (+2)
3 FRATTESI Davide (1/10) Centrocampista INTER 22
4 MIRETTI Fabio (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 16 (+2)
5 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
6 PISILLI Niccolò (1/10) Centrocampista ROMA 10 (+1)
7 PLICCO Elia (5/10) Centrocampista PARMA 1 (+1)
8 TRAMONI Mattéo (1/10) Centrocampista PISA 28 (+4)
1 DAVID Jonathan (6/10) Attaccante JUVENTUS 51
2 KEAN Moise (7/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-18)
3 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36
4 THURAM Marcus (9/10) Bloccato Attaccante INTER 81 (-19)
5 VARDY Jamie (3/10) Attaccante CREMONESE 19 (+10)
6 VENTURINO Lorenzo (2/10) Attaccante GENOA 3
  536/539 (+56)