Pubblicata il:
10/04/2026 11:45
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 SILVESTRI Marco (2/10) Portiere CREMONESE 1 (+1)
3 SVILAR Mile (5/10) Portiere ROMA 37 (-12)
1 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore MILAN 2 (+15)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+13)
3 GABRIEL Tiago (7/10) Difensore LECCE 13 (+8)
4 GHILARDI Daniele (1/10) Difensore ROMA 12 (+2)
5 ILING-JUNIOR Samuel (1/10) Difensore PISA 11 (-1)
6 NDICKA Evan (1/10) Difensore ROMA 32
7 SOLET Oumar (5/10) Difensore UDINESE 20 (+10)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 21 (+7)
1 ANGUISSA André Zambo (5/10) Centrocampista NAPOLI 15 (-2)
2 BALDANZI Tommaso (5/10) Centrocampista GENOA 19 (+1)
3 BATURINA Martin (8/10) Centrocampista COMO 36 (+3)
4 FRATTESI Davide (1/10) Centrocampista INTER 22 (-3)
5 GANDELMAN Omri (2/10) Centrocampista LECCE 13 (+7)
6 MALDINI Daniel (8/10) Centrocampista LAZIO 13 (+10)
7 PISILLI Niccolò (3/10) Centrocampista ROMA 10 (+10)
8 ZANIOLO Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 37 (+1)
1 DIAO Assane (3/10) Attaccante COMO 23 (+3)
2 GIMENEZ Santiago (3/10) Attaccante MILAN 20 (-1)
3 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-24)
4 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+29)
5 MARTINEZ Lautaro (8/10) Attaccante INTER 70
6 VENTURINO Lorenzo (1/10) Attaccante ROMA 3 (+4)
  564/564 (+83)