Pubblicata il:
06/03/2026 20:39
Cambi rimanenti: 1
In cassa: 16 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1
2 SILVESTRI Marco (2/10) Portiere CREMONESE 1 (+1)
3 SVILAR Mile (4/10) Portiere ROMA 37 (-9)
1 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore MILAN 2 (+19)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+12)
3 GABRIEL Tiago (7/10) Difensore LECCE 13 (+4)
4 IDRISSI Riyad (5/10) Difensore CAGLIARI 1 (+16)
5 ILING-JUNIOR Samuel (2/10) Difensore PISA 11
6 NDICKA Evan (1/10) Difensore ROMA 32 (+3)
7 SOLET Oumar (5/10) Difensore UDINESE 20 (+12)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 21 (+11)
1 BALDANZI Tommaso (3/10) Centrocampista GENOA 19 (-3)
2 BATURINA Martin (8/10) Centrocampista COMO 36 (+2)
3 FRATTESI Davide (1/10) Centrocampista INTER 22
4 GANDELMAN Omri (2/10) Centrocampista LECCE 13 (+8)
5 MALDINI Daniel (10/10) Bloccato Centrocampista LAZIO 13 (+6)
6 MIRETTI Fabio (9/10) Centrocampista JUVENTUS 16 (+4)
7 PISILLI Niccolò (1/10) Centrocampista ROMA 10 (+10)
8 ZANIOLO Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 37 (+3)
1 DAVID Jonathan (4/10) Attaccante JUVENTUS 51 (-2)
2 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-15)
3 KILICSOY Semih (2/10) Attaccante CAGLIARI 20 (+2)
4 LUKAKU Romelu (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 14
5 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+15)
6 VENTURINO Lorenzo (3/10) Attaccante ROMA 3 (+2)
  526/542 (+101)