Pubblicata il:
19/11/2025 14:59
Cambi rimanenti: 5
In cassa: 7 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CARNESECCHI Marco (2/10) Portiere ATALANTA 36 (-7)
2 ROSSI Francesco (1/10) Portiere ATALANTA 1
3 SPORTIELLO Marco (2/10) Portiere ATALANTA 1
1 AHANOR Honest (2/10) Difensore ATALANTA 14 (+1)
2 BERNASCONI Lorenzo (3/10) Difensore ATALANTA 1 (+4)
3 DI LORENZO Giovanni (1/10) Difensore NAPOLI 37 (-6)
4 ESTUPINAN Pervis (1/10) Difensore MILAN 26 (-8)
5 MARTIN Aaron (1/10) Difensore GENOA 24 (+4)
6 NUNEZ Unai (2/10) Difensore HELLAS VERONA 10 (+2)
7 SCOTT Elijah (1/10) Difensore LECCE 1
8 TERRACCIANO Filippo (5/10) Difensore CREMONESE 12 (+7)
1 BASIC Toma (8/10) Centrocampista LAZIO 15 (+2)
2 BERENBRUCH Thomas (2/10) Centrocampista INTER 1
3 CASSA Federico (4/10) Centrocampista ATALANTA 1
4 KONE Ismael (2/10) Centrocampista SASSUOLO 17 (+6)
5 MODRIC Luka (9/10) Centrocampista MILAN 35 (+9)
6 PELLEGRINI Lorenzo (3/10) Centrocampista ROMA 43 (-1)
7 SAELEMAEKERS Alexis (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 28 (+10)
8 STANCIU Nicolae (3/10) Centrocampista GENOA 12 (-5)
1 KEAN Moise (12/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-13)
2 KRSTOVIC Nikola (5/10) Attaccante ATALANTA 39 (-3)
3 KUHN Nicolas (1/10) Attaccante COMO 17
4 NJIE Alieu (4/10) Attaccante TORINO 1 (+1)
5 PULISIC Christian (5/10) Attaccante MILAN 56
6 SKJELLERUP Laurs (4/10) Attaccante SASSUOLO 1
  504/511 (+3)