Pubblicata il:
22/08/2026 17:33
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MASCARDI Diego (0/15) Portiere TOR 1
2 MERET Alex (0/15) Portiere NAP 15
3 PROVEDEL Ivan (0/15) Portiere INT 1
1 ABANKWAH James (0/15) Difensore UDI 1
2 DI LORENZO Giovanni (0/15) Difensore NAP 32
3 DIMARCO Federico (0/15) Difensore INT 43
4 GASPAR Kialonda (0/15) Difensore LEC 8
5 IDZES Jay (0/15) Difensore SAS 6
6 KOUADIO Eddy (0/15) Difensore MON 5
7 OSTIGARD Leo (0/15) Difensore GEN 23
8 PAVLOVIC Strahinja (0/15) Difensore MIL 33
1 ADZIC Vasilije (0/15) Centrocampista SAS 10
2 BATURINA Martin (0/15) Centrocampista COM 44
3 CACCIAMANI Alessio (0/15) Centrocampista TOR 1
4 CALÒ Giacomo (0/15) Centrocampista FRO 22
5 CAMARA Abdoulaye (0/15) Centrocampista UDI 1
6 FRATTESI Davide (0/15) Centrocampista LAZ 21
7 HASA Luis (0/15) Centrocampista FRO 5
8 MALDINI Daniel (0/15) Centrocampista CAG 20
1 DOVBYK Artem (0/15) Attaccante BOL 20
2 KEAN Moise (0/15) Attaccante FIO 64
3 LONTANI Simone (0/7) Attaccante PAR 1
4 MALEN Donyell (0/15) Attaccante ROM 84
5 PICCOLI Roberto (0/15) Attaccante BOL 26
6 TOURÉ El Bilal (0/15) Attaccante PAR 13
  500/500