Pubblicata il:
15/11/2025 20:42
Cambi rimanenti: 2
In cassa: 10 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MARTINEZ Josep (4/10) Portiere INTER 1 (+3)
2 PERIN Mattia (8/10) Portiere JUVENTUS 1 (+1)
3 SOMMER Yann (3/10) Portiere INTER 40 (-10)
1 BERNASCONI Lorenzo (3/10) Difensore ATALANTA 1 (+4)
2 CIRCATI Alessandro (2/10) Difensore PARMA 7 (+8)
3 CUADRADO Juan (4/10) Difensore PISA 18 (-1)
4 DOIG Josh (5/10) Difensore SASSUOLO 14 (+2)
5 DUMFRIES Denzel (12/10) Bloccato Difensore INTER 38 (-6)
6 KRISTENSEN Thomas (3/10) Difensore UDINESE 12 (-1)
7 PALMA Matteo (9/10) Difensore UDINESE 1 (+1)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 21 (+4)
1 AKINSANMIRO Ebenezer (10/10) Bloccato Centrocampista PISA 4 (+9)
2 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-1)
3 CASSA Federico (4/10) Centrocampista ATALANTA 1
4 CAVUOTI Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista CAGLIARI 1 (+1)
5 CUENCA Hugo (6/10) Centrocampista GENOA 1
6 GAGLIARDINI Roberto (1/10) Centrocampista HELLAS VERONA 19 (-2)
7 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
8 ZANIOLO Nicolò (3/10) Centrocampista UDINESE 36 (+3)
1 BURNETE Rares (4/10) Trasferito Attaccante LECCE 1
2 KEAN Moise (12/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-13)
3 LUNA Agustín (5/10) Attaccante HELLAS VERONA 1
4 ORSOLINI Riccardo (3/10) Attaccante BOLOGNA 57 (+4)
5 SKJELLERUP Laurs (4/10) Attaccante SASSUOLO 1
6 VLAHOVIC Dusan (7/10) Attaccante JUVENTUS 62 (-11)
  505/515 (+11)