Pubblicata il:
23/01/2026 13:17
Cambi rimanenti: 4
+ 1 cambi extra !
In cassa: 4 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (8/10) Portiere CREMONESE 1 (+6)
2 DI GREGORIO Michele (6/10) Portiere JUVENTUS 39 (-9)
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 1
1 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore MILAN 1 (+20)
2 BRADARIC Domagoj (1/10) Difensore HELLAS VERONA 8 (+7)
3 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+5)
4 COMI Pietro (5/10) Difensore ATALANTA 1
5 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 45 (+5)
6 KRISTENSEN Thomas (5/10) Difensore UDINESE 19 (-8)
7 SANGARE Buba (1/10) Difensore ROMA 1
8 TERRACCIANO Filippo (5/10) Difensore CREMONESE 13 (+5)
1 ANGUISSA André Zambo (2/10) Centrocampista NAPOLI 35 (-4)
2 CASSA Federico (7/10) Centrocampista ATALANTA 1
3 CUENCA Hugo (7/10) Centrocampista GENOA 1
4 MIRETTI Fabio (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 16 (+2)
5 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
6 THURAM Khéphren (4/10) Centrocampista JUVENTUS 37 (-2)
7 TRAORE Chaka (2/10) Centrocampista MILAN 1 (+1)
8 VLASIC Nikola (6/10) Centrocampista TORINO 53 (-2)
1 DAVID Jonathan (6/10) Attaccante JUVENTUS 51
2 DOUVIKAS Tasos (5/10) Attaccante COMO 45 (-2)
3 LUKAKU Romelu (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 15 (-3)
4 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36
5 SKJELLERUP Laurs (4/10) Attaccante SASSUOLO 1 (+1)
6 YILDIZ Kenan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 54 (+8)
  537/541 (+46)