Pubblicata il:
09/04/2026 13:44
Cambi rimanenti: 1
In cassa: 11 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 DI GREGORIO Michele (5/10) Portiere JUVENTUS 39 (-12)
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 1 (+7)
1 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore MILAN 1 (+16)
2 BRADARIC Domagoj (1/10) Difensore HELLAS VERONA 8 (+7)
3 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+13)
4 COMI Pietro (5/10) Difensore ATALANTA 1
5 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 45 (+14)
6 KRISTENSEN Thomas (3/10) Difensore UDINESE 19
7 SANGARE Buba (1/10) Trasferito Difensore ROMA 1
8 TERRACCIANO Filippo (3/10) Difensore CREMONESE 13
1 BATURINA Martin (8/10) Centrocampista COMO 36 (+3)
2 CASSA Federico (8/10) Centrocampista ATALANTA 1
3 DA CUNHA Lucas (1/10) Centrocampista COMO 37 (+8)
4 EKKELENKAMP Jurgen (1/10) Centrocampista UDINESE 31 (+5)
5 MIRETTI Fabio (3/10) Centrocampista JUVENTUS 16 (+2)
6 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+11)
7 TRAORE Chaka (2/10) Centrocampista MILAN 1 (+2)
8 VERGARA Antonio (9/10) Centrocampista NAPOLI 3 (+6)
1 DOUVIKAS Tasos (10/10) Bloccato Attaccante COMO 45 (+7)
2 LUKAKU Romelu (8/10) Attaccante NAPOLI 15 (-5)
3 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+29)
4 THURAM Marcus (9/10) Attaccante INTER 58 (+11)
5 VINCIATI Giulio (4/10) Attaccante UDINESE 1
6 YILDIZ Kenan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 54 (+6)
  525/536 (+132)