Pubblicata il:
30/01/2026 14:23
Cambi rimanenti: 9
In cassa: 12 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+3)
2 DI GREGORIO Michele (5/10) Portiere JUVENTUS 39 (-11)
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 1 (+7)
1 CAMBIASO Andrea (9/10) Difensore JUVENTUS 30 (-1)
2 DODO (4/10) Difensore FIORENTINA 30 (-1)
3 FRESE Martin (1/10) Difensore HELLAS VERONA 8 (+9)
4 GABRIEL Tiago (7/10) Difensore LECCE 3 (+18)
5 IDRISSI Riyad (3/10) Difensore CAGLIARI 1 (+7)
6 KELLY Lloyd (5/10) Difensore JUVENTUS 23 (+1)
7 LAZARO Valentino (1/10) Difensore TORINO 23 (-10)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 16 (+16)
1 ADZIC Vasilije (4/10) Centrocampista JUVENTUS 1 (+7)
2 LERIS Mehdi (2/10) Centrocampista PISA 7 (+15)
3 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 36 (+4)
4 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-2)
5 MODRIC Luka (3/10) Centrocampista MILAN 43 (-3)
6 PLICCO Elia (3/10) Centrocampista PARMA 1 (+1)
7 THURAM Khéphren (2/10) Centrocampista JUVENTUS 37 (-2)
8 ZANIOLO Nicolò (8/10) Centrocampista UDINESE 39 (-1)
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 BUFFON Louis (7/10) Trasferito Attaccante PISA 1
3 DOUVIKAS Tasos (10/10) Bloccato Attaccante COMO 51 (+2)
4 ESPOSITO Francesco Pio (5/10) Attaccante INTER 29 (+6)
5 PUGNO Diego (3/10) Attaccante JUVENTUS 1
6 PULISIC Christian (9/10) Attaccante MILAN 56 (-16)
  530/542 (+50)