Pubblicata il:
30/01/2026 14:23
Cambi rimanenti: 9
In cassa: 2 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1
2 DI GREGORIO Michele (6/10) Portiere JUVENTUS 39 (-19)
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 1 (+3)
1 CAMBIASO Andrea (6/10) Difensore JUVENTUS 30
2 DODO (7/10) Difensore FIORENTINA 30 (-3)
3 FRESE Martin (1/10) Difensore HELLAS VERONA 8 (+12)
4 GABRIEL Tiago (7/10) Difensore LECCE 3 (+14)
5 IDRISSI Riyad (5/10) Difensore CAGLIARI 1 (+16)
6 KELLY Lloyd (4/10) Difensore JUVENTUS 23 (-1)
7 LAZARO Valentino (1/10) Difensore TORINO 23 (-5)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 16 (+16)
1 ADZIC Vasilije (4/10) Centrocampista JUVENTUS 1 (+7)
2 LERIS Mehdi (2/10) Centrocampista PISA 7 (+11)
3 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 36 (+6)
4 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-1)
5 MODRIC Luka (4/10) Centrocampista MILAN 43 (+1)
6 PLICCO Elia (4/10) Centrocampista PARMA 1 (+1)
7 THURAM Khéphren (4/10) Centrocampista JUVENTUS 37
8 ZANIOLO Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 39 (+1)
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 BUFFON Louis (10/10) Bloccato Trasferito Attaccante PISA 1
3 DOUVIKAS Tasos (7/10) Attaccante COMO 51 (-3)
4 ESPOSITO Francesco Pio (7/10) Attaccante INTER 29 (+3)
5 PUGNO Diego (3/10) Attaccante JUVENTUS 1
6 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 56 (-8)
  530/532 (+52)