Pubblicata il:
10/04/2026 09:27
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-7)
3 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere MILAN 1 (+6)
1 BARTESAGHI Davide (8/10) Difensore MILAN 20 (-3)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+13)
3 BRITSCHGI Sascha (2/10) Difensore PARMA 1 (+10)
4 KEMPF Marc-Oliver (3/10) Difensore COMO 26 (+1)
5 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+25)
6 PAVLOVIC Strahinja (10/10) Bloccato Difensore MILAN 39 (-1)
7 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+6)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 20 (+8)
1 BALDANZI Tommaso (5/10) Centrocampista GENOA 16 (+4)
2 ILKHAN Emirhan (6/10) Centrocampista TORINO 8 (+8)
3 MANZONI Alberto (5/10) Centrocampista ATALANTA 1
4 MARIN Marius (1/10) Centrocampista PISA 9 (+1)
5 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 36 (+6)
6 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+11)
7 ROVELLA Nicolo (2/10) Centrocampista LAZIO 8
8 ZIELINSKI Piotr (9/10) Centrocampista INTER 42 (+2)
1 ARENA Antonio (4/10) Attaccante ROMA 1 (+1)
2 BUFFON Louis (7/10) Trasferito Attaccante PISA 1
3 DAVIS Keinan (3/10) Attaccante UDINESE 47 (-1)
4 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-24)
5 LUNA Agustín (4/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
6 MARTINEZ Lautaro (8/10) Attaccante INTER 80 (-10)
  554/554 (+59)