Pubblicata il:
10/04/2026 09:27
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+3)
2 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-14)
3 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere MILAN 1 (+6)
1 BARTESAGHI Davide (9/10) Difensore MILAN 20 (-4)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+11)
3 BRITSCHGI Sascha (2/10) Difensore PARMA 1 (+8)
4 KEMPF Marc-Oliver (3/10) Difensore COMO 26 (+2)
5 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+24)
6 PAVLOVIC Strahinja (10/10) Bloccato Difensore MILAN 39
7 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+6)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 20 (+12)
1 BALDANZI Tommaso (5/10) Centrocampista GENOA 16 (+3)
2 ILKHAN Emirhan (6/10) Centrocampista TORINO 8 (+8)
3 MANZONI Alberto (5/10) Centrocampista ATALANTA 1
4 MARIN Marius (1/10) Centrocampista PISA 9
5 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 36 (+4)
6 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+10)
7 ROVELLA Nicolo (2/10) Centrocampista LAZIO 8 (+1)
8 ZIELINSKI Piotr (9/10) Centrocampista INTER 42 (+2)
1 ARENA Antonio (4/10) Attaccante ROMA 1 (+1)
2 BUFFON Louis (7/10) Trasferito Attaccante PISA 1
3 DAVIS Keinan (3/10) Attaccante UDINESE 47 (-2)
4 KEAN Moise (7/10) Attaccante FIORENTINA 75 (-30)
5 LUNA Agustín (4/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
6 MARTINEZ Lautaro (10/10) Bloccato Attaccante INTER 80 (-6)
  554/554 (+46)