Pubblicata il:
24/10/2025 15:06
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 14 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (14/10) Bloccato Portiere CREMONESE 1 (+4)
2 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (+6)
3 TERRACCIANO Pietro (5/10) Portiere MILAN 1 (+4)
1 ANGORI Samuele (4/10) Difensore PISA 7 (+5)
2 BRITSCHGI Sascha (5/10) Difensore PARMA 1 (+7)
3 DUMFRIES Denzel (12/10) Bloccato Difensore INTER 38 (-6)
4 GABRIEL Tiago (12/10) Bloccato Difensore LECCE 3 (+10)
5 GOSENS Robin (6/10) Difensore FIORENTINA 33 (-6)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+13)
7 SOLET Oumar (11/10) Bloccato Difensore UDINESE 20 (+2)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 20 (+5)
1 ADZIC Vasilije (15/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 1 (+7)
2 AKINSANMIRO Ebenezer (10/10) Bloccato Centrocampista PISA 8 (+5)
3 ATTA Arthur (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 16 (+10)
4 MARIN Marius (4/10) Centrocampista PISA 9 (+2)
5 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
6 SAELEMAEKERS Alexis (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 33 (+5)
7 TRAORE Chaka (3/10) Centrocampista MILAN 1
8 VOS Silvano (1/10) Centrocampista MILAN 1
1 BUFFON Louis (15/10) Bloccato Attaccante PISA 1
2 KEAN Moise (12/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-13)
3 KOWALSKI Mateusz (2/10) Trasferito Attaccante PARMA 1
4 LUNA Agustín (5/10) Attaccante HELLAS VERONA 1
5 MARTINEZ Lautaro (10/10) Bloccato Attaccante INTER 80 (-1)
6 VLAHOVIC Dusan (7/10) Attaccante JUVENTUS 62 (-11)
  494/508 (+64)