Pubblicata il:
08/05/2026 08:09
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 23 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MARTINEZ Josep (2/10) Portiere INTER 1 (+7)
2 OKOYE Maduka (6/10) Portiere UDINESE 1 (+10)
3 SOMMER Yann (2/10) Portiere INTER 40 (-21)
1 BOZHINOV Rosen (2/10) Difensore PISA 2
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+11)
3 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 43 (+15)
4 DUMFRIES Denzel (10/10) Bloccato Difensore INTER 11 (+11)
5 HERMOSO Mario (1/10) Difensore ROMA 12 (+14)
6 KALULU Pierre (3/10) Difensore JUVENTUS 35
7 NUNO TAVARES (7/10) Difensore LAZIO 15 (+2)
8 SPINAZZOLA Leonardo (7/10) Difensore NAPOLI 31 (-1)
1 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-6)
2 DE BRUYNE Kevin (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 19 (+4)
3 LAHDO Adrian (1/10) Centrocampista COMO 2
4 MALDINI Daniel (8/10) Centrocampista LAZIO 13 (+10)
5 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+10)
6 VERGARA Antonio (9/10) Centrocampista NAPOLI 3 (+5)
7 ZANIOLO Nicolò (8/10) Centrocampista UDINESE 38
8 ZIELINSKI Piotr (9/10) Centrocampista INTER 34 (+10)
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 DIAO Assane (4/10) Attaccante COMO 26 (-1)
3 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 58 (-3)
4 MARTINEZ Lautaro (10/10) Bloccato Attaccante INTER 84 (-10)
5 VLAHOVIC Dusan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 8 (+9)
6 YILDIZ Kenan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 56 (+1)
  647/670 (+78)