Pubblicata il:
04/04/2026 14:39
Cambi rimanenti: 2
In cassa: 5 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-14)
2 MURIC Arijanet (7/10) Portiere SASSUOLO 1 (+1)
3 OKOYE Maduka (6/10) Portiere UDINESE 1 (+10)
1 AKANJI Manuel (6/10) Difensore INTER 27 (+5)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+11)
3 KELLY Lloyd (5/10) Difensore JUVENTUS 21 (+3)
4 NUNO TAVARES (7/10) Difensore LAZIO 15 (+2)
5 RAMON Jacobo (6/10) Difensore COMO 26 (-3)
6 ROBERTO Sergi (1/10) Difensore COMO 9 (+3)
7 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+6)
8 ZE PEDRO (1/10) Difensore CAGLIARI 7 (+6)
1 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-6)
2 DE BRUYNE Kevin (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 19 (+4)
3 ILKHAN Emirhan (6/10) Centrocampista TORINO 2 (+14)
4 KONE Ismael (2/10) Centrocampista SASSUOLO 32 (+3)
5 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+10)
6 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 45 (-3)
7 VERGARA Antonio (9/10) Centrocampista NAPOLI 3 (+5)
8 ZANIOLO Nicolò (8/10) Centrocampista UDINESE 38
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 BERARDI Domenico (6/10) Attaccante SASSUOLO 35 (+2)
3 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 58 (-3)
4 KEAN Moise (7/10) Attaccante FIORENTINA 55 (-10)
5 PULISIC Christian (9/10) Attaccante MILAN 56 (-16)
6 VLAHOVIC Dusan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 8 (+9)
  630/635 (+40)