Pubblicata il:
04/04/2026 14:39
Cambi rimanenti: 2
In cassa: 5 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-7)
2 MURIC Arijanet (7/10) Portiere SASSUOLO 1 (+3)
3 OKOYE Maduka (6/10) Portiere UDINESE 1 (+6)
1 AKANJI Manuel (6/10) Difensore INTER 27 (+5)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+13)
3 KELLY Lloyd (5/10) Difensore JUVENTUS 21 (+2)
4 NUNO TAVARES (6/10) Difensore LAZIO 15 (+1)
5 RAMON Jacobo (6/10) Difensore COMO 26 (-3)
6 ROBERTO Sergi (1/10) Difensore COMO 9 (+4)
7 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+6)
8 ZE PEDRO (1/10) Difensore CAGLIARI 7 (+6)
1 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-3)
2 DE BRUYNE Kevin (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 19 (+5)
3 ILKHAN Emirhan (6/10) Centrocampista TORINO 2 (+14)
4 KONE Ismael (2/10) Centrocampista SASSUOLO 32 (+5)
5 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+11)
6 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 45
7 VERGARA Antonio (9/10) Centrocampista NAPOLI 3 (+6)
8 ZANIOLO Nicolò (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 38
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 BERARDI Domenico (5/10) Attaccante SASSUOLO 35
3 HOJLUND Rasmus (9/10) Attaccante NAPOLI 58 (-2)
4 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 55 (-4)
5 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 56 (-14)
6 VLAHOVIC Dusan (8/10) Attaccante JUVENTUS 8
  630/635 (+55)