Pubblicata il:
22/11/2025 09:42
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (+6)
2 TERRACCIANO Pietro (5/10) Portiere MILAN 1 (+4)
3 TORRIANI Lorenzo (1/10) Portiere MILAN 1
1 BASTONI Alessandro (2/10) Difensore INTER 34 (+3)
2 DIMARCO Federico (8/10) Difensore INTER 39 (+3)
3 IDRISSI Riyad (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 1 (+9)
4 KOSPO Eman (1/10) Difensore FIORENTINA 1
5 KOUADIO Eddy (1/10) Difensore FIORENTINA 2
6 KRISTENSEN Thomas (3/10) Difensore UDINESE 18 (-7)
7 PAVLOVIC Strahinja (3/10) Difensore MILAN 31 (+2)
8 PEREZ Matias (1/10) Difensore LECCE 1
1 ADZIC Vasilije (15/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 1 (+7)
2 BERENBRUCH Thomas (2/10) Centrocampista INTER 1
3 CASSA Federico (4/10) Centrocampista ATALANTA 1
4 MANZONI Alberto (2/10) Centrocampista ATALANTA 1
5 MARIN Marius (4/10) Centrocampista PISA 12 (-1)
6 MCTOMINAY Scott (11/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-1)
7 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
8 PELLEGRINI Lorenzo (3/10) Centrocampista ROMA 43 (-1)
1 BUFFON Louis (15/10) Bloccato Attaccante PISA 1
2 ESPOSITO Francesco Pio (5/10) Attaccante INTER 15 (+4)
3 KRSTOVIC Nikola (5/10) Attaccante ATALANTA 41 (-5)
4 ORSOLINI Riccardo (3/10) Attaccante BOLOGNA 66 (-5)
5 THURAM Marcus (10/10) Bloccato Attaccante INTER 75 (-15)
6 VINCIATI Giulio (4/10) Attaccante UDINESE 1
  518/518 (+19)