Pubblicata il:
01/11/2025 14:28
Cambi rimanenti: 1
In cassa: 6 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (14/10) Bloccato Portiere CREMONESE 1 (+4)
2 MURIC Arijanet (5/10) Portiere SASSUOLO 9 (-4)
3 OKOYE Maduka (10/10) Bloccato Portiere UDINESE 1 (+4)
1 ANGORI Samuele (4/10) Difensore PISA 7 (+5)
2 BELLANOVA Raoul (1/10) Difensore ATALANTA 35 (-5)
3 CAMBIASO Andrea (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 30 (-1)
4 CANESTRELLI Simone (6/10) Difensore PISA 4 (+7)
5 IDRISSI Riyad (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 1 (+9)
6 NORTON-CUFFY Brooke (4/10) Difensore GENOA 19 (-2)
7 OYEGOKE Daniel (1/10) Difensore HELLAS VERONA 5 (+1)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 16 (+9)
1 AKINSANMIRO Ebenezer (10/10) Bloccato Centrocampista PISA 4 (+9)
2 AKPA-AKPRO Jean-Daniel (2/10) Centrocampista HELLAS VERONA 7 (+2)
3 ATTA Arthur (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 16 (+10)
4 BASIC Toma (8/10) Centrocampista LAZIO 14 (+3)
5 JASHARI Ardon (1/10) Centrocampista MILAN 18 (-8)
6 KOOPMEINERS Teun (1/10) Centrocampista JUVENTUS 34
7 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
8 SAELEMAEKERS Alexis (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 33 (+5)
1 CASTELLANOS Valentin (1/10) Attaccante LAZIO 59 (-13)
2 GIOVANE Do Nascimiento (9/10) Attaccante HELLAS VERONA 6 (+15)
3 KRSTOVIC Nikola (5/10) Attaccante ATALANTA 48 (-12)
4 NZOLA M'Bala (1/10) Attaccante PISA 26 (+6)
5 VINCIATI Giulio (4/10) Attaccante UDINESE 1
6 YILDIZ Kenan (8/10) Attaccante JUVENTUS 59 (-1)
  493/499 (+59)