Pubblicata il:
12/03/2026 10:43
Cambi rimanenti: 4
In cassa: 11 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 1 (+2)
2 MURIC Arijanet (7/10) Portiere SASSUOLO 9 (-5)
3 OKOYE Maduka (6/10) Portiere UDINESE 1 (+6)
1 ANGORI Samuele (1/10) Difensore PISA 7 (+10)
2 BELLANOVA Raoul (1/10) Difensore ATALANTA 35 (-21)
3 CAMBIASO Andrea (9/10) Difensore JUVENTUS 30 (-2)
4 CANESTRELLI Simone (2/10) Difensore PISA 4 (+11)
5 DUMFRIES Denzel (10/10) Bloccato Difensore INTER 11 (+11)
6 GUTIERREZ Miguel (1/10) Difensore NAPOLI 20 (+1)
7 OYEGOKE Daniel (2/10) Difensore HELLAS VERONA 5 (+4)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 16 (+12)
1 AKPA-AKPRO Jean-Daniel (1/10) Centrocampista HELLAS VERONA 7 (+5)
2 ANGUISSA André Zambo (5/10) Centrocampista NAPOLI 16 (-3)
3 BATURINA Martin (8/10) Centrocampista COMO 31 (+8)
4 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 53 (-4)
5 JASHARI Ardon (4/10) Centrocampista MILAN 18 (-8)
6 MALDINI Daniel (8/10) Centrocampista LAZIO 13 (+10)
7 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+11)
8 SAELEMAEKERS Alexis (3/10) Centrocampista MILAN 33 (-2)
1 CHEDDIRA Walid (1/10) Attaccante LECCE 11 (-1)
2 DOUVIKAS Tasos (10/10) Bloccato Attaccante COMO 49 (+3)
3 LUKAKU Romelu (8/10) Attaccante NAPOLI 12 (-2)
4 SCAMACCA Gianluca (3/10) Attaccante ATALANTA 53 (+3)
5 VLAHOVIC Dusan (8/10) Attaccante JUVENTUS 10 (-2)
6 YILDIZ Kenan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 59 (+1)
  544/555 (+48)