Pubblicata il:
10/04/2026 18:21
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 BIJLOW Justin (3/10) Portiere GENOA 1 (+4)
2 DE GEA David (4/10) Portiere FIORENTINA 11 (+5)
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 2 (+6)
1 COMI Pietro (5/10) Difensore ATALANTA 1
2 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 43 (+16)
3 GOSENS Robin (2/10) Difensore FIORENTINA 33 (-7)
4 MARCANDALLI Alessandro (4/10) Difensore GENOA 2 (+14)
5 NUNO TAVARES (6/10) Difensore LAZIO 15 (+1)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 1 (+26)
7 PAVLOVIC Strahinja (10/10) Bloccato Difensore MILAN 33 (+5)
8 TERRACCIANO Filippo (3/10) Difensore CREMONESE 7 (+6)
1 ATTA Arthur (8/10) Centrocampista UDINESE 22 (+15)
2 BASIC Toma (1/10) Centrocampista LAZIO 4 (+12)
3 BRESCIANINI Marco (4/10) Centrocampista FIORENTINA 17 (+4)
4 LITETA Joseph (4/10) Centrocampista CAGLIARI 3
5 MIRETTI Fabio (3/10) Centrocampista JUVENTUS 16 (+2)
6 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+11)
7 TAYLOR Kenneth (1/10) Centrocampista LAZIO 37
8 VLASIC Nikola (4/10) Centrocampista TORINO 52 (+1)
1 DUROSINMI Rafiu (2/10) Attaccante PISA 18 (-6)
2 KRSTOVIC Nikola (1/10) Attaccante ATALANTA 50 (+3)
3 LEAO Rafael (2/10) Attaccante MILAN 68 (-20)
4 LUNA Agustín (4/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
5 MILIK Arek (1/10) Attaccante JUVENTUS 8
6 THURAM Marcus (9/10) Attaccante INTER 52 (+17)
  537/537 (+116)