Pubblicata il:
20/02/2026 11:02
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 38 (-1)
2 MURIC Arijanet (8/10) Portiere SASSUOLO 1 (+2)
3 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere MILAN 3 (+4)
1 BASTONI Alessandro (3/10) Difensore INTER 35 (-3)
2 BISSECK Yann Aurel (3/10) Difensore INTER 17 (+8)
3 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+12)
4 BRITSCHGI Sascha (4/10) Difensore PARMA 3 (+9)
5 COMI Pietro (5/10) Difensore ATALANTA 1
6 OTOA Sebastian (5/10) Difensore GENOA 6 (-2)
7 RAMON Jacobo (6/10) Difensore COMO 24 (+1)
8 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+3)
1 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-5)
2 CASSA Federico (7/10) Centrocampista ATALANTA 1
3 EL AYNAOUI Neil (2/10) Centrocampista ROMA 13 (+1)
4 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-1)
5 MILLER Lennon (2/10) Centrocampista UDINESE 8 (+3)
6 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+4)
7 VERGARA Antonio (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 3 (+8)
8 ZIELINSKI Piotr (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 45 (-1)
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 58 (+1)
3 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 55 (+5)
4 LUKAKU Romelu (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 15 (-1)
5 VLAHOVIC Dusan (3/10) Attaccante JUVENTUS 18 (-8)
6 YILDIZ Kenan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 56 (+8)
  585/585 (+48)