Pubblicata il:
10/04/2026 19:42
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 4 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 38 (-6)
2 MURIC Arijanet (7/10) Portiere SASSUOLO 1 (+3)
3 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere MILAN 3 (+4)
1 BISSECK Yann Aurel (1/10) Difensore INTER 17 (+11)
2 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+13)
3 BRITSCHGI Sascha (2/10) Difensore PARMA 3 (+8)
4 COMI Pietro (5/10) Difensore ATALANTA 1
5 OTOA Sebastian (2/10) Difensore GENOA 6 (-2)
6 PAVLOVIC Strahinja (10/10) Bloccato Difensore MILAN 39 (-1)
7 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+6)
8 SPINAZZOLA Leonardo (8/10) Difensore NAPOLI 32 (-2)
1 ANGUISSA André Zambo (5/10) Centrocampista NAPOLI 15 (-2)
2 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-3)
3 CASSA Federico (8/10) Centrocampista ATALANTA 1
4 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+1)
5 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+11)
6 PERCIUN Sergiu (2/10) Centrocampista TORINO 2
7 VERGARA Antonio (9/10) Centrocampista NAPOLI 3 (+6)
8 ZIELINSKI Piotr (9/10) Centrocampista INTER 45 (-1)
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 KEAN Moise (10/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 55 (-4)
3 LUKAKU Romelu (8/10) Attaccante NAPOLI 15 (-5)
4 THURAM Marcus (9/10) Attaccante INTER 58 (+11)
5 VLAHOVIC Dusan (8/10) Attaccante JUVENTUS 18 (-10)
6 YILDIZ Kenan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 56 (+4)
  593/597 (+43)