Pubblicata il:
27/10/2025 22:07
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 1 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (14/10) Bloccato Portiere CREMONESE 1 (+4)
2 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 38 (+7)
3 TERRACCIANO Pietro (5/10) Portiere MILAN 3 (+2)
1 BRITSCHGI Sascha (5/10) Difensore PARMA 3 (+5)
2 CANESTRELLI Simone (6/10) Difensore PISA 8 (+3)
3 COMI Pietro (1/10) Difensore ATALANTA 1
4 DUMFRIES Denzel (12/10) Bloccato Difensore INTER 38 (-6)
5 GABRIEL Tiago (12/10) Bloccato Difensore LECCE 3 (+10)
6 IDRISSI Riyad (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 1 (+9)
7 SOLET Oumar (11/10) Bloccato Difensore UDINESE 20 (+2)
8 SPINAZZOLA Leonardo (4/10) Difensore NAPOLI 31 (-3)
1 ADZIC Vasilije (15/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 1 (+7)
2 AKINSANMIRO Ebenezer (10/10) Bloccato Centrocampista PISA 10 (+3)
3 CALHANOGLU Hakan (10/10) Bloccato Centrocampista INTER 52 (-1)
4 CASSA Federico (4/10) Centrocampista ATALANTA 1
5 CUENCA Hugo (6/10) Centrocampista GENOA 1
6 HELGASON Thorir (5/10) Centrocampista LECCE 6
7 MCTOMINAY Scott (11/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-1)
8 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
1 AJAYI Junior (10/10) Bloccato Attaccante HELLAS VERONA 1
2 BUFFON Louis (15/10) Bloccato Attaccante PISA 1
3 ESPOSITO Francesco Pio (5/10) Attaccante INTER 16 (+3)
4 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 58 (-7)
5 THURAM Marcus (10/10) Bloccato Attaccante INTER 75 (-15)
6 YILDIZ Kenan (8/10) Attaccante JUVENTUS 56 (+2)
  517/518 (+40)