Pubblicata il:
23/01/2026 00:35
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 14 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 DI GREGORIO Michele (6/10) Portiere JUVENTUS 39 (-9)
2 MANDAS Christos (4/10) Portiere LAZIO 1
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 1
1 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+5)
2 CAMBIASO Andrea (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 30 (-1)
3 FLORIANI MUSSOLINI Romano (2/10) Difensore CREMONESE 7 (+2)
4 KUMER CELIK Alin (2/10) Difensore GENOA 1
5 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+19)
6 VEIGA Danilo (1/10) Difensore LECCE 13 (+4)
7 ZANOLI Alessandro (1/10) Difensore UDINESE 17 (+2)
8 ZIOLKOWSKI Jan (1/10) Difensore ROMA 9
1 ATTA Arthur (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 16 (+5)
2 BALDANZI Tommaso (3/10) Centrocampista ROMA 19
3 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+6)
4 MIRETTI Fabio (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 18
5 ORISTANIO Gaetano (3/10) Centrocampista PARMA 12 (+1)
6 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
7 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 41 (-1)
8 SOHM Simon (1/10) Centrocampista FIORENTINA 15
1 DAVID Jonathan (6/10) Attaccante JUVENTUS 51
2 LUKAKU Romelu (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 15 (-3)
3 NJIE Alieu (3/10) Attaccante TORINO 1 (+8)
4 RATKOV Petar (2/10) Attaccante LAZIO 21 (-1)
5 SCAMACCA Gianluca (3/10) Attaccante ATALANTA 56 (-4)
6 VARDY Jamie (3/10) Attaccante CREMONESE 19 (+10)
  518/532 (+59)