Pubblicata il:
04/04/2026 13:38
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 15 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (9/10) Portiere CREMONESE 5 (-2)
2 DI GREGORIO Michele (5/10) Portiere JUVENTUS 39 (-12)
3 PERIN Mattia (10/10) Bloccato Portiere JUVENTUS 1 (+7)
1 BREMER Gleison (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 22 (+13)
2 CAMBIASO Andrea (9/10) Difensore JUVENTUS 30 (-2)
3 FLORIANI MUSSOLINI Romano (1/10) Difensore CREMONESE 7 (+2)
4 KUMER CELIK Alin (2/10) Difensore GENOA 1
5 MARIO Joao (1/10) Difensore BOLOGNA 11 (+3)
6 PALESTRA Marco (10/10) Bloccato Difensore CAGLIARI 2 (+25)
7 VEIGA Danilo (1/10) Difensore LECCE 13 (+3)
8 ZIOLKOWSKI Jan (1/10) Difensore ROMA 9 (-1)
1 ATTA Arthur (8/10) Centrocampista UDINESE 16 (+21)
2 BALDANZI Tommaso (5/10) Centrocampista GENOA 19 (+1)
3 DELE-BASHIRU Fisayo (1/10) Centrocampista LAZIO 11 (+1)
4 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (+1)
5 ORISTANIO Gaetano (1/10) Centrocampista PARMA 12 (+3)
6 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+11)
7 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 41 (+4)
8 SOHM Simon (1/10) Centrocampista BOLOGNA 15 (-1)
1 BOGA Jeremie (1/10) Attaccante JUVENTUS 36 (+1)
2 DAVIS Keinan (3/10) Attaccante UDINESE 48 (-2)
3 DIAO Assane (3/10) Attaccante COMO 23 (+3)
4 LUKAKU Romelu (8/10) Attaccante NAPOLI 15 (-5)
5 NJIE Alieu (2/10) Attaccante TORINO 1 (+8)
6 SCAMACCA Gianluca (3/10) Attaccante ATALANTA 56
  525/540 (+82)