Pubblicata il:
05/03/2026 16:54
Cambi rimanenti: 4
In cassa: 2 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CHRISTENSEN Oliver (1/10) Portiere FIORENTINA 1
2 DE GEA David (2/10) Portiere FIORENTINA 34 (-24)
3 LEZZERINI Luca (1/10) Portiere FIORENTINA 1
1 BARTESAGHI Davide (10/10) Bloccato Difensore MILAN 1 (+20)
2 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 37 (+26)
3 DUMFRIES Denzel (6/10) Difensore INTER 14 (-3)
4 KELLY Lloyd (4/10) Difensore JUVENTUS 21 (+1)
5 PALMA Matteo (1/10) Trasferito Difensore UDINESE 1 (+2)
6 ROUHI Jonas (5/10) Trasferito Difensore JUVENTUS 1
7 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+3)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 19 (+13)
1 BATURINA Martin (8/10) Centrocampista COMO 36 (+2)
2 LITETA Joseph (3/10) Centrocampista CAGLIARI 1 (+2)
3 MALDINI Daniel (10/10) Bloccato Centrocampista LAZIO 13 (+6)
4 MCKENNIE Weston (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 36 (+6)
5 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 52 (-1)
6 MIRETTI Fabio (9/10) Centrocampista JUVENTUS 18 (+2)
7 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 40 (+1)
8 ROMANO Alessandro (1/10) Trasferito Centrocampista ROMA 1
1 AJAYI Junior (8/10) Attaccante HELLAS VERONA 1 (+1)
2 ESPOSITO Francesco Pio (7/10) Attaccante INTER 9 (+23)
3 HOJLUND Rasmus (10/10) Bloccato Attaccante NAPOLI 56 (+3)
4 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 52 (-4)
5 THURAM Marcus (6/10) Attaccante INTER 68 (-11)
6 VLAHOVIC Dusan (3/10) Attaccante JUVENTUS 12 (-2)
  543/545 (+66)