Pubblicata il:
27/10/2025 20:03
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 AUDERO Emil (14/10) Bloccato Portiere CREMONESE 1 (+4)
2 MURIC Arijanet (5/10) Portiere SASSUOLO 9 (-4)
3 SILVESTRI Marco (4/10) Portiere CREMONESE 2
1 CANESTRELLI Simone (6/10) Difensore PISA 4 (+7)
2 DOIG Josh (5/10) Difensore SASSUOLO 16
3 DUMFRIES Denzel (12/10) Bloccato Difensore INTER 38 (-6)
4 MISSORI Filippo (1/10) Trasferito Difensore SASSUOLO 1
5 PALMA Matteo (9/10) Difensore UDINESE 1 (+1)
6 RAMON Jacobo (10/10) Bloccato Difensore COMO 7 (+9)
7 SOLET Oumar (11/10) Bloccato Difensore UDINESE 20 (+2)
8 VALERI Emanuele (2/10) Difensore PARMA 21
1 ATTA Arthur (10/10) Bloccato Centrocampista UDINESE 16 (+10)
2 BERNABE Adrian (1/10) Centrocampista PARMA 25 (+7)
3 ILKHAN Emirhan (9/10) Centrocampista TORINO 2 (+1)
4 MODRIC Luka (9/10) Centrocampista MILAN 46 (-2)
5 NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (2/10) Centrocampista FIORENTINA 17 (-3)
6 PAZ Nico (22/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+16)
7 PIOTROWSKI Jakub (4/10) Centrocampista UDINESE 7 (+4)
8 PLICCO Elia (9/10) Centrocampista PARMA 1
1 AJAYI Junior (10/10) Bloccato Attaccante HELLAS VERONA 1
2 GIOVANE Do Nascimiento (9/10) Attaccante HELLAS VERONA 6 (+15)
3 KEAN Moise (12/10) Bloccato Attaccante FIORENTINA 75 (-13)
4 MARTINEZ Lautaro (10/10) Bloccato Attaccante INTER 82 (-3)
5 NJIE Alieu (4/10) Attaccante TORINO 1 (+1)
6 PULISIC Christian (5/10) Attaccante MILAN 69 (-13)
  508/508 (+33)