Pubblicata il:
15/04/2026 21:42
Cambi rimanenti: 3
In cassa: 17 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-7)
2 OKOYE Maduka (6/10) Portiere UDINESE 1 (+6)
3 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere MILAN 1 (+6)
1 CANESTRELLI Simone (2/10) Difensore PISA 4 (+11)
2 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 40 (+19)
3 DUMFRIES Denzel (10/10) Bloccato Difensore INTER 11 (+11)
4 PAVLOVIC Strahinja (10/10) Bloccato Difensore MILAN 26 (+12)
5 RAMON Jacobo (6/10) Difensore COMO 5 (+18)
6 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+6)
7 SPINAZZOLA Leonardo (8/10) Difensore NAPOLI 31 (-1)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 16 (+12)
1 ATTA Arthur (8/10) Centrocampista UDINESE 22 (+15)
2 DE BRUYNE Kevin (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 16 (+8)
3 FOLORUNSHO Michael (1/10) Centrocampista CAGLIARI 14 (+1)
4 MODRIC Luka (4/10) Centrocampista MILAN 35 (+7)
5 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+11)
6 PERRONE Maximo (1/10) Centrocampista COMO 41 (-4)
7 PISILLI Niccolò (3/10) Centrocampista ROMA 19 (+1)
8 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 36 (+9)
1 ARENA Antonio (4/10) Attaccante ROMA 1 (+1)
2 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+29)
3 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 63 (-21)
4 SANTOS Alisson (1/10) Attaccante NAPOLI 21 (+10)
5 THURAM Marcus (9/10) Attaccante INTER 64 (+5)
6 VLAHOVIC Dusan (8/10) Attaccante JUVENTUS 8
  608/625 (+165)