Pubblicata il:
22/05/2026 19:50
Cambi rimanenti: 0
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-14)
2 OKOYE Maduka (6/10) Portiere UDINESE 1 (+10)
3 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere MILAN 1 (+6)
1 CANESTRELLI Simone (2/10) Difensore PISA 4 (+11)
2 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 40 (+18)
3 DUMFRIES Denzel (10/10) Bloccato Difensore INTER 11 (+11)
4 KALULU Pierre (3/10) Difensore JUVENTUS 35
5 PAVLOVIC Strahinja (10/10) Bloccato Difensore MILAN 26 (+13)
6 RAMON Jacobo (6/10) Difensore COMO 5 (+18)
7 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+6)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 16 (+16)
1 ATTA Arthur (8/10) Centrocampista UDINESE 22 (+15)
2 DE BRUYNE Kevin (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 16 (+7)
3 FOLORUNSHO Michael (1/10) Centrocampista CAGLIARI 14 (+3)
4 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+10)
5 PERRONE Maximo (1/10) Centrocampista COMO 41 (-5)
6 PISILLI Niccolò (3/10) Centrocampista ROMA 19 (+7)
7 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 36 (+6)
8 VLASIC Nikola (5/10) Centrocampista TORINO 52
1 ARENA Antonio (4/10) Attaccante ROMA 1 (+1)
2 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+37)
3 MARTINEZ Lautaro (10/10) Bloccato Attaccante INTER 72 (+2)
4 PULISIC Christian (9/10) Attaccante MILAN 63 (-23)
5 SANTOS Alisson (1/10) Attaccante NAPOLI 21 (+13)
6 VLAHOVIC Dusan (10/10) Bloccato Attaccante JUVENTUS 8 (+9)
  637/637 (+177)