Pubblicata il:
11/03/2026 10:06
Cambi rimanenti: 4
In cassa: 18 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MAIGNAN Mike (7/10) Portiere MILAN 39 (-2)
2 OKOYE Maduka (10/10) Bloccato Portiere UDINESE 1 (+1)
3 TERRACCIANO Pietro (4/10) Portiere MILAN 1 (+6)
1 CANESTRELLI Simone (3/10) Difensore PISA 4 (+8)
2 DIMARCO Federico (10/10) Bloccato Difensore INTER 40 (+23)
3 DUMFRIES Denzel (6/10) Difensore INTER 11
4 PAVLOVIC Strahinja (5/10) Difensore MILAN 26 (+11)
5 RAMON Jacobo (6/10) Difensore COMO 5 (+20)
6 SCALVINI Giorgio (10/10) Bloccato Difensore ATALANTA 18 (+3)
7 SPINAZZOLA Leonardo (7/10) Difensore NAPOLI 31 (+2)
8 WESLEY (10/10) Bloccato Difensore ROMA 16 (+16)
1 ATTA Arthur (9/10) Centrocampista UDINESE 22 (+4)
2 BASIC Toma (3/10) Centrocampista LAZIO 15 (-1)
3 DE BRUYNE Kevin (1/10) Centrocampista NAPOLI 16
4 MODRIC Luka (4/10) Centrocampista MILAN 35 (+9)
5 PAZ Nico (21/10) Bloccato Centrocampista COMO 40 (+4)
6 RABIOT Adrien (10/10) Bloccato Centrocampista MILAN 36 (+5)
7 SAELEMAEKERS Alexis (4/10) Centrocampista MILAN 28 (+6)
8 VERGARA Antonio (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 3 (+8)
1 ARENA Antonio (3/10) Attaccante ROMA 1
2 GIOVANE Do Nascimiento (4/10) Attaccante NAPOLI 9 (+15)
3 MALEN Donyell (10/10) Bloccato Attaccante ROMA 36 (+15)
4 PULISIC Christian (10/10) Bloccato Attaccante MILAN 63 (-15)
5 SANTOS Alisson (1/10) Attaccante NAPOLI 21 (+4)
6 THURAM Marcus (6/10) Attaccante INTER 68 (-11)
  585/603 (+131)