Pubblicata il:
22/08/2026 17:48
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CORVI Edoardo (0/15) Portiere PAR 1
2 MARTINEZ Josep (0/15) Portiere INT 29
3 PROVEDEL Ivan (0/15) Portiere INT 1
1 ABANKWAH James (0/15) Difensore UDI 1
2 DIMARCO Federico (0/15) Difensore INT 43
3 HELLAND Eivind (0/15) Difensore BOL 7
4 KOUADIO Eddy (0/15) Difensore MON 5
5 KOULIERAKIS Konstantinos (0/15) Difensore ROM 15
6 PALMA Matteo (0/15) Difensore UDI 4
7 VALENTI Lautaro (0/15) Difensore PAR 9
8 WESLEY (0/15) Difensore ROM 36
1 ADZIC Vasilije (0/15) Centrocampista SAS 10
2 BALLABIO Nicolò (0/15) Centrocampista MON 1
3 CACCIAMANI Alessio (0/15) Centrocampista TOR 1
4 CISSÈ Alphadjo (0/15) Centrocampista MIL 2
5 DIOUF Andy (0/15) Centrocampista INT 18
6 GUDMUNDSSON Albert (0/15) Centrocampista FIO 40
7 MCTOMINAY Scott (0/15) Centrocampista NAP 60
8 WIAFE Samuel (0/15) Centrocampista GEN 4
1 COLLEY Muhammed (0/15) Attaccante FRO 1
2 DYBALA Paulo (0/15) Attaccante ROM 50
3 JOVIC Milos (0/15) Attaccante LEC 1
4 KOLO MUANI Randal (0/15) Attaccante JUV 76
5 LONTANI Simone (0/7) Attaccante PAR 1
6 MALEN Donyell (0/15) Attaccante ROM 84
  500/500