Pubblicata il:
22/08/2026 15:33
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 3 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CORVI Edoardo (0/15) Portiere PAR 1
2 MERET Alex (0/15) Portiere NAP 15
3 PROVEDEL Ivan (0/15) Portiere INT 1
1 ABANKWAH James (0/15) Difensore UDI 1
2 DIMARCO Federico (0/15) Difensore INT 43
3 DRAGUSIN Radu (0/15) Difensore FIO 20
4 IDZES Jay (0/15) Difensore SAS 6
5 KOUADIO Eddy (0/15) Difensore MON 5
6 MARIN Rafa (0/15) Difensore NAP 12
7 MOLINA Nahuel (0/15) Difensore ROM 29
8 PALMA Matteo (0/15) Difensore UDI 4
1 ADZIC Vasilije (0/15) Centrocampista SAS 10
2 BERARDI Lorenzo (0/15) Centrocampista VEN 1
3 CACCIAMANI Alessio (0/15) Centrocampista TOR 1
4 CALHANOGLU Hakan (0/15) Centrocampista INT 60
5 CISSÈ Alphadjo (0/15) Centrocampista MIL 2
6 DE BRUYNE Kevin (0/15) Centrocampista NAP 44
7 GORTER Olaf (0/15) Centrocampista LEC 1
8 SAMARDZIC Lazar (0/15) Centrocampista ATA 27
1 ADAMS Akor (0/15) Attaccante VEN 18
2 BALENTIEN Cheveyo (0/15) Attaccante MIL 1
3 DIALLO Ousmane (0/15) Attaccante PAR 3
4 DOVBYK Artem (0/15) Attaccante BOL 20
5 MALEN Donyell (0/15) Attaccante ROM 84
6 MARTINEZ Lautaro (0/15) Attaccante INT 88
  497/500