Pubblicata il:
21/10/2026 14:32
Cambi rimanenti: 3
In cassa: 12 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CORVI Edoardo (12/7) Bloccato Portiere PARMA 1
2 MARTINEZ Josep (5/7) Portiere INTER 24 (-1)
3 PROVEDEL Ivan (8/7) Bloccato Portiere INTER 1
1 ABANKWAH James (14/7) Bloccato Difensore UDINESE 1 (+8)
2 DIMARCO Federico (15/7) Bloccato Difensore INTER 43 (-2)
3 GILA Mario (5/7) Difensore MILAN 24 (+3)
4 IDZES Jay (8/7) Bloccato Difensore SASSUOLO 6 (+2)
5 KOUADIO Eddy (8/7) Bloccato Difensore MONZA 5 (+6)
6 MARIN Rafa (1/7) Difensore NAPOLI 12 (+1)
7 MOLINA Nahuel (4/7) Difensore ROMA 29 (+1)
8 PALMA Matteo (8/7) Bloccato Difensore UDINESE 4 (+1)
1 ADZIC Vasilije (12/7) Bloccato Centrocampista SASSUOLO 10 (+15)
2 BERARDI Lorenzo (7/7) Bloccato Centrocampista VENEZIA 1
3 CACCIAMANI Alessio (20/7) Bloccato Centrocampista TORINO 1 (+9)
4 CALHANOGLU Hakan (3/7) Centrocampista INTER 60 (+3)
5 CISSÈ Alphadjo (13/7) Bloccato Centrocampista MILAN 2 (+11)
6 DE BRUYNE Kevin (3/7) Centrocampista NAPOLI 44 (+2)
7 GORTER Olaf (2/7) Centrocampista LECCE 1 (+3)
8 SAMARDZIC Lazar (3/7) Centrocampista ATALANTA 27
1 BALENTIEN Cheveyo (4/7) Attaccante MILAN 1
2 DIALLO Ousmane (2/7) Attaccante PARMA 3 (+1)
3 MALEN Donyell (15/7) Bloccato Attaccante ROMA 84 (+4)
4 THURAM Marcus (6/7) Attaccante INTER 81
5 VARELA Gustavo (3/7) Attaccante MONZA 22 (+16)
6 ZULEVIC Adam (2/7) Attaccante GENOA 1
  488/500 (+83)