Pubblicata il:
28/02/2025 19:28
Cambi rimanenti: 0
+ 5 cambi extra !
In cassa: 12 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 MARTINEZ Josep (9/10) Portiere INTER 1 (+5)
2 SHERRI Alen (1/10) Portiere CAGLIARI 1
3 SOMMER Yann (10/10) Bloccato Portiere INTER 35 (+8)
1 BUONGIORNO Alessandro (5/10) Difensore NAPOLI 40 (-2)
2 CAMBIASO Andrea (10/10) Bloccato Difensore JUVENTUS 23 (+10)
3 DUMFRIES Denzel (3/10) Difensore INTER 48 (+6)
4 GHILARDI Daniele (9/10) Difensore VERONA 4 (+5)
5 LAZARO Valentino (2/10) Difensore TORINO 28 (+1)
6 MARIANUCCI Luca (5/10) Difensore EMPOLI 1 (+2)
7 NUNO TAVARES - (9/10) Difensore LAZIO 19 (+12)
8 SOLET Oumar (10/10) Bloccato Difensore UDINESE 15 (+8)
1 ADZIC Vasilije (10/10) Bloccato Centrocampista JUVENTUS 1 (+2)
2 BARELLA Nicolò (3/10) Centrocampista INTER 63 (-5)
3 CORFITZEN Jeppe (6/10) Centrocampista LECCE 1
4 LIBERALI Mattia (8/10) Centrocampista MILAN 1 (+1)
5 MALEH Youssef (1/10) Centrocampista EMPOLI 10
6 MCTOMINAY Scott (10/10) Bloccato Centrocampista NAPOLI 40 (+19)
7 ORISTANIO Gaetano Pio (5/10) Centrocampista VENEZIA 22 (-2)
8 PAZ Nico (10/10) Bloccato Centrocampista COMO 19 (+22)
1 BURNETE Rares (10/10) Bloccato Attaccante LECCE 1
2 EBONE Tommaso (2/10) Attaccante BOLOGNA 1
3 GIMENEZ Santiago (3/10) Attaccante MILAN 66 (-12)
4 LAMBOURDE Mathis (10/10) Bloccato Attaccante VERONA 1
5 LOOKMAN Ademola (9/10) Attaccante ATALANTA 78 (-10)
6 MUANI Kolo (4/10) Attaccante JUVENTUS 48 (+2)
  567/579 (+72)