Pubblicata il:
22/08/2026 01:48
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 0 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CORVI Edoardo (0/15) Portiere PAR 1
2 MASCARDI Diego (0/15) Portiere TOR 1
3 MERET Alex (0/15) Portiere NAP 15
1 ABANKWAH James (0/15) Difensore UDI 1
2 BAKOUNE Adam (0/15) Difensore MON 1
3 BELLA-KOTCHAP Armel (0/15) Difensore VEN 10
4 DIMARCO Federico (0/15) Difensore INT 43
5 HELLAND Eivind (0/15) Difensore BOL 7
6 IDZES Jay (0/15) Difensore SAS 6
7 KOUADIO Eddy (0/15) Difensore MON 5
8 PALMA Matteo (0/15) Difensore UDI 4
1 BERARDI Lorenzo (0/15) Centrocampista VEN 1
2 CACCIAMANI Alessio (0/15) Centrocampista TOR 1
3 CALHANOGLU Hakan (0/15) Centrocampista INT 60
4 CISSÈ Alphadjo (0/15) Centrocampista MIL 2
5 CONCEICAO Francisco (0/15) Centrocampista JUV 41
6 FARJI Marko (0/15) Centrocampista VEN 2
7 LUONGO Andrea (0/7) Centrocampista TOR 1
8 PAZ Nico (0/15) Centrocampista COM 59
1 COLLEY Muhammed (0/15) Attaccante FRO 1
2 KEAN Moise (0/15) Attaccante FIO 64
3 LAERKE Hjalte (0/7) Attaccante LEC 1
4 LONTANI Simone (0/7) Attaccante PAR 1
5 MALEN Donyell (0/15) Attaccante ROM 84
6 MARTINEZ Lautaro (0/15) Attaccante INT 88
  500/500