Pubblicata il:
22/08/2026 17:07
Cambi rimanenti: 8
In cassa: 4 milioni
N. Calciatore Ruolo Squadra Costo
1 CORVI Edoardo (0/15) Portiere PAR 1
2 DAFFARA Giovanni (0/15) Portiere PAR 1
3 MAIGNAN Mike (0/15) Portiere MIL 34
1 ABANKWAH James (0/15) Difensore UDI 1
2 BAKOUNE Adam (0/15) Difensore MON 1
3 COUTO Yan (0/15) Difensore COM 20
4 DIMARCO Federico (0/15) Difensore INT 43
5 HELLAND Eivind (0/15) Difensore BOL 7
6 PALMA Matteo (0/15) Difensore UDI 4
7 VALDEPEÑAS Victor (0/15) Difensore FIO 16
8 WESLEY (0/15) Difensore ROM 36
1 BARELLA Nicolò (0/15) Centrocampista INT 40
2 CACCIAMANI Alessio (0/15) Centrocampista TOR 1
3 CISSÈ Alphadjo (0/15) Centrocampista MIL 2
4 FITZ-JIM Kian (0/15) Centrocampista TOR 11
5 LUONGO Andrea (0/7) Centrocampista TOR 1
6 MCKENNIE Weston (0/15) Centrocampista JUV 42
7 ROMANO Alessandro (0/15) Centrocampista CAG 6
8 SANTOS Alisson (0/15) Centrocampista NAP 46
1 ADAMS Akor (0/15) Attaccante VEN 18
2 FORSON Omari (0/15) Attaccante MON 3
3 HOJLUND Rasmus (0/15) Attaccante NAP 78
4 LONTANI Simone (0/7) Attaccante PAR 1
5 MENDY Paul (0/15) Attaccante CAG 5
6 RAMOS Goncalo (0/15) Attaccante MIL 78
  496/500